温州大学2020年招生及2019年录取情况一览表(7.29更新)
时间: 2020-07-25
来源: 教育部
浏览量: 6042
收藏
招生计划查询(支持模糊查询)
历年统计查询(支持模糊查询)
我校2020年面向浙江、黑龙江、吉林、内蒙古、甘肃、青海、山西、山东、河北、河南、湖北、湖南、四川、重庆、贵州、云南、广西、江苏、安徽、江西、福建、西藏、新疆23个省(市、自治区)招收4145人。
浙江省本科计划招生3003人,其中普通类1661人,艺术类174人,体育类97人,三位一体340人,中小学师资定向47人,地方专项计划24人,四年制单考单招100人,专升本560人。 省外本科计划招生1142人,其中普通类984人,艺术类158人,不分省新疆内招班25人。
温州大学2020年浙江省普通类招生计划及2019年首轮投档情况一览表
专业名称 | 2020年计划数 | 2019年录取数 | 2019年最高分 | 首轮投档分 | 2019年位次号 |
小学教育(师范) | 54 | 22 | 623 | 616 | 32682 |
汉语言文学(师范) | 86 | 33 | 627 | 616 | 32650 |
历史学(师范) | 52 | 16 | 625 | 613 | 34968 |
英语(师范) | 95 | 48 | 619 | 611 | 37262 |
思想政治教育(师范) | 54 | 31 | 619 | 610 | 38157 |
数学与应用数学(师范) | 58 | 61 | 624 | 608 | 39430 |
汉语言文学(创意中文实验班) | 42 | 22 | 612 | 606 | 41999 |
生物科学(师范) | 76 | 48 | 610 | 604 | 44032 |
学前教育(师范) | 2 | 12 | 610 | 603 | 44593 |
应用心理学(师范) | 38 | 14 | 608 | 603 | 44743 |
翻译 | 53 | 30 | 607 | 600 | 48013 |
化学(师范) | 86 | 68 | 621 | 600 | 47407 |
教育技术学(师范) | 32 | 18 | 611 | 598 | 50081 |
国际经济与贸易 | 42 | 34 | 607 | 597 | 50256 |
广告学 | 39 | 21 | 605 | 597 | 50737 |
网络工程(卓工超豪示范班) | 43 | 51 | 606 | 597 | 51038 |
财务管理 | 77 | 65 | 609 | 596 | 51306 |
法学 | 90 | 75 | 610 | 596 | 51272 |
金融工程 | 66 | 65 | 605 | 595 | 52240 |
物理学(师范) | 20 | 38 | 607 | 595 | 52433 |
行政管理 | 26 | 25 | 598 | 595 | 53104 |
计算机科学与技术 | 44 | 50 | 621 | 595 | |
数据科学与大数据技术 | 41 | 43 | 602 | 595 | |
建筑学 | 30 | 37 | 606 | 595 | |
电子信息科学与技术 | 35 | 69 | 607 | 595 | |
化学类 | 74 | 84 | 601 | 595 | |
应用统计学 | 35 | 54 | 603 | 595 | |
服装设计与工程(卓工超豪示范班) | 13 | 21 | 599 | 595 | |
电气工程及其自动化 | 35 | 53 | 600 | 595 | |
工业工程 | 13 | 20 | 600 | 595 | |
生物制药 | 9 | 32 | 596 | 595 | |
机械工程(卓工超豪示范班) | 24 | 68 | 599 | 595 | |
电子信息工程(内地与港澳台合作办学) | 60 | 60 | 596 | 595 | |
土木工程 | 24 | 97 | 596 | 595 | |
环境工程 | 8 | 28 | 595 | ||
车辆工程 | 9 | 19 | 595 | ||
工商管理 | 25 | ||||
人工智能 | 25 | ||||
生物技术 | 12 |
||||
信息与计算科学 | 14 |
温州大学2020年浙江省艺术类招生计划及2019年首轮投档情况一览表
科类 | 专业名称 | 2020计划数 | 2019计划数 | 2019最高分 (综合分) |
2019最低分 (综合分) |
2019录取 位次号 |
艺术类 | 美术学(师范) | 43 | 43 | 579 | 572 | 2737 |
设计学类 | 89 | 38 | 572 | 566 | 3451 | |
服装与服饰设计 | 51 | 566 | 560 | 4240 | ||
音乐学(师范) | 42 | 26 | 537 | 525 | 427 |
温州大学2020年浙江省体育类招生计划及2019年首轮投档情况一览表
科类 | 专业名称 | 2020计划数 | 2019计划数 | 2019最高分 (综合分) |
2019最低分 (综合分) |
2019录取 位次号 |
体育 | 体育(师范) | 81 | 70 | 575 | 569 | 530 |
温州大学2020年浙江省单考单招招生计划及2019年首轮投档情况一览表
专业名称 | 2020 招生计划 |
2019 录取数 |
2019 录取最低分 |
2019 录取位次 |
备注 |
机械工程 (机械设计和制造) |
30 | 50 | 526 | 306 | 四年制高等职业教育人才培养试点,就读地点:温州职业技术学院。 |
电气工程及其自动化 (智能生产线应用技术) |
30 | 50 | 541 | 158 | 四年制高等职业教育人才培养试点,就读地点:温州职业技术学院 |
机械工程 (光机电应用技术) |
20 | 30 | 526 | 312 | 四年制高等职业教育人才培养试点,就读地点:浙江工贸职业技术学院 |
机械工程 (光机电应用技术) |
20 | 20 | 540 | 173 | 四年制高等职业教育人才培养试点,就读地点:浙江工贸职业技术学院 |
科类 | 专业名称 | 2020计划数 | 2019计划数 | 2019最高分 | 2019最低分 | 2019最高分 (综合分) |
2019最低分 (综合分) |
三位一体 (师范) |
汉语言文学(师范) | 10 | 10 | 622 | 599 | 639.13 | 627.94 |
化学(师范) | 5 | 10 | 603 | 577 | 625.13 | 601.88 | |
教育技术学(师范) | 5 | 20 | 605 | 553 | 610.55 | 591.5 | |
历史学(师范) | / | 10 | 613 | 587 | 633.75 | 612.74 | |
生物科学(师范) | 5 | 10 | 608 | 575 | 635.05 | 606.13 | |
数学与应用数学(师范) | 37 | 10 | 607 | 578 | 622.69 | 607.24 | |
思想政治教育(师范) | 5 | 10 | 611 | 582 | 634.24 | 609.74 | |
物理学(师范) | 15 | 10 | 602 | 558 | 607.07 | 572.95 | |
小学教育(师范) | 40 | 80 | 612 | 563 | 638.63 | 607.24 | |
学前教育(师范) | 50 | 45 | 604 | 555 | 611.13 | 589 | |
英语(师范) | / | 5 | 612 | 597 | 627.28 | 622.95 | |
应用心理学(师范) | 5 | 15 | 602 | 561 | 616.55 | 599.13 | |
师范类 汇总 | 177 | 235 | 622 | 553 | 639.13 | 572.95 | |
三位一体 (非师范类) |
材料科学与工程 | 10 | 5 | 591 | 568 | 605.87 | 581.51 |
车辆工程 | 10 | 5 | 583 | 554 | 584.76 | 568.25 | |
电气工程及其自动化 | 15 | 5 | 588 | 553 | 600.63 | 586.37 | |
法学 | / | 10 | 602 | 571 | 625.38 | 611.99 | |
翻译 | / | 5 | 614 | 565 | 637.63 | 593.01 | |
工业工程 | 10 | 5 | 583 | 561 | 612.24 | 584.74 | |
广告学 | / | 10 | 596 | 569 | 619.63 | 598.26 | |
行政管理 | / | 5 | 595 | 566 | 609.87 | 594.12 | |
机械工程(卓工超豪示范班) | 20 | 10 | 598 | 560 | 618.74 | 553.37 | |
建筑学 | 10 | 10 | 590 | 555 | 618 | 519 | |
生物制药 | 10 | 10 | 590 | 546 | 598.51 | 575.25 | |
市场营销 | / | 5 | 588 | 568 | 599 | 592.13 | |
土木工程 | 15 | 10 | 585 | 550 | 599.37 | 556.24 | |
应用化学 | 15 | 5 | 595 | 578 | 614 | 592.12 | |
电子信息科学与技术 | 10 | / | / | / | / | / | |
环境工程 | 10 | / | / | / | / | / | |
信息与计算科学 | 10 | / | / | / | / | / | |
生物技术 | 10 | / | / | / | / | / | |
应用统计学 | 8 | 5 | 589 | 586 | 600.12 | 574.74 | |
非师范类 汇总 | 163 | 105 | 614 | 546 | 637.63 | 519 |
省份 | 批次 | 科类 | 2020 计划数 |
2019 录取数 |
2020 一批线 |
2019 最高分 |
2019 最低分 |
2019 一批线 |
2019 录取位次 |
黑龙江 | 文理第二批 | 理工 | 22 | 16 | 455 | 523 | 505 | 477 | 28421 |
文史 | 3 | 9 | 483 | 538 | 520 | 500 | 5332 | ||
吉林 | 文理第二批 | 理工 | 13 | 10 | 517 | 525 | 510 | 530 | 21854 |
文史 | 2 | 5 | 543 | 549 | 539 | 544 | 3647 | ||
内蒙古 | 文理第二批 | 理工 | 17 | 14 | 452 | 513 | 477 | 477 | 25894 |
文史 | 3 | 6 | 520 | 553 | 506 | 522 | 9051 | ||
甘肃 | 文理第一批 | 理工 | 54 | 44 | 458 | 530 | 514 | 470 | 17958 |
文史 | 6 | 16 | 520 | 552 | 547 | 519 | 3508 | ||
青海 | 本科一段 | 理工 | 31 | / | 352 | / | / | / | / |
文史 | 6 | / | 439 | / | / | / | / | ||
山西 | 文理第二批 | 理工 | 21 | 17 | 537 | 509 | 491 | 507 | 41686 |
文史 | 5 | 9 | 542 | 548 | 539 | 542 | 6342 | ||
山东 | 文理第二批 | 综合改革 | 16 | 11 | 449 |
568 | 557 | 443本科批 | 46735 |
5 | 571 | 569 | 503本科批 | 10040 | |||||
河北 | 文理第二批 | 理工 | 15 | 10 | 415本科批 | 536 | 516 | 502 | 75244 |
文史 | 1 | 6 | 465本科批 | 567 | 565 | 549 | 12961 | ||
河南 | 文理第二批 | 理工 | 73 | 39 | 544 | 551 | 522 | 502 | 82193 |
文史 | 8 | 36 | 556 | 581 | 544 | 536 | 17701 | ||
湖北 | 文理第二批 | 理工 | 19 | 12 | 521 | 517 | 505 | 505 | 53201 |
文史 | 1 | 8 | 531 | 555 | 548 | 542 | 10405 | ||
湖南 | 文理第二批 | 理工 | 33 | 25 | 507 | 526 | 505 | 500 | 53922 |
文史 | 2 | 10 | 550 | 569 | 562 | 553 | 12032 | ||
四川 | 文理第二批 | 理工 | 66 | 57 | 529 | 569 | 552 | 547 | 72924 |
文史 | 10 | 21 | 527 | 562 | 547 | 540 | 14786 | ||
重庆 | 文理第二批 | 理工 | 18 | 13 | 500 | 537 | 523 | 525 | 41081 |
文史 | 3 | 8 | 536 | 553 | 549 | 545 | 8597 | ||
贵州 | 文理第二批 | 理工 | 107 | 88 | 480 | 512 | 475 | 470 | 42069 |
文史 | 23 | 42 | 548 | 560 | 546 | 542 | 8986 | ||
云南 | 文理第二批 | 理工 | 37 | 36 | 535 | 557 | 535 | 535 | 33572 |
文史 | 13 | 14 | 555 | 579 | 568 | 560 | 7965 | ||
广西 | 文理第二批 | 理工 | 82 | 72 | 496 | 542 | 508 | 509 | 37700 |
文史 | 18 | 28 | 500 | 559 | 529 | 521 | 7622 | ||
江苏 | 文理第二批 | 理工 | 22 | 15 | 347 | 349 | 346 | 345 | 71983 |
文史 | 4 | 13 | 343 | 351 | 339 | 339 | 17594 | ||
安徽 | 文理第二批 | 理工 | 39 | 32 | 515 | 545 | 522 | 496 | 53808 |
文史 | 7 | 16 | 541 | 574 | 567 | 550 | 10982 | ||
江西 | 文理第二批 | 理工 | 37 | 33 | 535 | 550 | 534 | 522 | 33420 |
文史 | 10 | 17 | 547 | 571 | 567 | 558 | 7223 | ||
福建 | 文科提前批 | 理工 | 1 | 10 | 402本科批 | 519 | 506 | 493 | 29793 |
文史 | 4 | 10 | 465本科批 | 565 | 552 | 550 | 6876 | ||
文理第二批 | 理工 | 37 | 21 | 402本科批 | 513 | 495 | 493 | 33817 | |
文史 | 5 | 6 | 465本科批 | 559 | 552 | 550 | 6687 | ||
西藏 | 文理第二批 | 理工 | 31 | / | 480 | / | / | / | / |
文史 | 4 | / | 460 | / | / | / | / | ||
新疆维吾尔 | 文理第二批 | 理工(汉语言) | 8 | 8 | 431 |
476 | 468 | 450 | 13990 |
文史(汉语言) | 8 | 8 | 482 | 533 | 520 | 510 | 17281 | ||
南疆单列 | 理工(汉语言) | 14 | 11 | 443 | 421 | 365 | 90022 | ||
文史(汉语言) | 2 | 500 | 485 | 408 | 39198 | ||||
理工(民考汉) | 1 | 355 | 355 | 295 | / | ||||
内招班 | 理工(汉语言) | 20 | 2 | 480 | 480 | 480 | 78747 | ||
理工(民考汉) | 10 | 430 | 410 | 422 | 93093 | ||||
理工(民考汉四年) | 7 | 378 | 367 | 384 | / | ||||
文史(汉语言) | 5 | 1 | 497 | 497 | 487 | 41472 | |||
文史(民考汉) | 3 | 438 | 433 | 436 | 86278 | ||||
文史(民考汉四年) | 2 | 402 | 397 | 406 | 111222 |
各省音乐(综合分) | 各省美术(综合分) | |||||||||||
省份 | 科类 | 2020 计划数 |
2019 录取数 |
综合分最高分 | 综合分 最低分 |
省份 | 科类 | 2020 计划数 |
2019 录取数 |
综合分最高分 | 综合分 最低分 |
|
安徽 | 不分文理 | 10 | 8 | 542.27 | 500.18 | 江苏 | 文理综合 | 18 | 18 | 556.59 | 525.28 | |
河北 | 不分文理 | 6 | 6 | 549 | 407.88 | 安徽 | 不分文理 | 24 | 24 | 560.01 | 505.76 | |
河南 | 文史 | 10 | 8 | 581.09 | 550.47 | 河南 | 文史 | 9 | 9 | 558 | 520.25 | |
江苏 | 文理综合 | 8 | 6 | 460.63 | 435.11 | 山东 | 不分文理 | 12 | 12 | 559.5 | 525.16 | |
江西 | 不分文理 | 8 | 5 | 552.71 | 534.54 | 湖南 | 理工 | 4 | 4 | 503 | 479.5 | |
文史 | 9 | 9 | 530.25 | 521 | ||||||||
湖南 | 理工 | 2 | 2 | 516.5 | 516 | 湖北 | 不分文理 | 8 | 8 | 514.5 | 483 | |
文史 | 5 | 5 | 562 | 553.25 | ||||||||
湖北 | 不分文理 | 7 | 7 | 508.04 | 495.29 | 江西 | 不分文理 | 8 | 8 | 519.06 | 509.73 | |
四川 | 不分文理 | 10 | 8 | 465.65 | 429.08 | |||||||
文化总分(高考总分按750分制计)×50%+专业成绩(总分折合750分制计)×50%。 备注:江苏等高考总分非750分的省份,也折算成750分制计算。
注:各省招生计划以各省教育主管部门公布为准。
温州大学招生办公室 2020年7月25日