2022年福建省高职分类招考普通高中类考生高职(专科)批常规志愿填报说明
2022年福建省高职分类招考普通高中类考生
高职(专科)批常规志愿填报说明
填报时间:4月20日8:00-21日18:00
填报对象:普通高中类考生
院校代码
全国代码:14331 福建省代码:4033
注意事项
一、志愿填报时间
常规志愿:4月20日8:00-21日18:00
征求志愿:4月25日8:00-18:00
二、考生投档和录取时间
4月22日-23日
三、高职(专科)批次志愿设置
在高职(专科)批次,共设20个平行且有顺序排列专业的常规志愿和征求志愿。
三、志愿填报网址
福建省教育考试院官网:www.eeafj.cn,点击“数字服务大厅—高职分类招考”图标,进入“高职分类招考志愿填报”系统进行填报。
五、温馨提示
福建省高职分类考试招生普通高中类录取实行按专业志愿平行投档,想就读我校考生,请在4月20日8:00-21日18:00常规志愿批次填报我校,招生代码:4033。
常规志愿和征求志愿均可填报20个平行志愿,为了避免热门专业扎堆填报现象,建议考生从第一志愿开始填报我校,同时依据专业喜爱程度,多填报几个不同专业,增加录取机率。
2022年招生计划
学院 | 专业名称 | 普通高中类 | 中职学校类 | 备注 | 学院微信号 |
学前教育学院 | 学前教育 | 200 | 250 | 第一年就读永春校区 | |
早期教育 | 50 | ||||
婴幼儿托育服务与管理 | 100 | ||||
艺术学院 | 音乐教育 | 40 | |||
美术教育 | 40 | ||||
文化创意与策划 | 40 | ||||
学前教育(加修艺术) | 150 | 第一年就读永春校区 | |||
外语旅游学院 | 小学英语教育 | 50 | 第一年就读永春校区 | ||
休闲服务与管理 | 40 | 第一年就读永春校区 | |||
学前教育(加修英语) | 50 | 第一年就读永春校区 | |||
导游 | 35 | 第一年就读永春校区 | |||
休闲体育 | 50 | 第一年就读永春校区 | |||
研学旅行管理与服务 | 50 | 第一年就读永春校区 | |||
初等教育学院 | 小学教育 | 50 | 第一年就读永春校区 | ||
特殊教育 | 100 | 第一年就读永春校区 | |||
体育教育 | 50 | 前两年就读永春校区 |
2021年各专业录取分数统计
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 批次 | 科类 | 考试科类 | 专业类别 | 学制 | 计划人数 | 备注 | 最高分(2021) | 最低分(2021) | 平均分(2021) |
初等教育学院 | 570103K | 小学教育 | 高职(专科) | 高职单招专科 | 单独考试 | 面向普通高中生类 | 普通专业 | 三年 | 50 | 第一年就读永春校区 | 668 | 639 | 647 |
初等教育学院 | 570110K | 体育教育 | 高职(专科) | 高职单招专科 | 单独考试 | 体育类 | 普通专业 | 三年 | 50 | 前两年就读永春校区 | 588 | 470 | 526.2 |
初等教育学院 | 570114K | 特殊教育 | 高职(专科) | 高职单招专科 | 单独考试 | 面向普通高中生类 | 普通专业 | 三年 | 100 | 622 | 564 | 581.4 | |
外语旅游学院 | 540102 | 导游 | 高职(专科) | 高职单招专科 | 单独考试 | 商贸管理类 | 普通专业 | 三年 | 20 | 第一年就读永春校区 | 546 | 368 | 450.3 |
外语旅游学院 | 540102 | 导游 | 高职(专科) | 高职单招专科 | 单独考试 | 旅游服务类 | 普通专业 | 三年 | 65 | 第一年就读永春校区 | 521 | 360 | 421 |
外语旅游学院 | 540113 | 休闲服务与管理 | 高职(专科) | 高职单招专科 | 单独考试 | 商贸管理类 | 普通专业 | 三年 | 15 | 615 | 468 | 499.3 | |
外语旅游学院 | 540113 | 休闲服务与管理 | 高职(专科) | 高职单招专科 | 单独考试 | 餐饮类 | 普通专业 | 三年 | 15 | 577 | 528 | 545 | |
外语旅游学院 | 540113 | 休闲服务与管理 | 高职(专科) | 高职单招专科 | 单独考试 | 旅游服务类 | 普通专业 | 三年 | 5 | 527 | 482 | 509.4 | |
外语旅游学院 | 540113 | 休闲服务与管理 | 高职(专科) | 高职单招专科 | 单独考试 | 形象设计类 | 普通专业 | 三年 | 5 | 601 | 503 | 536.4 | |
外语旅游学院 | 570102K | 学前教育 | 高职(专科) | 高职单招专科 | 单独考试 | 教育类 | 普通专业 | 三年 | 20 | 入学后加修英语,第一年就读永春校区 | 641 | 626 | 631.2 |
外语旅游学院 | 570106K | 小学英语教育 | 高职(专科) | 高职单招专科 | 单独考试 | 面向普通高中生类 | 普通专业 | 三年 | 50 | 第一年就读永春校区 | 650 | 618 | 626.3 |
外语旅游学院 | 570302 | 休闲体育 | 高职(专科) | 高职单招专科 | 单独考试 | 体育类 | 普通专业 | 三年 | 35 | 前两年就读永春校区 | 473 | 370 | 428.1 |
学前教育学院 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高职(专科) | 高职单招专科 | 单独考试 | 医药卫生类 | 普通专业 | 三年 | 50 | 555 | 292 | 440.3 | |
学前教育学院 | 570101K | 早期教育 | 高职(专科) | 高职单招专科 | 单独考试 | 教育类 | 普通专业 | 三年 | 50 | 622 | 600 | 606.6 | |
学前教育学院 | 570102K | 学前教育 | 高职(专科) | 高职单招专科 | 单独考试 | 面向普通高中生类 | 普通专业 | 三年 | 100 | 第一年就读永春校区 | 653 | 615 | 624.6 |
学前教育学院 | 570102K | 学前教育 | 高职(专科) | 高职单招专科 | 单独考试 | 教育类 | 普通专业 | 三年 | 200 | 第一年就读永春校区 | 647 | 629 | 636.8 |
艺术学院 | 550401 | 文化创意与策划 | 高职(专科) | 高职单招专科 | 单独考试 | 美术与设计类 | 普通专业 | 三年 | 40 | 568 | 480 | 511.3 | |
艺术学院 | 570102K | 学前教育 | 高职(专科) | 高职单招专科 | 单独考试 | 教育类 | 普通专业 | 三年 | 150 | 入学后加修艺术,第一年就读永春校区 | 642 | 614 | 621.8 |
艺术学院 | 570108K | 音乐教育 | 高职(专科) | 高职单招专科 | 单独考试 | 教育类 | 普通专业 | 三年 | 40 | 640 | 604 | 616.1 | |
艺术学院 | 570109K | 美术教育 | 高职(专科) | 高职单招专科 | 单独考试 | 美术与设计类 | 普通专业 | 三年 | 40 | 611 | 556 | 575.7 |
联系方式
学校网址:http://www.qzygz.edu.cn
招生咨询电话:0595-22392291、28852265
0595-23893948(永春校区)
学杂费、住宿费咨询电话:0595-22376563
奖、助、贷政策咨询电话:0595-22384181
学院招生咨询电话:
0595-22127083(学前教育学院)
0595-22391961(初等教育学院)
0595-28067159(艺术学院)
0595-28980183(外语旅游学院)