龙子湖校区、北林校区2013招生简章招生计划
时间: 2013-06-08
来源: 教育部
浏览量: 5418
收藏
招生类型 | 学校及专业名称 | 学制 | 计划人数 | 河南 | 外省 | 四川 | 河北 | 山西 | 山东 | 安徽 | 湖北 | 学费(元/年) | 校区 | 备注 |
6050 | 5978 | 72 | 10 | 10 | 20 | 12 | 10 | 10 | ||||||
本科 理工 |
动物医学 | 4 | 170 | 170 | 3700 | 龙子湖校区 | ||||||||
食品科学与工程 | 4 | 160 | 160 | 3700 | 北林校区 | |||||||||
动物科学 | 4 | 170 | 170 | 3700 | 龙子湖校区 | |||||||||
专科 理工 |
包装技术与设计 | 3 | 68 | 68 | 3600 | 龙子湖校区 | ||||||||
包装技术与设计(包装系统设计方向) | 3 | 68 | 68 | 3600 | 龙子湖校区 | |||||||||
印刷技术(图文传播技术方向) | 3 | 70 | 70 | 3600 | 龙子湖校区 | |||||||||
宠物养护与疫病防治(宠物医学检验方向) | 3 | 65 | 65 | 4400 | 龙子湖校区 | |||||||||
宠物医学 | 3 | 65 | 57 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4400 | 龙子湖校区 | |||||
动物防疫与检疫 | 3 | 60 | 60 | 4400 | 龙子湖校区 | |||||||||
兽医 | 3 | 70 | 61 | 9 | 4 | 5 | 4400 | 龙子湖校区 | ||||||
会计电算化 | 3 | 60 | 60 | 3300 | 龙子湖校区 | |||||||||
会计与审计 | 3 | 70 | 70 | 3300 | 龙子湖校区 | |||||||||
酿酒技术 | 3 | 68 | 68 | 3600 | 龙子湖校区 | |||||||||
生物技术及应用 | 3 | 130 | 127 | 3 | 3 | 3600 | 龙子湖校区 | |||||||
微生物技术及应用 | 3 | 65 | 65 | 3600 | 龙子湖校区 | |||||||||
园林工程技术 | 3 | 130 | 130 | 3600 | 龙子湖校区 | |||||||||
饲料与动物营养 | 3 | 65 | 59 | 6 | 3 | 3 | 3600 | 龙子湖校区 | ||||||
畜牧 | 3 | 70 | 64 | 6 | 3 | 3 | 3600 | 龙子湖校区 | ||||||
畜牧兽医 | 3 | 70 | 63 | 7 | 3 | 4 | 4400 | 龙子湖校区 | ||||||
养禽与禽病防治 | 3 | 68 | 68 | 4400 | 龙子湖校区 | |||||||||
生物制药技术 | 3 | 135 | 135 | 4400 | 龙子湖校区 | |||||||||
中药制药技术 | 3 | 65 | 65 | 4400 | 龙子湖校区 | |||||||||
农产品质量检测 | 3 | 130 | 130 | 3600 | 龙子湖校区 | |||||||||
食品检测及管理 | 3 | 65 | 59 | 6 | 3 | 3 | 3600 | 龙子湖校区 | ||||||
食品检测及管理(食品安全与质量管理方向) | 3 | 65 | 59 | 6 | 3 | 3 | 3600 | 龙子湖校区 | ||||||
食品药品监督管理 | 3 | 60 | 60 | 3600 | 龙子湖校区 | |||||||||
商务英语 | 3 | 66 | 66 | 3300 | 龙子湖校区 | |||||||||
应用英语 | 3 | 66 | 66 | 3300 | 龙子湖校区 | |||||||||
供热通风与空调工程技术(中央空调方向) | 3 | 65 | 65 | 3600 | 北林校区 | |||||||||
食品机械与管理 | 3 | 68 | 68 | 3600 | 北林校区 | |||||||||
食品加工技术 | 3 | 70 | 64 | 6 | 3 | 3 | 3600 | 北林校区 | ||||||
新能源应用技术 | 3 | 68 | 65 | 3 | 3 | 3600 | 北林校区 | |||||||
制冷与冷藏技术 | 3 | 65 | 60 | 5 | 2 | 3 | 3600 | 北林校区 | ||||||
计算机网络技术 | 3 | 68 | 68 | 3600 | 北林校区 | |||||||||
计算机信息管理(办公自动化方向) | 3 | 68 | 68 | 3600 | 北林校区 | |||||||||
计算机应用技术(嵌入式技术方向) | 3 | 60 | 60 | 3600 | 北林校区 | |||||||||
软件外包服务(软件测试方向) | 3 | 60 | 60 | 3600 | 北林校区 | |||||||||
动漫设计与制作 | 2 | 60 | 60 | 7500 | 北林校区 | 软件学院 | ||||||||
计算机网络技术 | 2 | 60 | 60 | 7500 | 北林校区 | 软件学院 | ||||||||
专科 文史 |
工商企业管理(连锁经营方向) | 3 | 60 | 60 | 3300 | 龙子湖校区 | ||||||||
会计电算化 | 3 | 60 | 60 | 3300 | 龙子湖校区 | |||||||||
农业经济管理 | 3 | 68 | 68 | 3300 | 龙子湖校区 | |||||||||
市场营销 | 3 | 67 | 67 | 3300 | 龙子湖校区 | |||||||||
物流管理 | 3 | 130 | 130 | 3300 | 龙子湖校区 | |||||||||
会展策划与管理 | 3 | 135 | 135 | 3300 | 龙子湖校区 | |||||||||
景区开发与管理 | 3 | 60 | 60 | 3300 | 龙子湖校区 | |||||||||
酒店管理 | 3 | 200 | 200 | 3300 | 龙子湖校区 | |||||||||
旅游管理 | 3 | 141 | 134 | 7 | 3 | 4 | 3300 | 龙子湖校区 | ||||||
文秘 | 3 | 70 | 70 | 3300 | 龙子湖校区 | |||||||||
文秘(网络新闻与编辑方向) | 3 | 65 | 65 | 3300 | 龙子湖校区 | |||||||||
知识产权管理 | 3 | 60 | 60 | 3300 | 龙子湖校区 | |||||||||
旅游英语 | 3 | 60 | 60 | 3300 | 龙子湖校区 | |||||||||
商务英语 | 3 | 66 | 66 | 3300 | 龙子湖校区 | |||||||||
应用英语 | 3 | 66 | 66 | 3300 | 龙子湖校区 | |||||||||
专科 艺术(文) |
装潢艺术设计 | 3 | 210 | 210 | 5600 | 龙子湖校区 | 美术省统考 | |||||||
人物形象设计 | 3 | 68 | 68 | 5600 | 龙子湖校区 | 美术省统考 | ||||||||
图形图像制作(数字媒体方向) | 3 | 68 | 68 | 5600 | 北林校区 | 美术省统考 | ||||||||
专科 对口 |
宠物养护与疫病防治 | 3 | 65 | 65 | 4400 | 龙子湖校区 | 养殖类 | |||||||
兽医 | 3 | 65 | 65 | 4400 | 龙子湖校区 | 养殖类 | ||||||||
猪生产与疾病防制 | 3 | 65 | 65 | 4400 | 龙子湖校区 | 养殖类 | ||||||||
会计电算化 | 3 | 65 | 65 | 3300 | 龙子湖校区 | 财经类 | ||||||||
市场营销 | 3 | 65 | 65 | 3300 | 龙子湖校区 | 市场营销类 | ||||||||
生物技术及应用 | 3 | 65 | 65 | 3600 | 龙子湖校区 | 养殖类 | ||||||||
微生物技术及应用 | 3 | 140 | 140 | 3600 | 龙子湖校区 | 种植类 | ||||||||
计算机网络技术 | 3 | 65 | 65 | 3600 | 北林校区 | 计算机类 | ||||||||
计算机信息管理(办公自动化方向) | 3 | 65 | 65 | 3600 | 北林校区 | 计算机类 | ||||||||
兽药生产与营销(中兽药方向) | 3 | 70 | 70 | 4400 | 龙子湖校区 | 养殖类 | ||||||||
兽医(中兽医医药方向) | 3 | 130 | 130 | 4400 | 龙子湖校区 | 养殖类 | ||||||||
兽医医药 | 3 | 70 | 70 | 4400 | 龙子湖校区 | 养殖类 | ||||||||
水产养殖技术 | 3 | 65 | 65 | 3600 | 龙子湖校区 | 养殖类 | ||||||||
饲料与动物营养 | 3 | 70 | 70 | 3600 | 龙子湖校区 | 养殖类 | ||||||||
畜牧 | 3 | 65 | 65 | 3600 | 龙子湖校区 | 养殖类 | ||||||||
畜牧(草食动物生产与疫病防制方向) | 3 | 70 | 70 | 3600 | 龙子湖校区 | 养殖类 | ||||||||
养禽与禽病防治 | 3 | 70 | 70 | 4400 | 龙子湖校区 | 养殖类 |