西藏大学2020年普高招生计划一览表
时间: 2020-07-21
来源: 教育部
浏览量: 7023
收藏
专业 代码 |
招生专业 | 性质 | 学制 | 科类 | 计划总数 | 区内计划数 | 区外计划数 | 河北(95) | 山西(40) | 辽宁(10) | 山东(90) | 广东(20) | 广西(5) | 河南(115) | 湖北(30) | 湖南(45) | 重庆(55) | 四川(115) | 贵州(40) | 云南(70) | 陕西(95) | 甘肃(115) | 青海(25) | 上海(10) | 浙江(10) | ||||||||||||||||||||||||
总计划 | 文科 | 理科 | 合计 | 文科 | 理科 | 合计 | 文科 | 理科 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||
2642 | 871 | 1771 | 1642 | 589 | 1053 | 1000 | 282 | 718 | 29 | 66 | 14 | 26 | 4 | 6 | 21 | 69 | 6 | 14 | 2 | 3 | 32 | 83 | 11 | 19 | 13 | 32 | 17 | 38 | 28 | 87 | 11 | 29 | 17 | 53 | 32 | 78 | 30 | 85 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
050101 | 汉语言文学① | 非师范 | 4 | 文科 | 40 | 40 | 0 | 25 | 25 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
050101 | 汉语言文学② | 师范 | 4 | 文科 | 40 | 40 | 0 | 25 | 25 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
050104 | 中国少数民族语言文学③ | 师范 | 4 | 文理 | 80 | 48 | 32 | 80 | 48 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050104 | 中国少数民族语言文学④ | 非师范 | 4 | 文理 | 80 | 47 | 33 | 77 | 45 | 32 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
050104 | 中国少数民族语言文学⑤ | 非师范 | 4 | 文理 | 80 | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050301 | 新闻学 | 非师范 | 4 | 文理 | 40 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
060101 | 历史学 | 师范 | 4 | 文科 | 40 | 40 | 0 | 25 | 25 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 400 | 275 | 125 | 352 | 228 | 124 | 48 | 47 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
071004 | 生态学 | 非师范 | 4 | 理科 | 40 | 0 | 40 | 17 | 17 | 23 | 0 | 23 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
071001 | 生物科学 | 师范 | 4 | 理科 | 40 | 0 | 40 | 25 | 25 | 15 | 0 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学⑥ | 师范 | 4 | 理科 | 77 | 0 | 77 | 37 | 37 | 40 | 0 | 40 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
070201 | 物理学⑦ | 师范 | 4 | 理科 | 76 | 0 | 76 | 46 | 46 | 30 | 0 | 30 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
070301 | 化学 | 师范 | 4 | 理科 | 40 | 0 | 40 | 32 | 32 | 8 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
082503 | 环境科学 | 非师范 | 4 | 理科 | 40 | 0 | 40 | 28 | 28 | 12 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
070504 | 地理信息科学 | 非师范 | 4 | 理科 | 40 | 0 | 40 | 17 | 17 | 23 | 0 | 23 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
070501 | 地理科学 | 师范 | 4 | 文理 | 42 | 22 | 20 | 0 | 42 | 22 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
小计 | 395 | 22 | 373 | 202 | 0 | 202 | 193 | 22 | 171 | 2 | 18 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 20 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 12 | 2 | 20 | 1 | 9 | 2 | 9 | 2 | 14 | 3 | 20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
080703 | 通信工程 | 非师范 | 4 | 理科 | 40 | 0 | 40 | 7 | 7 | 33 | 0 | 33 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
082801 | 建筑学 | 非师范 | 5 | 理科 | 36 | 0 | 36 | 13 | 13 | 23 | 0 | 23 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
082802 | 城乡规划 | 非师范 | 5 | 理科 | 36 | 0 | 36 | 13 | 13 | 23 | 0 | 23 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
081801 | 交通运输 | 非师范 | 4 | 理科 | 76 | 0 | 76 | 41 | 41 | 35 | 0 | 35 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
081001 | 土木工程 | 非师范 | 4 | 理科 | 40 | 0 | 40 | 17 | 17 | 23 | 0 | 23 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
081403 | 资源勘查工程 | 非师范 | 4 | 理科 | 40 | 0 | 40 | 17 | 17 | 23 | 0 | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
小计 | 268 | 0 | 268 | 108 | 0 | 108 | 160 | 0 | 160 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
100201 | 临床医学 | 非师范 | 5 | 理工 | 76 | 0 | 76 | 46 | 46 | 30 | 0 | 30 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
100201 | 临床医学⑧ | 非师范 | 5 | 理工 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100401 | 预防医学 | 非师范 | 5 | 理工 | 40 | 0 | 40 | 15 | 15 | 25 | 0 | 25 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
100701 | 药学 | 非师范 | 4 | 理工 | 35 | 0 | 35 | 30 | 30 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101101 | 护理学 | 非师范 | 4 | 理工 | 76 | 0 | 76 | 46 | 46 | 30 | 0 | 30 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
100301 | 口腔医学 | 非师范 | 5 | 理工 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 332 | 0 | 332 | 240 | 0 | 240 | 92 | 0 | 92 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
130201 | 音乐表演 | 非师范 | 4 | 文理 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130202 | 音乐学 | 师范 | 4 | 文理 | 25 | 9 | 16 | 20 | 7 | 13 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
130203 | 作曲与作曲技术理论 | 非师范 | 5 | 文理 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130204 | 舞蹈表演 | 非师范 | 4 | 文理 | 24 | 12 | 12 | 20 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
130401 | 美术学 | 师范 | 4 | 文理 | 20 | 13 | 7 | 15 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 非师范 | 4 | 文理 | 20 | 6 | 14 | 14 | 5 | 9 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
650207 | 舞蹈表演 | 非师范 | 2 | 文理 | 29 | 0 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
670202 | 音乐表演 | 非师范 | 2 | 文理 | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 143 | 45 | 98 | 123 | 37 | 86 | 20 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
120402 | 行政管理 | 非师范 | 4 | 文理 | 75 | 45 | 30 | 40 | 25 | 15 | 35 | 20 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
020101 | 经济学 | 非师范 | 4 | 文理 | 80 | 40 | 40 | 45 | 25 | 20 | 35 | 15 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
120204 | 财务管理 | 非师范 | 4 | 文理 | 42 | 21 | 21 | 25 | 13 | 12 | 17 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
120401 | 公共事业管理 | 非师范 | 4 | 文理 | 42 | 23 | 19 | 27 | 13 | 14 | 15 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
小计 | 239 | 129 | 110 | 137 | 76 | 61 | 102 | 53 | 49 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
120901 | 旅游管理 | 非师范 | 4 | 文理 | 75 | 36 | 39 | 40 | 20 | 20 | 35 | 16 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
050201 | 英语⑩ | 非师范 | 4 | 文理 | 25 | 12 | 13 | 15 | 7 | 8 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
050201 | 英语⑩ | 师范 | 4 | 文理 | 75 | 40 | 35 | 40 | 25 | 15 | 35 | 15 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
小计 | 175 | 88 | 87 | 95 | 52 | 43 | 80 | 36 | 44 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
030101 | 法学 | 非师范 | 4 | 文理 | 120 | 80 | 40 | 75 | 50 | 25 | 45 | 30 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
030201 | 政治学与行政学 | 非师范 | 4 | 文理 | 42 | 30 | 12 | 27 | 20 | 7 | 15 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
小计 | 162 | 110 | 52 | 102 | 70 | 32 | 60 | 40 | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
040106 | 学前教育 | 师范 | 4 | 文理 | 57 | 31 | 26 | 32 | 16 | 16 | 25 | 15 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
小计 | 57 | 31 | 26 | 32 | 16 | 16 | 25 | 15 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
020201 | 财政学 | 非师范 | 4 | 文理 | 77 | 25 | 52 | 42 | 15 | 27 | 35 | 10 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
020301 | 金融学 | 非师范 | 4 | 文理 | 77 | 40 | 37 | 47 | 30 | 17 | 30 | 10 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
120203 | 会计学 | 非师范 | 4 | 文理 | 77 | 36 | 41 | 42 | 25 | 17 | 35 | 11 | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
小计 | 231 | 101 | 130 | 131 | 70 | 61 | 100 | 31 | 69 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
080901 | 计算机科学与技术⑨ | 非师范 | 4 | 理科 | 40 | 0 | 40 | 10 | 0 | 10 | 30 | 0 | 30 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 非师范 | 4 | 理科 | 120 | 0 | 120 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||
小计 | 160 | 0 | 160 | 70 | 0 | 70 | 90 | 0 | 90 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
030503 | 思想政治教育 | 师范 | 4 | 文理 | 80 | 70 | 10 | 50 | 40 | 10 | 30 | 30 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
小计 | 80 | 70 | 10 | 50 | 40 | 10 | 30 | 30 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
备注:①和②有单科要求(区内:语文或汉语文≥100分;区外:语文≥110分);③和④有单科要求(藏语文≥100、汉语文≥90);⑤为汉族生源;⑥和⑦有单科要求(区内:数学≥60;区外:数学≥90);⑧为免费医学生;⑨为机要班;⑩有单科要求(区内:英语≥60;区外:英语≥90) |