2019年衡阳师范学院本科招生计划
时间: 2019-06-13
来源: 教育部
浏览量: 7486
收藏
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划 性质 | 是否 师范 | 总计 | 湖南 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 不分省 | 学年学费 (元) |
3214 | 2253 | 4 | 10 | 25 | 25 | 10 | 30 | 17 | 10 | 5 | 58 | 83 | 17 | 60 | 67 | 50 | 42 | 25 | 49 | 49 | 90 | 17 | 11 | 7 | 19 | 12 | 11 | 9 | 15 | 14 | 120 | |||||||
020101 | 经济学 | 四年 | 文史 | 非定向 | 90 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||||||||
理工 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 文史 | 非定向 | 79 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | ||||||||||||||||
理工 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120204 | 财务管理 | 四年 | 文史 | 非定向 | 120 | 43 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
120801 | 电子商务 | 四年 | 文史 | 非定向 | 80 | 35 | 2 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
030101 | 法学 | 四年 | 文史 | 非定向 | 78 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | ||||||||||||
理工 | 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
030102 | 知识产权 | 四年 | 文史 | 非定向 | 40 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
030503 | 思想政治教育 | 四年 | 文史 | 非定向 | 师范 | 42 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||||
060101 | 历史学 | 四年 | 文史 | 非定向 | 师范 | 45 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | |||||||||||||
050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文史 | 非定向 | 师范 | 95 | 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | |||||||||||
定向 | 3 | 3 | 免费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文史 | 非定向 | 45 | 33 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4500 | |||||||||||||||||||||||
050305 | 编辑出版学 | 四年 | 文史 | 非定向 | 40 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
050301 | 新闻学 | 四年 | 文史 | 非定向 | 75 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6000 | |||||||||||||
理工 | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
050303 | 广告学 | 四年 | 文史 | 非定向 | 67 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6000 | |||||||||||||||||||
理工 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
050306 | 网络与新媒体 | 四年 | 文史 | 非定向 | 45 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6000 | |||||||||||||||||||
理工 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
050201 | 英语 | 四年 | 文史 | 非定向 | 师范 | 73 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 41 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
050261 | 翻译 | 四年 | 文史 | 非定向 | 57 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4500 | |||||||||||||||||||||
理工 | 28 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
050262 | 商务英语 | 四年 | 文史 | 非定向 | 82 | 27 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 43 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理工 | 非定向 | 师范 | 75 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | |||||||||||||||||
070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理工 | 非定向 | 40 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4500 | ||||||||||||||||||
040201 | 体育教育 | 四年 | 体育(文) | 非定向 | 师范 | 130 | 30 | 3 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||
体育(理) | 93 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
040202 | 运动训练 | 四年 | 单独招生 | 非定向 | 80 | 80 | 11200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术(文) | 非定向 | 师范 | 160 | 92 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5000 | |||||||||||||||||||||
艺术(理) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130205 | 舞蹈学 | 四年 | 艺术(文) | 非定向 | 师范 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术(理) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130401 | 美术学 | 四年 | 艺术(文) | 非定向 | 师范 | 90 | 41 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5400 | ||||||||||||||||||||
艺术(理) | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130402 | 绘画 | 四年 | 艺术(文) | 非定向 | 40 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8000 | |||||||||||||||||||||
艺术(理) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术(文) | 非定向 | 90 | 47 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8000 | |||||||||||||||||||||
艺术(理) | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术(文) | 非定向 | 70 | 28 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8000 | |||||||||||||||||||||
艺术(理) | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
070501 | 地理科学 | 四年 | 文史 | 非定向 | 师范 | 50 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||
理工 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
070503 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 文史 | 非定向 | 45 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5900 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
070504 | 地理信息科学 | 四年 | 理工 | 非定向 | 45 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5900 | ||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 四年 | 文史 | 非定向 | 80 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||||||
理工 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
070201 | 物理学 | 四年 | 理工 | 非定向 | 师范 | 45 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||
080714 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 理工 | 非定向 | 74 | 61 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5900 | |||||||||||||||||||
070301 | 化学 | 四年 | 理工 | 非定向 | 师范 | 50 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | |||||||||||||||||||||
070302 | 应用化学 | 四年 | 理工 | 非定向 | 45 | 34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500 | |||||||||||||||||||||
070303 | 化学生物学 | 四年 | 理工 | 非定向 | 45 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500 | ||||||||||||||||||||
080407 | 高分子材料与工程 | 四年 | 理工 | 非定向 | 45 | 33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5900 | ||||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 非定向 | 师范 | 45 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||
080902 | 软件工程 | 四年 | 理工 | 非定向 | 84 | 62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5900 | |||||||||||||
080903 | 网络工程 | 四年 | 理工 | 非定向 | 40 | 31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5900 | |||||||||||||||||||||||
080905 | 物联网工程 | 四年 | 理工 | 非定向 | 45 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5900 | |||||||||||||||
040101 | 教育学 | 四年 | 文史 | 非定向 | 师范 | 40 | 15 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 非定向 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
040106 | 学前教育 | 四年 | 文史 | 非定向 | 师范 | 85 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5000 | |||||||||||||||||||||
文史 | 定向 | 3 | 免费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 非定向 | 40 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 定向 | 3 | 免费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
071102 | 应用心理学 | 四年 | 文史 | 非定向 | 师范 | 40 | 15 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071001 | 生物科学 | 四年 | 理工 | 非定向 | 师范 | 85 | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
082502 | 环境工程 | 四年 | 理工 | 非定向 | 40 | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5900 | |||||||||||||||||||||||||
082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 理工 | 非定向 | 40 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5900 | |||||||||||||||||||||
080701 | 电子信息工程 | 四年 | 理工 | 非定向 | 74 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5900 | ||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 非定向 | 74 | 65 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5900 | |||||||||||||||||||||||
40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1.招生计划不含公费定向师范生和地方专项计划;其中,非西藏生源定向西藏就业计划数为12人,分布在湖南、青海两省,招生专业为汉语言文学、学前教育;浙江、上海为综合改革省份,各专业招生不分文理。 2.表内学年制收费标准按照湘发改价费[2016]668号文件制订。2019年学校拟按照湘发改价费[2016]794号文件规定进行学分制收费管理改革,学生按学分制正常完成学业所缴纳的学费总额不会高于学年制学费总额。2019年如有新的收费管理文件,学费标准按新文件执行。 |