2018年中南民族大学招生计划
时间: 2018-05-10
来源: 教育部
浏览量: 6581
收藏
文史类
专业 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
文史小计 | 4 | 2 | 18 | 14 | 65 | 10 | 18 | 7 | 4 | 30 | 28 | 56 | 28 | 28 | 40 | 94 | 235 | 132 | 22 | 219 | 25 | 83 | 56 | 94 | 85 | 16 | 12 | 33 | 33 | 50 | 26 |
经济学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 14 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
金融学 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 15 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
保险学 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 3 | 2 | 4 | 20 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
法学类 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | 19 | 18 | 3 | 5 | 8 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 9 | |||||||
政治学与行政学 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
社会学类 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 18 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
民族学 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 4 | 10 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||
教育学类 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 17 | 19 | 3 | 11 | 5 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
中国语言文学类 | 6 | 3 | 2 | 9 | 5 | 8 | 13 | 11 | 18 | 3 | 22 | 3 | 7 | 7 | 9 | 15 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||
英语 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
日语 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 5 | 8 | 7 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
翻译 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | 4 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
商务英语 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
新闻传播学类 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 16 | 11 | 3 | 15 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||||||
历史学类 | 2 | 3 | 3 | 12 | 20 | 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
工商管理 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
财务管理 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
公共管理类 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 5 | 2 | 6 | 6 | 13 | 10 | 5 | 25 | 12 | 7 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||
旅游管理 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
少数民族预科班 | 10 | 2 | 2 | 2 | 25 | 17 | 16 | 8 | 10 | 9 | 12 | 10 | 4 | 6 | 4 | 8 | 10 | ||||||||||||||
人口较少民族预科班 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
武陵山片区定向预科 | 3 | 3 |
理工类
专业 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
理工小计 | 8 | 3 | 37 | 23 | 167 | 34 | 40 | 24 | 3 | 52 | 32 | 142 | 91 | 44 | 88 | 188 | 632 | 343 | 28 | 411 | 36 | 161 | 85 | 205 | 161 | 18 | 18 | 53 | 59 | 96 | 36 |
经济学 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
经济统计学 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
金融学 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
金融工程 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 14 | 7 | 15 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||
保险学 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
法学类 | 2 | 2 | 3 | 13 | 10 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
社会学类 | 3 | 4 | 9 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
教育学类 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
中国语言文学类 | 8 | 12 | 8 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 7 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
新闻传播学类 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 10 | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
信息与计算科学 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||
应用化学 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 11 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||
化学生物学 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
生物技术 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 19 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
应用统计学 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 23 | 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
材料化学 | 7 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 11 | 24 | 11 | 12 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||
高分子材料与工程 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 19 | 9 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
电子信息类 | 6 | 6 | 12 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 19 | 12 | 6 | 15 | 21 | 68 | 38 | 4 | 50 | 2 | 13 | 13 | 26 | 18 | 3 | 5 | 3 | 14 | 6 | ||||
医学信息工程 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 30 | 10 | 15 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
自动化 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 20 | 12 | 10 | 3 | 3 | 16 | 10 | 3 | 5 | ||||||||||||||
轨道交通信号与控制 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 13 | 16 | 18 | 5 | 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||
软件工程 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 11 | 14 | 6 | 5 | 11 | 7 | 4 | |||||||||||||||
网络工程 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 14 | 10 | 13 | 4 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||
智能科学与技术 | 4 | 3 | 6 | 3 | 11 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
水文与水资源工程 | 3 | 3 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
环境工程 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 17 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
环境科学 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
资源环境科学 | 3 | 4 | 3 | 3 | 10 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 24 | 13 | 9 | 3 | 5 | 9 | 6 | 5 | ||||||||||||
食品质量与安全 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 26 | 8 | 12 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
建筑学 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
生物工程 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||
生物制药 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
药学 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 18 | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||
药物制剂 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 21 | 11 | 2 | 13 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
药物分析 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 13 | 8 | 9 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 10 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
工商管理 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
市场营销 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
财务管理 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
公共管理类 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
电子商务 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 10 | 6 | 14 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
旅游管理 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
少数民族预科班 | 18 | 3 | 3 | 3 | 45 | 27 | 30 | 10 | 18 | 15 | 23 | 18 | 4 | 6 | 4 | 17 | 32 | ||||||||||||||
人口较少民族预科班 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
武陵山片区定向预科 | 3 | 3 |
体育艺术类
专业 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | |||||||
科类 | 文 | 理 | 不分文理 | 文 | 理 | 不分文理 | 理 | 文 | 理 | 不分文理 | 文 | 理 | 不分文理 | 不分文理 | 文 | 理 | 不分文理 | |||||||
社会体育指导与管理 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 21 | 4 | 6 | 11 | 5 | 2 | 2 | 5 | |||||||
科类 | 不分文理 | 不分文理 | 不分文理 | 不分文理 | 不分文理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 不分文理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 不分文理 | 不分文理 | 不分文理 | 不分文理 | 不分文理 | 不分文理 | ||||
音乐学 | 2 | 5 | 1 | 13 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
舞蹈表演 | 5 | 4 | 2 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
舞蹈学 | 5 | 4 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
动画 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
绘画 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 12 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
视觉传达设计 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 2 | 6 | 2 | 19 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||||
环境设计 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 2 | 6 | 2 | 16 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | |||||||
服装与服饰设计 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 12 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
国家贫困地区专项计划
内蒙古 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |
贫困专项(文)小计 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 11 | 5 | 0 | 6 | 3 | 6 | 7 | 0 | 5 | 0 | 7 | 9 |
金融学 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
法学类 | 2 | 3 | |||||||||||||||
社会学类 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
思想政治教育 | 3 | ||||||||||||||||
中国语言文学类 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
英语 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||
日语 | 2 | 2 | |||||||||||||||
新闻传播学类 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
会计学 | 2 | ||||||||||||||||
财务管理 | 3 | 2 | |||||||||||||||
公共管理类 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
贫困专项(理)小计 | 11 | 6 | 4 | 9 | 37 | 27 | 12 | 5 | 13 | 4 | 27 | 16 | 4 | 9 | 5 | 8 | 7 |
经济学 | 3 | 3 | |||||||||||||||
经济统计学 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
金融学 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
金融工程 | 2 | ||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 2 | 3 | |||||||||||||||
法学类 | 3 | ||||||||||||||||
中国语言文学类 | 2 | 4 | |||||||||||||||
新闻传播学类 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
应用化学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
生物技术 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
材料化学 | 3 | 2 | |||||||||||||||
电子信息类 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
医学信息工程 | 4 | ||||||||||||||||
自动化 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
轨道交通信号与控制 | 2 | 2 | |||||||||||||||
计算机科学与技术 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
软件工程 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
化学工程与工艺 | 2 | 2 | |||||||||||||||
环境工程 | 2 | 2 | |||||||||||||||
环境科学 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
生物医学工程 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
药学 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
药物制剂 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
药物分析 | 2 | ||||||||||||||||
会计学 | 2 | ||||||||||||||||
财务管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||
人力资源管理 | 3 | 3 | |||||||||||||||
公共管理类 | 3 | 3 | |||||||||||||||
旅游管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||
南疆计划(理)小计 | 3 | ||||||||||||||||
新闻传播学类 | 3 |