哈尔滨医科大学2018年招生计划
时间: 2018-06-04
来源: 教育部
浏览量: 8834
收藏
专业名称 | 学制 | 科类 | 合计 | 黑龙江 | 国家专项 | 地方专项 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 国家专项 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 国家专项 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 国家专项 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 国家专项 | 云南 | 国家专项 | 陕西 | 甘肃 | 国家专项 | 新疆 | 学费 | 备 注 |
计划总数 | - | - | 1750 | 600 | 25 | 22 | 12 | 52 | 38 | 59 | 5 | 30 | 50 | 53 | 50 | 40 | 40 | 37 | 30 | 30 | 58 | 9 | 44 | 44 | 30 | 39 | 13 | 25 | 40 | 60 | 53 | 15 | 45 | 5 | 42 | 40 | 5 | 10 | -- | |
临床医学(“5+3”一体化) | 5+3 | 理 | 150 | 54 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4800 | 建议语种为英语的考生报考,5年本科、3年硕士. | ||||||||
临床医学(“5+3”一体化,儿科学硕士) | 5+3 | 理 | 30 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | 建议语种为英语的考生报考,5年本科、3年硕士. | |||||||||||||
基础医学(“5+2”本硕连续培养) | 7 | 理 | 76 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4800 | 建议语种为英语的考生报考,5年本科、2年硕士. | ||||||||
生物技术 | 5 | 理 | 50 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4500 | ||||||||||||
生物信息学 | 5 | 理 | 55 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||
临床医学 | 5 | 理 | 540 | 286 | 10 | 5 | 3 | 13 | 9 | 14 | 1 | 5 | 9 | 11 | 14 | 5 | 7 | 9 | 5 | 5 | 14 | 2 | 9 | 10 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 14 | 14 | 5 | 9 | 3 | 9 | 6 | 1 | 4 | 4800 | |
临床医学(俄语班) | 5 | 理 | 12 | 12 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
麻醉学 | 5 | 理 | 48 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | |||||||||
医学影像学 | 5 | 理 | 96 | 33 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5000 | |||
儿科学 | 5 | 理 | 48 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5000 | ||||||||||||
口腔医学 | 5 | 理 | 48 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | ||||||||||
预防医学 | 5 | 理 | 96 | 20 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4000 | ||
卫生监督 | 5 | 理 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||
临床药学 | 5 | 理 | 96 | 10 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5000 | ||||
法医学 | 5 | 理 | 24 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 待定 | |||||||||||||||||
生物医学工程 | 4 | 理 | 50 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | 专业方向:药物组学信息学. | |||||||||||
药学 | 4 | 理 | 96 | 11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4800 | ||
护理学 | 4 | 理 | 96 | 15 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4000 | |||||||
法学 | 4 | 理 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | 专业方向:医学法学. | ||||||||||||||||||||||
4 | 文 | 18 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 4 | 理 | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500 | 专业方向:医药营销. | ||||||||||||||||||||||
4 | 文 | 20 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 4 | 理 | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | 专业方向:卫生事业管理. | ||||||||||||||||||||||
4 | 文 | 20 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
注:1.国家专项、地方专项计划仅招收集中连片特殊困难地区考生,详见各省招生计划。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.内蒙古计划中临床医学5人,麻醉学1人招收蒙授理科考生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.以当地省级招生部门公布的计划为最终招生计划。 |