北京林业大学2018-2022年艺术类录取情况
时间: 2022-12-01
来源: 教育部
浏览量: 6583
收藏
省份 | 录取年份 | 科类 | 录取人数 | 录取专业 | 投档方式 | 专业课 | 文化课 | 综合分 | 最低综合分位次 | 备注 | ||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||||||
安徽 | 2022年 | 文理 | 5 | 设计学类 | 平行志愿 | 325.26 | 345.75 | 334.75 | 401 | 498 | 453 | 805.15 | 807.67 | 806.07 | 280 | S=A÷750×300+B÷375×700 |
2 | 动画 | 341.51 | 342.75 | 342.13 | 421 | 431 | 426 | 808.2 | 809.89 | 809.05 | ||||||
2021年 | 5 | 设计学类 | 322.76 | 338.01 | 328.86 | 438 | 497 | 472.8 | 796.8 | 810.2 | 802.98 | |||||
2 | 动画 | 324.75 | 340.76 | 332.76 | 400 | 476 | 438 | 796.09 | 796.6 | 796.34 | 280 | |||||
2020年 | 8 | 设计学类 | 304 | 337.51 | 325.26 | 405 | 510 | 444.25 | 771.47 | 792.8 | 784.85 | 523 | ||||
2019年 | 4 | 设计学类 | 323.01 | 346.25 | 334.32 | 399 | 544 | 461.75 | 802.87 | 820.55 | 808.76 | 207 | ||||
2018年 | 4 | 设计学类 | 318 | 331.25 | 326.25 | 452 | 520 | 479.25 | 795.42 | 805.87 | 800.71 | 226 | ||||
北京 | 2022年 | 综合 | 4 | 设计学类 | 平行志愿 | 238 | 250 | 243.75 | 535 | 564 | 548.25 | 578 | 580 | 579 | 165 | S=A÷2+B÷300×750÷2=A÷2+B×1.25 |
2 | 动画 | 239 | 257 | 248 | 510 | 554 | 532 | 576 | 576 | 576 | 174 | |||||
2021年 | 4 | 设计学类 | 247 | 254 | 250 | 527 | 553 | 542.25 | 579 | 594 | 583.63 | 177 | ||||
2 | 动画 | 236 | 261 | 248.5 | 502 | 575 | 538.5 | 577 | 583 | 579.88 | 187 | |||||
2020年 | 6 | 设计学类 | 227 | 253 | 242.67 | 525 | 591 | 554.83 | 578.75 | 584 | 580.75 | 178 | ||||
2019年 | 文 | 4 | 设计学类 | 260 | 267 | 263.5 | 534 | 572 | 546.75 | 596.5 | 613.5 | 602.75 | 99 | |||
2019年 | 理 | 2 | 设计学类 | 246 | 251 | 248.5 | 555 | 575 | 565 | 591.25 | 595 | 593.13 | 27 | |||
2018年 | 文理 | 6 | 设计学类 | 顺序志愿 | 249 | 269 | 259.83 | 555 | 600 | 571.33 | 159 | 165.4 | 162.79 | |||
福建 | 2022年 | 历史类 | 2 | 设计学类 | 平行志愿 | 246 | 247 | 246.5 | 513 | 537 | 525 | 575.7 | 583.8 | 579.75 | S=A×0.4+B×2.5×0.6 | |
2 | 动画 | 238 | 260 | 249 | 454 | 532 | 493 | 569.8 | 571.6 | 570.7 | ||||||
物理类 | 2 | 设计学类 | 239 | 247 | 243 | 483 | 516 | 499.5 | 563.7 | 564.9 | 564.3 | |||||
2021年 | 历史类 | 2 | 设计学类 | 240 | 241 | 240.5 | 509 | 522 | 515.5 | 565.1 | 568.8 | 566.95 | ||||
2 | 动画 | 240 | 254 | 247 | 452 | 509 | 480.5 | 561.8 | 563.6 | 562.7 | ||||||
2020年 | 文 | 3 | 设计学类 | 一档多投 | 256 | 262 | 260 | 503 | 524 | 514 | 154.4 | 155.67 | 155.09 | |||
2019年 | 3 | 设计学类 | 243 | 255 | 247 | 486 | 526 | 508 | 149.27 | 151.13 | 150.07 | |||||
2018年 | 1 | 设计学类 | 246 | 246 | 246 | 563 | 563 | 563 | 157.07 | 157.07 | 157.07 | |||||
理 | 1 | 设计学类 | 225 | 225 | 225 | 512 | 512 | 512 | 143.27 | 143.27 | 143.27 | |||||
甘肃 | 2022年 | 文理 | 4 | 设计学类 | 顺序志愿 | 250 | 274 | 258.5 | 410 | 468 | 448.25 | 144.73 | 147.27 | 145.93 | ||
2021年 | 4 | 设计学类 | 252 | 265 | 258.5 | 425 | 481 | 449.5 | 145 | 148.13 | 146.1 | |||||
2020年 | 5 | 设计学类 | 253 | 285 | 271 | 399 | 484 | 437.2 | 142.73 | 159.53 | 148.63 | |||||
2019年 | 2 | 设计学类 | 平行志愿 | 270 | 277 | 273.5 | 454 | 478 | 466 | 246.36 | 248.38 | 247.37 | S=A÷750×300×30%+B×70% | |||
2018年 | 2 | 设计学类 | 顺序志愿 | 221 | 274 | 247.5 | 461 | 571 | 516 | 149.8 | 152.8 | 151.3 | ||||
广东 | 2022年 | 综合 | 19 | 设计学类 | 平行志愿 | 215 | 257 | 239.79 | 411 | 582 | 484.79 | 546 | 591 | 553.68 | 1014 | S=A×0.4+B×2.5×0.6 |
3 | 动画 | 231 | 245 | 236.33 | 476 | 522 | 506.33 | 555 | 558 | 557 | ||||||
2021年 | 19 | 设计学类 | 227 | 258 | 240.11 | 432 | 549 | 494.37 | 550 | 581 | 557.91 | 894 | ||||
3 | 动画 | 221 | 261 | 234.33 | 400 | 561 | 503 | 551 | 556 | 552.7 | ||||||
2020年 | 文理 | 24 | 设计学类 | 224 | 261 | 241 | 387 | 569 | 483 | 546 | 598 | 555 | 909 | |||
2019年 | 26 | 设计学类 | 240 | 253 | 244.31 | 317 | 543 | 413.81 | 487.6 | 580.2 | 531.98 | 10062 | ||||
2018年 | 30 | 设计学类 | 215 | 255 | 237.5 | 422 | 567 | 498.63 | 541 | 588 | 555.73 | 665 | ||||
广西 | 2022年 | 理 | 3 | 设计学类 | 平行志愿 | 259 | 274 | 264.33 | 430 | 503 | 474 | 600 | 609 | 605 | 20 | S=A×30%+B÷300×750×70% |
2021年 | 3 | 设计学类 | 260 | 270 | 265.33 | 501 | 516 | 506.67 | 610 | 623 | 616.33 | 18 | ||||
2020年 | 4 | 设计学类 | 272 | 278 | 275.5 | 420 | 537 | 458.25 | 602 | 647.6 | 619.6 | 28 | ||||
2019年 | 2 | 设计学类 | 269 | 276 | 272.5 | 492 | 493 | 492.5 | 636.6 | 650.4 | 643.5 | 6 | S=A×20%+B÷300×750×80% | |||
2018年 | 1 | 设计学类 | 275 | 275 | 275 | 444 | 444 | 444 | 638 | 638 | 638 | 6 | ||||
2022年 | 文 | 3 | 设计学类 | 261 | 272 | 267.33 | 525 | 618 | 570 | 634 | 642 | 639 | 14 | S=A×30%+B÷300×750×70% | ||
2021年 | 3 | 设计学类 | 269 | 275 | 271.33 | 482 | 534 | 507.67 | 625 | 631 | 627.13 | 25 | ||||
2020年 | 2 | 设计学类 | 271 | 275 | 273 | 476 | 491 | 483.5 | 621.55 | 624.05 | 622.8 | 12 | ||||
2018年 | 1 | 设计学类 | 265 | 265 | 265 | 527 | 527 | 527 | 635 | 635 | 635 | 37 | S=A×20%+B÷300×750×80% | |||
贵州 | 2022年 | 文理 | 5 | 设计学类 | 平行志愿 | 268.98 | 270.98 | 269.92 | 158 | 按专业课成绩投档 | ||||||
2021年 | 5 | 设计学类 | 264.33 | 268.33 | 266.26 | 134 | ||||||||||
2020年 | 5 | 设计学类 | 258.33 | 264.99 | 261.26 | 150 | ||||||||||
2019年 | 2 | 设计学类 | 顺序志愿 | 262.32 | 263 | 262.66 | 533 | 544 | 538.5 | 158.73 | 159.97 | 159.35 | ||||
河北 | 2022年 | 综合 | 19 | 设计学类 | 平行志愿 | 253.5 | 286.25 | 270.49 | 375 | 540 | 451 | 604.75 | 618.31 | 608.65 | 273 | S=A×0.3+B÷300×750×0.7 |
3 | 动画 | 256.75 | 273.25 | 266.75 | 440 | 549 | 485.33 | 610.19 | 614.01 | 612.41 | 208 | |||||
2021年 | 21 | 设计学类 | 252 | 281 | 266.46 | 389 | 545 | 470.33 | 603.35 | 620.43 | 607.41 | 282 | ||||
3 | 动画 | 257.25 | 271 | 263.33 | 443 | 519 | 493.33 | 605.59 | 613.76 | 608.83 | 248 | |||||
2020年 | 文理 | 26 | 设计学类 | 251 | 277.75 | 265.85 | 393 | 555 | 482.62 | 602.61 | 631.14 | 610.02 | 326 | |||
2019年 | 文理 | 46 | 设计学类 | 顺序志愿 | 240.7 | 280.7 | 260.4 | 356 | 598 | 502.52 | 128.03 | 160.07 | 153.8 | |||
2018年 | 46 | 设计学类 | 236 | 281.7 | 258.45 | 425 | 592 | 506.33 | 149.67 | 165.7 | 153.66 | |||||
河南 | 2022年 | 文 | 9 | 设计学类 | 顺序志愿 | 238 | 278 | 254.89 | 454 | 536 | 495.89 | 148 | 154.47 | 151.08 | ||
2 | 动画 | 248 | 261 | 254.5 | 450 | 501 | 475.5 | 147 | 149.47 | 148.23 | ||||||
2021年 | 10 | 设计学类 | 235 | 271 | 253.2 | 404 | 568 | 468 | 141.67 | 161.73 | 146.8 | |||||
2 | 动画 | 255 | 258 | 256.5 | 434 | 454 | 444 | 142.87 | 146.53 | 144.7 | ||||||
2020年 | 13 | 设计学类 | 247 | 276 | 266.85 | 499 | 569 | 528.15 | 157.47 | 163.4 | 159.37 | |||||
2019年 | 13 | 设计学类 | 244 | 283 | 258.46 | 389 | 544 | 481.54 | 137.87 | 159.4 | 150.36 | |||||
2018年 | 13 | 设计学类 | 244 | 290 | 266.54 | 463 | 545 | 511.15 | 153.67 | 167.73 | 157 | |||||
2022年 | 理 | 3 | 设计学类 | 255 | 276 | 265.33 | 425 | 474 | 448 | 141.67 | 155.2 | 148.18 | ||||
2021年 | 3 | 设计学类 | 236 | 255 | 246.33 | 520 | 581 | 554 | 152 | 162.47 | 155.98 | |||||
2020年 | 3 | 设计学类 | 237 | 268 | 255 | 468 | 612 | 546.33 | 141.4 | 168.27 | 157.84 | |||||
2019年 | 3 | 设计学类 | 272 | 274 | 273 | 479 | 540 | 509.67 | 154.53 | 163.33 | 158.96 | |||||
2018年 | 3 | 设计学类 | 261 | 288 | 273.33 | 448 | 489 | 462 | 146.73 | 161.2 | 152.71 | |||||
黑龙江 | 2022年 | 文 | 4 | 设计学类 | 平行志愿 | 243 | 258 | 249.5 | 434 | 515 | 473 | 559 | 570.5 | 563.45 | S=A×0.4+B÷300×750×0.6 | |
2021年 | 4 | 设计学类 | 253 | 281 | 270 | 409 | 506 | 456.25 | 581.9 | 600.8 | 587.5 | |||||
2020年 | 4 | 设计学类 | 243 | 247 | 245 | 477 | 509 | 490.5 | 560.9 | 568.1 | 563.7 | |||||
2019年 | 4 | 设计学类 | 242 | 265 | 249.5 | 473 | 513 | 499.25 | 568.2 | 586.7 | 573.95 | |||||
2022年 | 理 | 2 | 设计学类 | 244 | 248 | 246 | 419 | 434 | 426.5 | 539.6 | 539.6 | 539.6 | ||||
2021年 | 2 | 设计学类 | 253 | 260 | 256.5 | 419 | 471 | 445 | 557.6 | 567.9 | 562.75 | |||||
2020年 | 2 | 设计学类 | 238 | 249 | 243.5 | 436 | 487 | 461.5 | 547.9 | 551.8 | 549.85 | |||||
2019年 | 2 | 设计学类 | 243 | 256 | 249.5 | 481 | 501 | 491 | 556.9 | 584.4 | 570.65 | |||||
2018年 | 文理 | 6 | 设计学类 | 顺序志愿 | 231 | 263 | 248.5 | 442 | 560 | 494 | 144 | 157.6 | 148.7 | |||
湖北 | 2022年 | 综合 | 6 | 设计学类 | 平行志愿 | 228 | 255 | 235 | 489 | 530 | 513.83 | 687.2 | 700 | 693.07 | 367 | S=(A×40%+B×60%)×2+B×10-6 |
2021年 | 6 | 设计学类 | 214 | 240 | 230.5 | 539 | 593 | 558.67 | 718.8 | 731.2 | 723.53 | 202 | ||||
2020年 | 文理 | 7 | 设计学类 | 228 | 238 | 231.14 | 536 | 549 | 543.71 | 710 | 716 | 712.34 | 145 | |||
2019年 | 4 | 设计学类 | 243 | 258 | 247 | 518 | 538 | 525.5 | 706 | 740 | 716.8 | 161 | ||||
2018年 | 4 | 设计学类 | 228 | 242 | 237 | 546 | 568 | 557.5 | 726 | 737.6 | 730.4 | 135 | ||||
湖南 | 2022年 | 综合 | 8 | 设计学类 | 顺序志愿 | 240 | 271 | 254.88 | 452 | 516 | 486.5 | 148.8 | 151.13 | 149.83 | ||
3 | 动画 | 247 | 257 | 252.67 | 470 | 495 | 480.67 | 148.27 | 148.33 | 148.31 | ||||||
2021年 | 9 | 设计学类 | 247 | 262 | 254 | 477 | 555 | 501.78 | 148.93 | 156.33 | 151.57 | |||||
3 | 动画 | 235 | 249 | 240.33 | 517 | 526 | 521.67 | 148.47 | 151.93 | 149.67 | ||||||
2020年 | 文 | 8 | 设计学类 | 247 | 256 | 251 | 518 | 556 | 534.13 | 153.4 | 157.8 | 154.88 | ||||
2020年 | 理 | 4 | 设计学类 | 234 | 246 | 240 | 448 | 506 | 479.25 | 141.73 | 149.13 | 143.9 | ||||
2019年 | 文理 | 12 | 设计学类 | 241 | 259 | 249.17 | 504 | 547 | 523.17 | 150.47 | 158.27 | 152.81 | ||||
2018年 | 12 | 设计学类 | 224 | 261 | 245.17 | 482 | 617 | 535.83 | 151.07 | 156.93 | 153.17 | |||||
吉林 | 2022年 | 文理 | 2 | 设计学类 | 顺序志愿 | 363 | 364 | 363.5 | 456 | 459 | 457.5 | 151.55 | 152.2 | 151.88 | ||
2021年 | 2 | 设计学类 | 353 | 355 | 354 | 432 | 447 | 439.5 | 145.85 | 148.35 | 147.1 | |||||
江苏 | 2022年 | 历史类 | 7 | 设计学类 | 平行志愿 | 234 | 288 | 258.86 | 458 | 549 | 505 | 561 | 563 | 562 | 490 | S=(A÷750×60%+B÷300×40%)×750 |
物理类 | 3 | 246 | 275 | 261.67 | 454 | 511 | 481.33 | 547 | 553 | 550.33 | 149 | |||||
2021年 | 历史类 | 6 | 设计学类 | 252 | 267 | 261.67 | 506 | 534 | 518.83 | 568 | 577 | 572.97 | 415 | |||
物理类 | 2 | 238 | 258 | 248 | 475 | 515 | 495 | 543 | 547 | 545 | 99 | |||||
2020年 | 文理 | 6 | 设计学类 | 252 | 271 | 264.17 | 304 | 322 | 313.67 | 572 | 585 | 577.83 | 432 | S=A+B | ||
2019年 | 6 | 设计学类 | 251 | 275 | 259 | 303 | 327 | 312.33 | 565 | 580 | 571.33 | 367 | ||||
2018年 | 6 | 设计学类 | 213 | 263 | 249.67 | 290 | 349 | 308.5 | 548 | 572 | 558.17 | 512 | ||||
江西 | 2022年 | 文理 | 7 | 设计学类 | 顺序志愿 | 353.33 | 366.67 | 360.91 | 482 | 525 | 499.71 | 145.53 | 148.52 | 146.83 | ||
2021年 | 7 | 设计学类 | 331.33 | 360.67 | 349.24 | 490 | 550 | 515.43 | 145.48 | 149.41 | 146.33 | |||||
2020年 | 6 | 设计学类 | 355 | 372 | 362.72 | 452 | 485 | 474.67 | 142.93 | 145.85 | 143.89 | |||||
2019年 | 4 | 设计学类 | 360.33 | 377.33 | 367.17 | 440 | 517 | 471 | 142.52 | 149.01 | 144.39 | |||||
2018年 | 4 | 设计学类 | 330 | 355.33 | 341.08 | 471 | 538 | 504.5 | 141.76 | 146.33 | 143.06 | |||||
辽宁 | 2022年 | 历史类 | 7 | 设计学类 | 平行志愿 | 235.2 | 257.6 | 243.66 | 518 | 578 | 549.86 | 513.7 | 525 | 518.59 | S=A÷2+B | |
2 | 动画 | 246.4 | 265.2 | 255.8 | 495 | 532 | 513.5 | 512.4 | 512.7 | 512.55 | ||||||
2021年 | 8 | 设计学类 | 223.4 | 255.8 | 241.98 | 532 | 599 | 563.88 | 520.2 | 528 | 523.91 | |||||
2 | 动画 | 244.4 | 254 | 249.2 | 531 | 550 | 540.5 | 519.4 | 519.5 | 519.45 | ||||||
2020年 | 文 | 12 | 设计学类 | 240 | 264.6 | 251.7 | 538 | 595 | 560.92 | 526.8 | 542.6 | 532.16 | ||||
2019年 | 12 | 设计学类 | 顺序志愿 | 244.2 | 267.6 | 254.53 | 538 | 581 | 556.92 | 157.13 | 162.93 | 159.1 | ||||
2022年 | 物理类 | 2 | 设计学类 | 平行志愿 | 236.8 | 250.6 | 243.7 | 569 | 585 | 577 | 529.3 | 535.1 | 532.2 | S=A÷2+B | ||
2021年 | 2 | 设计学类 | 252 | 265.2 | 258.6 | 494 | 524 | 509 | 512.2 | 514 | 513.1 | |||||
2020年 | 理 | 4 | 设计学类 | 230.4 | 260.6 | 244.95 | 500 | 560 | 531.25 | 502.9 | 523.4 | 510.58 | ||||
2019年 | 4 | 设计学类 | 顺序志愿 | 243.8 | 259.4 | 254.5 | 446 | 541 | 501.25 | 145.53 | 157.67 | 151.67 | ||||
2018年 | 文理 | 17 | 设计学类 | 239.6 | 275.4 | 257.45 | 498 | 572 | 538.94 | 154.4 | 167.27 | 157.67 | ||||
内蒙古 | 2022年 | 文理 | 3 | 设计学类 | 220 | 236 | 226.67 | 470 | 507 | 486.67 | 136 | 143.07 | 140.44 | |||
2 | 动画 | 216 | 224 | 220 | 444 | 464 | 454 | 133.87 | 133.87 | 133.87 | ||||||
2021年 | 2 | 设计学类 | 226 | 248 | 237 | 455 | 477 | 466 | 136 | 146.27 | 141.13 | |||||
2 | 动画 | 228 | 233 | 230.5 | 474 | 495 | 484.5 | 140.87 | 142 | 141.43 | ||||||
2020年 | 4 | 设计学类 | 230 | 243 | 236.75 | 504 | 566 | 532.5 | 148.2 | 152.13 | 149.92 | |||||
2019年 | 4 | 设计学类 | 245 | 247 | 246.5 | 479 | 544 | 498.75 | 145.53 | 154.87 | 148.67 | |||||
2018年 | 4 | 设计学类 | 239 | 244 | 241.75 | 504 | 554 | 526.5 | 148.2 | 153.53 | 150.78 | |||||
山东 | 2022年 | 综合 | 20 | 设计学类 | 平行志愿 | 266.4 | 287.4 | 275.9 | 379 | 498 | 444.8 | 612.9 | 627.6 | 616.27 | 392 | S=A×0.3+B×2.5×0.7 |
3 | 动画 | 270.8 | 277 | 273 | 432 | 466 | 454.33 | 613.7 | 614.35 | 614.05 | 373 | |||||
2021年 | 21 | 设计学类 | 261.4 | 283 | 270.13 | 405 | 530 | 481 | 612.8 | 630.4 | 617.03 | 342 | ||||
3 | 动画 | 251.6 | 271.4 | 262.2 | 452 | 587 | 511 | 609.5 | 616.4 | 612.15 | 416 | |||||
2020年 | 26 | 设计学类 | 257 | 283.67 | 272.14 | 419 | 582 | 496.04 | 618.8 | 640.65 | 625.06 | 288 | ||||
2019年 | 文 | 22 | 设计学类 | 顺序志愿 | 242.67 | 285.34 | 270.83 | 477 | 574 | 525.05 | 147.51 | 166.2 | 160.28 | |||
2018年 | 21 | 设计学类 | 237 | 292 | 270.13 | 446 | 581 | 520.1 | 154.51 | 166.69 | 159.39 | |||||
2019年 | 理 | 4 | 设计学类 | 263.67 | 281 | 272.25 | 480 | 552 | 506.75 | 156.98 | 161.49 | 158.32 | ||||
2018年 | 5 | 设计学类 | 256.67 | 281.67 | 267.47 | 417 | 532 | 470.8 | 147.15 | 156.49 | 151.93 | |||||
山西 | 2022年 | 文理 | 4 | 设计学类 | 顺序志愿 | 216 | 252.6 | 234.55 | 390 | 480 | 432.5 | 124 | 145.4 | 135.85 | ||
2021年 | 4 | 设计学类 | 239.4 | 254.4 | 248.5 | 459 | 476 | 469.5 | 142.87 | 148.27 | 145.43 | |||||
2020年 | 4 | 设计学类 | 223 | 236.67 | 232.25 | 455 | 516 | 491 | 138.6 | 147.02 | 142.88 | |||||
2019年 | 4 | 设计学类 | 243.34 | 251.33 | 246.17 | 456 | 514 | 485.5 | 142.58 | 150.09 | 146.79 | |||||
2018年 | 4 | 设计学类 | 211.7 | 247.3 | 231.9 | 526 | 568 | 548 | 143.93 | 157.1 | 150.38 | |||||
陕西 | 2022年 | 文 | 4 | 设计学类 | 平行志愿 | 270 | 273 | 271 | 59 | 按专业课成绩投档 | ||||||
2021年 | 4 | 设计学类 | 267 | 279 | 271.75 | 89 | ||||||||||
2020年 | 4 | 设计学类 | 268 | 274 | 269.5 | 75 | ||||||||||
2019年 | 3 | 设计学类 | 271 | 277 | 274 | 55 | ||||||||||
2018年 | 2 | 设计学类 | 272 | 274 | 273 | 47 | ||||||||||
2022年 | 理 | 1 | 设计学类 | 266 | 266 | 266 | 8 | |||||||||
2021年 | 1 | 设计学类 | 265 | 265 | 265 | 12 | ||||||||||
2020年 | 2 | 设计学类 | 261 | 264 | 262.5 | 37 | ||||||||||
2018年 | 1 | 设计学类 | 268 | 268 | 268 | 15 | ||||||||||
上海 | 2022年 | 综合 | 2 | 动画 | 平行志愿 | 367.2 | 394.4 | 380.8 | 401 | 437 | 419 | 489.73 | 487.78 | 488.76 | 641 | S=A×50%+B×660÷450×50% |
2021年 | 2 | 动画 | 354 | 357.6 | 355.8 | 434 | 441 | 437.5 | 479.24 | 480.1 | 479.67 | 695 | ||||
四川 | 2022年 | 文理 | 6 | 设计学类 | 平行志愿 | 271.67 | 276.33 | 273.67 | 203 | 按专业课成绩投档 | ||||||
2 | 动画 | 271.34 | 272 | 271.67 | 237 | |||||||||||
2021年 | 6 | 设计学类 | 278.67 | 284 | 280.05 | 115 | ||||||||||
2 | 动画 | 280.67 | 281.67 | 281.17 | 71 | |||||||||||
2020年 | 8 | 设计学类 | 269.34 | 271.33 | 270.42 | 366 | 479 | 419.38 | 160 | |||||||
2019年 | 4 | 设计学类 | 279.66 | 281.67 | 280.67 | 387 | 519 | 447.25 | 84 | |||||||
2018年 | 5 | 设计学类 | 281.66 | 288 | 283.87 | 390 | 597 | 479.6 | 110 | |||||||
天津 | 2022年 | 综合 | 2 | 设计学类 | 平行志愿 | 270.4 | 290 | 280.2 | 546 | 576 | 561 | 636 | 653.4 | 644.7 | 32 | S=A×0.4+B×2.5×0.6 |
2 | 动画 | 255.6 | 280.6 | 268.1 | 518 | 620 | 569 | 628.1 | 631.4 | 629.75 | 53 | |||||
2021年 | 2 | 动画 | 267.2 | 275.6 | 271.4 | 549 | 563 | 556 | 626 | 633 | 629.5 | 54 | ||||
云南 | 2022年 | 文理 | 4 | 设计学类 | 平行志愿 | 253.4 | 268.59 | 259.43 | 532 | 621 | 581 | 77.99 | 82.64 | 80.87 | S=A÷772×50+B÷300×50 | |
2021年 | 4 | 设计学类 | 239.8 | 258.6 | 251.8 | 535 | 569 | 547 | 76.82 | 78.59 | 77.39 | |||||
2020年 | 4 | 设计学类 | 243.8 | 252 | 247.9 | 551 | 593 | 566.5 | 77.64 | 79.04 | 78.01 | |||||
2019年 | 3 | 设计学类 | 245.56 | 250.41 | 248.21 | 543 | 565 | 555 | 77.94 | 78.59 | 78.37 | |||||
2018年 | 2 | 设计学类 | 219.2 | 250.4 | 469.6 | 530 | 607 | 568.5 | 75.85 | 76.06 | 75.95 | |||||
浙江 | 2022年 | 综合 | 7 | 设计学类 | 顺序志愿 | 84 | 92 | 87.29 | 519 | 565 | 539.43 | 157.07 | 161.73 | 159.21 | ||
2021年 | 5 | 设计学类 | 84 | 91 | 88.2 | 507 | 580 | 544.6 | 158.6 | 166.33 | 160.81 | |||||
2020年 | 6 | 设计学类 | 83 | 90 | 86.83 | 434 | 596 | 527.67 | 145.27 | 168.8 | 157.19 | |||||
2019年 | 3 | 设计学类 | 87 | 95 | 89.67 | 522 | 595 | 570.33 | 164.6 | 166.33 | 165.71 | |||||
2018年 | 3 | 设计学类 | 85 | 91 | 87.33 | 551 | 565 | 557.67 | 159.27 | 164.47 | 161.69 | |||||
重庆 | 2022年 | 综合 | 4 | 设计学类 | 平行志愿 | 245 | 253 | 249.25 | 496 | 574 | 535 | 236.62 | 240.38 | 238.68 | 127 | S=A÷750×300×30%+B×70% |
2021年 | 6 | 设计学类 | 237 | 260 | 247 | 465 | 600 | 542.67 | 237.36 | 238.56 | 238.02 | 147 | ||||
2020年 | 文理 | 6 | 设计学类 | 平行志愿 | 252 | 264 | 256.17 | 519 | 581 | 543.33 | 241.02 | 247.08 | 244.52 | 72 | ||
2019年 | 4 | 设计学类 | 247 | 255 | 250.75 | 535 | 571 | 553.5 | 241.38 | 242.7 | 241.95 | 79 | ||||
2018年 | 4 | 设计学类 | 247 | 279 | 261.5 | 382 | 553 | 491.25 | 239.26 | 243.82 | 242 | 62 | ||||
注: 1、S=综合分;A=高考文化课投档成绩;B=美术统考成绩; | ||||||||||||||||
2、对于顺序志愿投档的省份,综合分=(高考投档成绩÷高考文化课总分)×100+(专业统考成绩÷专业统考总分)×100; | ||||||||||||||||
3、对于平行志愿投档的省份,按照省级招办具体的平行志愿投档规则进行调档,备注内的公式为历年录取时平行志愿投档各省的投档规则。 |