黑龙江中医药大学2018年全国本科招生计划总表
时间: 2018-06-14
来源: 教育部
浏览量: 5500
收藏
黑龙江中医药大学2018年全国本科招生计划总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专 | 层 | 科 | 学 | 语 | 学 | 外 | 文理 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 湖北 | 河 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 宁 | 新 | 预 | 专 | 新疆预科 | 新疆班 | 备 |
业 | 次 | 类 | 制 | 种 | 费 | 省 | 合计 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 北 | 南 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 夏 | 疆 | 科 | 升 | 预科 | 疆 | 注 |
数 | 古 | 江 | 本 | 班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科合计 | 2015 | 3238 | 30 | 70 | 150 | 50 | 60 | 40 | 947 | 40 | 40 | 66 | 20 | 100 | 105 | 40 | 195 | 15 | 30 | 160 | 25 | 80 | 150 | 190 | 59 | 50 | 180 | 20 | 50 | 8 | 203 | 45 | 20 | ||||||
本科文史合计 | 175 | 359 | 2 | 6 | 18 | 4 | 4 | 184 | 5 | 2 | 7 | 16 | 2 | 19 | 2 | 8 | 10 | 6 | 21 | 6 | 9 | 28 | |||||||||||||||||
中医学 | 本科 | 文史 | 5 | 不限 | 5000 | 29 | 57 | 2 | 28 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 黑龙江省文史计划中5人为免费医学定向生。 | ||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 本科 | 文史 | 5 | 不限 | 5500 | 36 | 84 | 3 | 48 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||
护理学 | 本科 | 文史 | 4 | 不限 | 4000 | 11 | 28 | 3 | 17 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 本科 | 文史 | 5 | 不限 | 4200 | 27 | 51 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 本科 | 文史 | 4 | 不限 | 5000 | 24 | 36 | 4 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 甘肃省文史计划中5人为国家贫困地区专项。 | |||||||||||||||||||||
运动康复 | 本科 | 文史 | 4 | 不限 | 5000 | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
中医康复学 | 本科 | 文史 | 5 | 不限 | 5000 | 2 | 10 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 本科 | 文史 | 4 | 不限 | 4200 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 本科 | 文史 | 4 | 不限 | 4000 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学(联办) | 本科 | 文史 | 5 | 不限 | 16500 | 15 | 15 | 部分课程聘请俄罗斯阿穆尔国立医科大学教师授课。在校期间外语必修课为俄语。培养用俄语交流中西医医学知识的能力,从事中医药对俄文化交流、专业诊疗技术推广等工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 本科 | 文史 | 4 | 不限 | 5000 | 4 | 13 | 9 | 4 | 所属学院为佳木斯学院,授课地点在佳木斯市。 | |||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 本科 | 文史 | 4 | 不限 | 4000 | 24 | 38 | 4 | 4 | 4 | 14 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
本科理工、综合改革合计 | 1840 | 2879 | 28 | 64 | 132 | 50 | 56 | 36 | 763 | 40 | 40 | 61 | 18 | 93 | 89 | 38 | 176 | 15 | 28 | 152 | 25 | 70 | 144 | 169 | 53 | 41 | 152 | 20 | 50 | 8 | 203 | 45 | 20 | ||||||
中医学(5加3一体化) | 5+3一体化 | 理工、综合改革 | 8 | 不限 | 5000 | 86 | 120 | 2 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 2 | 5 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 前五年学费标准为5000元/年,后三年学费根据研究生专业收取。中医儿科学方向,硕士阶段按中医儿科学临床专业学位培养。 | |||||||||||
中医学(5加3一体化、专业硕士儿科学) | 5+3一体化 | 理工、综合改革 | 8 | 不限 | 5000 | 32 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
中医学 | 本科 | 理工、综合改革 | 5 | 不限 | 5000 | 127 | 223 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 84 | 4 | 8 | 6 | 4 | 11 | 4 | 9 | 2 | 10 | 2 | 6 | 9 | 8 | 4 | 6 | 11 | 2 | 3 | 7 | 5 | 黑龙江省理工计划中15人为免费医学定向生;新疆理工计划中3人为阿勒泰地区定向。 | |||||
中西医临床医学 | 本科 | 理工、综合改革 | 5 | 不限 | 5500 | 144 | 366 | 7 | 4 | 2 | 4 | 143 | 10 | 5 | 4 | 18 | 3 | 4 | 2 | 10 | 2 | 12 | 4 | 13 | 7 | 7 | 17 | 4 | 5 | 63 | 13 | 3 | 新疆理工计划中5人为阿勒泰地区定向。 | ||||||
护理学 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 不限 | 4000 | 61 | 114 | 2 | 10 | 2 | 51 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 2 | 2 | 建议男性身高172cm以上,女性身高160cm以上的考生报考。新疆理工计划中2人为国家贫困地区专项。 | |||||||||||
针灸推拿学 | 本科 | 理工、综合改革 | 5 | 不限 | 4200 | 111 | 201 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 61 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 10 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 18 | 2 | 23 | 4 | 2 | ||||||||
康复治疗学 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 不限 | 5000 | 94 | 154 | 12 | 4 | 36 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 12 | 13 | 14 | 2 | 13 | 7 | 2 | 湖北省理工计划中5人、四川省理工计划中5人、甘肃省理工计划中10人、新疆理工计划中7人为国家贫困地区专项。 | ||||||||||||
运动康复 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 不限 | 5000 | 36 | 51 | 3 | 2 | 15 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
中医康复学 | 本科 | 理工、综合改革 | 5 | 不限 | 5000 | 23 | 50 | 2 | 4 | 27 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
中药学 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 不限 | 4200 | 94 | 129 | 2 | 4 | 10 | 4 | 4 | 12 | 5 | 2 | 7 | 6 | 2 | 15 | 2 | 8 | 8 | 3 | 2 | 8 | 2 | 20 | 3 | 黑龙江省理工计划中6人为地方农村专项;四川省理工计划中5人为国家贫困地区专项;新疆理工计划中2人为阿勒泰地区定向。 | ||||||||||
药物制剂 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 不限 | 4200 | 145 | 160 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 15 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 10 | 4 | 11 | 2 | 4 | 16 | 4 | 4 | 15 | 10 | 4 | 2 | 12 | 2 | 2 | 甘肃省理工计划中10人为国家贫困地区专项;新疆理工计划中2人为阿勒泰地区定向。 | ||||
制药工程 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 不限 | 4000 | 69 | 85 | 2 | 2 | 5 | 2 | 16 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 8 | 2 | 9 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||
生物技术 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 不限 | 5000 | 43 | 50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 本专业为生物技术制药方向。 | |||||||||||||||
中药资源与开发 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 不限 | 4500 | 39 | 50 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 13 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 新疆理工计划中1人为阿勒泰地区定向。 | ||||||||||||||||||
药学 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 不限 | 5000 | 139 | 160 | 4 | 10 | 3 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 8 | 2 | 7 | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 4 | 18 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 甘肃省理工计划中5人为国家贫困地区专项;新疆理工计划中2人为国家贫困地区专项。 | |||||||
食品科学与工程 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 不限 | 5000 | 38 | 50 | 8 | 8 | 3 | 9 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 新疆理工计划中2人为南疆单列计划。 | |||||||||||||||||||||
中药制药 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 不限 | 5000 | 65 | 75 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | 2 | 4 | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
药物分析 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 不限 | 5000 | 42 | 50 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 10 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 不限 | 4200 | 26 | 32 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 本专业为卫生管理方向。 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 不限 | 4000 | 25 | 30 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
应用心理学 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 不限 | 4200 | 34 | 40 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 本专业为医学心理学方向。 | ||||||||||||||||
医学信息工程 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 不限 | 5000 | 36 | 40 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
中西医临床医学(联办) | 本科 | 理工、综合改革 | 5 | 不限 | 16500 | 35 | 35 | 部分课程聘请俄罗斯阿穆尔国立医科大学教师授课。在校期间外语必修课为俄语。培养用俄语交流中西医医学知识的能力,从事中医药对俄文化交流、专业诊疗技术推广等工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 不限 | 5000 | 26 | 53 | 10 | 10 | 27 | 6 | 所属学院为佳木斯学院,授课地点在佳木斯市。 | |||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 不限 | 4000 | 51 | 135 | 6 | 6 | 6 | 41 | 7 | 18 | 8 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
医学实验技术 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 不限 | 5000 | 79 | 128 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 10 | 10 | 14 | 15 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||
中药制药 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 不限 | 5000 | 40 | 98 | 10 | 5 | 10 | 21 | 5 | 10 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 不限 | 5000 | 135 | 150 | 5 | 15 | 35 | 40 | 35 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
上一篇:没有文章 |