2020年普通本科招生计划
时间: 2020-07-15
来源: 教育部
浏览量: 7090
收藏
湖北民族大学2020年普通本科招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 专业代码 | 层次 | 学制 | 合计 | 招 生 省 份 | 地方专项计划 | 学费标准(元/年) | ||||||||||||||||||||||
4237 | 湖北 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | |||||||
汉语言文学 | 文史类 | 050101 | 本科 | 四 | 120 | 89 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5200 | ||||||||||
新闻传播学类 | 文史类 | 0503 | 本科 | 四 | 160 | 120 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 8 | 9 | 4 | 4000 | |||||||||||||||
社会学 | 文史类 | 030301 | 本科 | 四 | 105 | 64 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 12 | 4 | 2 | 10 | 4000 | ||||||||||||
思想政治教育 | 文史类 | 030503 | 本科 | 四 | 80 | 60 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4000 | |||||||||||||
数学与应用数学 | 理工类 | 070101 | 本科 | 四 | 60 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4000 | |||||||||||||||
物理学 | 理工类 | 070201 | 本科 | 四 | 50 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||
机械电子工程 | 理工类 | 080204 | 本科 | 四 | 60 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5200 | |||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工类 | 070102 | 本科 | 四 | 60 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||
统计学 | 理工类 | 071201 | 本科 | 四 | 60 | 45 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 4000 | ||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 080601 | 本科 | 四 | 90 | 70 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | |||||||||||||||
电子信息类 | 理工类 | 0807 | 本科 | 四 | 110 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4000 | |||||||||||||
计算机类 | 理工类 | 0809 | 本科 | 四 | 200 | 170 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5200 | ||||||||||
化学工程与工艺 | 理工类 | 081301 | 本科 | 四 | 70 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 5200 | |||||||||||||||
制药工程 | 理工类 | 081302 | 本科 | 四 | 50 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||
应用化学 | 理工类 | 070302 | 本科 | 四 | 50 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||
化学 | 理工类 | 070301 | 本科 | 四 | 55 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||
环境科学 | 理工类 | 082503 | 本科 | 四 | 50 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||
临床医学 | 理工类 | 100201K | 本科 | 五 | 160 | 105 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5200 | |||||||
医学影像技术 | 理工类 | 101003 | 本科 | 四 | 40 | 27 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||||
中药学 | 理工类 | 100801 | 本科 | 四 | 40 | 20 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||
康复治疗学 | 理工类 | 101005 | 本科 | 四 | 40 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||||
护理学(普通类) | 理工类 | 101101 | 本科 | 四 | 50 | 40 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5200 | |||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工类 | 082701 | 本科 | 四 | 60 | 40 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||
生物工程 | 理工类 | 083001 | 本科 | 四 | 55 | 39 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||
生物科学 | 理工类 | 071001 | 本科 | 四 | 60 | 43 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4000 | ||||||||||||||||||
生物制药 | 理工类 | 083002T | 本科 | 四 | 55 | 39 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||||
园艺 | 理工类 | 090102 | 本科 | 四 | 50 | 30 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3000 | ||||||||||||||||
林学 | 理工类 | 090501 | 本科 | 四 | 50 | 30 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3000 | |||||||||||||
园林 | 理工类 | 090502 | 本科 | 四 | 60 | 35 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 10 | 4000 | |||||||||||||||
城乡规划 | 文理兼收 | 082802 | 本科 | 五 | 70 | 47 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5200 | ||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 文理兼收 | 070503 | 本科 | 四 | 70 | 50 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4000 | ||||||||||||||||||
英语 | 文理兼收 | 050201 | 本科 | 四 | 110 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5200 | |||||||||||||
商务英语 | 文理兼收 | 050262 | 本科 | 四 | 60 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5200 | |||||||||||||
翻译 | 文理兼收 | 050261 | 本科 | 四 | 42 | 27 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||
中医学 | 文理兼收 | 100501K | 本科 | 五 | 60 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5200 | |||||||||||||||
日语 | 文理兼收 | 050207 | 本科 | 四 | 45 | 32 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||||
经济与金融 | 文理兼收 | 020307T | 本科 | 四 | 60 | 49 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5200 | |||||||||||||||||||
会计学 | 文理兼收 | 120203K | 本科 | 四 | 120 | 98 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5200 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文理兼收 | 020401 | 本科 | 四 | 60 | 40 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5200 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 文理兼收 | 120901K | 本科 | 四 | 80 | 50 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5200 | |||||||||||||||
法学 | 文理兼收 | 030101K | 本科 | 四 | 120 | 88 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5200 | |||||||||||||
小学教育 | 文理兼收 | 040107 | 本科 | 四 | 40 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术类 | 130305 | 本科 | 四 | 80 | 38 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10350 | ||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术类 | 130202 | 本科 | 四 | 90 | 41 | 5 | 5 | 5 | 12 | 6 | 8 | 8 | 9000 | ||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术类 | 130205 | 本科 | 四 | 80 | 36 | 5 | 15 | 8 | 8 | 8 | 9000 | ||||||||||||||||||
航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 130208 | 本科 | 四 | 120 | 20 | 20 | 13 | 27 | 20 | 20 | 10350 | ||||||||||||||||||
美术学 | 艺术类 | 130401 | 本科 | 四 | 80 | 40 | 4 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 9000 | |||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术类 | 130502 | 本科 | 四 | 70 | 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10350 | |||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术类 | 130503 | 本科 | 四 | 60 | 48 | 4 | 4 | 4 | 10350 | ||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育类 | 040201 | 本科 | 四 | 80 | 38 | 6 | 2 | 4 | 6 | 14 | 8 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育类 | 040203 | 本科 | 四 | 55 | 27 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||
少数民族预科 | 文理兼收 | 2009 | 一 | 435 | 320 | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | 5000 | |||||||||||||||||||
备注:2020年各省招生计划数以各省官网公布数为准,各专业收费标准按湖北省当年物价部门审定数为准。 |