河南财经政法大学2016年分省分专业招生计划一览表---普通本科
时间: 2016-06-06
来源: 教育部
浏览量: 8711
收藏
批次 | 专业代号 | 专业 代码 |
省份 | 科类 | 合计 | 河南 | 省外 合计 |
北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费(元) | 备注 | 河南省 招生 代码 |
专业名称 人数 | 合计 | 7109 | 5999 | 1110 | 5 | 40 | 56 | 90 | 40 | 20 | 30 | 52 | 12 | 45 | 40 | 66 | 60 | 50 | 47 | 20 | 55 | 15 | 50 | 29 | 23 | 50 | 55 | 22 | 0 | 51 | 25 | 10 | 15 | 37 | ||||||
文史 | 3315 | 2777 | 538 | 2 | 12 | 23 | 54 | 16 | 9 | 15 | 23 | 6 | 24 | 17 | 28 | 29 | 19 | 21 | 8 | 26 | 9 | 35 | 13 | 14 | 24 | 27 | 11 | 0 | 30 | 14 | 4 | 7 | 18 | |||||||
理工 | 3794 | 3222 | 572 | 3 | 28 | 33 | 36 | 24 | 11 | 15 | 29 | 6 | 21 | 23 | 38 | 31 | 31 | 26 | 12 | 29 | 6 | 15 | 16 | 9 | 26 | 28 | 11 | 0 | 21 | 11 | 6 | 8 | 19 | |||||||
农村贫困地区定向招生专项计划200 | A1 | 020101 | 经济学 | 理工 | 10 | 10 | 3400 | 国家专项计划 | 6080 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2 | 0203 | 金融学类(含金融学、保险学、金融工程、投资学(含期货方向)) | 理工 | 17 | 17 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 | 1202 | 工商管理类(含工商管理专业、市场营销专业) | 理工 | 12 | 12 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 | 120101 | 管理科学(项目管理方向) | 理工 | 10 | 10 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5 | 120203 | 会计学 | 理工 | 13 | 13 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6 | 120204 | 财务管理 | 理工 | 10 | 10 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A7 | 120206 | 人力资源管理 | 理工 | 12 | 12 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A8 | 120207 | 审计学 | 理工 | 6 | 6 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A9 | 030101K | 法学 | 理工 | 10 | 10 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科一批3230 | 01 | 020101 | 经济学 | 理工 | 17 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3400 | 6080 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 24 | 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 0202 | 财政学类(含财政学、税收学专业) | 理工 | 135 | 124 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||
文史 | 135 | 123 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 0203 | 金融学类(含金融学、保险学、金融工程、投资学(含期货方向)) | 理工 | 196 | 173 | 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3400 | |||||||||||||||||||||
文史 | 230 | 202 | 28 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
04 | 0204 | 经济与贸易类(含国际经济与贸易、贸易经济专业) | 理工 | 66 | 30 | 36 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||||||||
文史 | 134 | 87 | 47 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
05 | 0502 | 外国语言文学类(含英语专业、商务英语专业) | 理工 | 60 | 50 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 90 | 80 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 1201 | 管理科学与工程类(含工程管理、工程造价专业) | 理工 | 228 | 205 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||||||||||||||
07 | 120101 | 管理科学(项目管理方向) | 理工 | 41 | 34 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 1202 | 工商管理类(含工商管理专业、市场营销专业) | 理工 | 116 | 74 | 42 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3400 | |||||||||||
文史 | 120 | 82 | 38 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
09 | 120203 | 会计学 | 理工 | 61 | 47 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||
文史 | 53 | 33 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 120203 | 会计学(注册会计师方向) | 理工 | 30 | 30 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 120203 | 会计学(ACCA方向) | 理工 | 60 | 60 | 15400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 120203 | 会计学(CPA Canada 方向) | 理工 | 55 | 55 | 15400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 020101 | 经济学(经济计量方向) | 理工 | 100 | 68 | 32 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 120204 | 财务管理 | 理工 | 80 | 57 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||||||
文史 | 70 | 52 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 120206 | 人力资源管理 | 理工 | 45 | 35 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 45 | 37 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 120207 | 审计学 | 理工 | 27 | 17 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 23 | 14 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 120208 | 资产评估 | 理工 | 33 | 33 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 120601 | 物流管理 | 理工 | 59 | 44 | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | 38 | 24 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 120801 | 电子商务 | 理工 | 62 | 45 | 17 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | 41 | 25 | 16 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 020101 | 经济学(能源经济管理方向) | 理工 | 25 | 15 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||
文史 | 35 | 20 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 030101K | 法学 | 理工 | 177 | 67 | 110 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3400 | ||||||||
文史 | 297 | 187 | 110 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||
22 | 030101K | 法学(国别经贸法律方向) | 理工 | 20 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 30 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
农村学生专项计划97 | C1 | 0203 | 金融学类(含金融学、保险学、金融工程、投资学(含期货方向)) | 理工 | 4 | 4 | 3400 | 地方专项计划 | 6080 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2 | 1201 | 管理科学与工程类(含工程管理、工程造价专业) | 理工 | 14 | 14 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3 | 120101 | 管理科学(项目管理方向) | 理工 | 5 | 5 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 | 1202 | 工商管理类(含工商管理专业、市场营销专业) | 理工 | 5 | 5 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5 | 120206 | 人力资源管理 | 理工 | 5 | 5 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C6 | 120601 | 物流管理 | 理工 | 11 | 11 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C7 | 120801 | 电子商务 | 理工 | 11 | 11 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C8 | 030101K | 法学 | 理工 | 5 | 5 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科二批2960 | 23 | 020102 | 经济统计学 | 理工 | 66 | 66 | 3400 | 6080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 020305 | 金融数学 | 理工 | 110 | 110 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 030102T | 知识产权 | 理工 | 25 | 18 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 35 | 27 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 030302 | 社会工作 | 文史 | 120 | 120 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 0501 | 中国语言文学类(含汉语言文学、秘书学专业) | 文史 | 130 | 130 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0503 | 新闻传播学类(含广告学专业、新闻学专业、网络与新媒体专业) | 理工 | 45 | 36 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 90 | 78 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 0701 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 理工 | 90 | 85 | 5 | 3 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0705 | 地理科学类(含人文地理与城乡规划专业、地理信息科学专业) | 理工 | 65 | 47 | 18 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | 65 | 63 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 0712 | 统计学类(含统计学专业(含数据工程方向)、应用统计学专业(风险管理与精算方向)) | 理工 | 110 | 107 | 3 | 2 | 1 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0809 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程(含金融信息化方向)、物联网工程专业) | 理工 | 130 | 109 | 21 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 40 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 20 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 120104 | 房地产开发与管理 | 理工 | 16 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||
文史 | 42 | 25 | 17 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 020306T | 信用管理 | 理工 | 55 | 55 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 120205 | 国际商务 | 理工 | 28 | 14 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | 30 | 16 | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 120209 | 物业管理 | 理工 | 30 | 21 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 35 | 25 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1203 | 农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业) | 理工 | 25 | 25 | 0 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 1204 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 理工 | 88 | 81 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 90 | 84 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1209 | 旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 理工 | 101 | 72 | 29 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||||||||
文史 | 94 | 62 | 32 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
41 | 120212 | 体育经济与管理 | 理工 | 10 | 10 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 020301 | 金融学 | 理工 | 70 | 70 | 18000 | 引进美国欧道明大学本科课程 | 6222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 120203 | 会计学 | 理工 | 70 | 70 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 120801 | 电子商务 | 理工 | 45 | 45 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 020301 | 金融学 | 理工 | 40 | 40 | 18000 | 与俄罗斯人民友谊大学合作办学 | 6082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 35 | 35 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 020401 | 国际经济与贸易 | 理工 | 35 | 35 | 18000 | 引进俄罗斯人民友谊大学本科课程 | 6219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 120202 | 市场营销 | 理工 | 35 | 35 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 020305 | 金融数学 | 理工 | 80 | 80 | 18000 | 引进爱尔兰国立科克大学本科课程 | 6222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 030101 | 法学 | 理工 | 55 | 55 | 18000 | 引进澳大利亚邦德大学本科课程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 050302 | 广播电视学 | 理工 | 20 | 20 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 120201 | 工商管理 | 理工 | 35 | 35 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 50 | 50 | 18000 | 引进美国爱达荷州立大学本科课程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 080902 | 软件工程(金融信息化方向) | 理工 | 50 | 50 | 18000 | 引进印度班加罗尔大学本科课程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1 | 030101 | 法学 | 理工 | 1 | 0 | 1 | . | 1 | 3400 | 定向新疆哈密 | 6080 | |||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2 | 020102 | 经济统计学 | 理工 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D3 | 1209 | 旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 理工 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D4 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D5 | 120205 | 国际商务 | 理工 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D6 | 1204 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 文史 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3400 | 南疆单列计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本科三批395 | F1 | 030101K | 法学(检察方向) | 理工 | 70 | 70 | 0 | 3400 | 检察学院(河南财经政法大学与河南省人民检察院合作举办,办学地点河南检察职业学院龙湖校区) | 6083 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 75 | 75 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F2 | 030101K | 法学(律师方向) | 理工 | 75 | 75 | 0 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 75 | 75 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F3 | 030101K | 法学(司法助理方向) | 理工 | 50 | 50 | 0 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术本科225 | 61 | 130402 | 绘画 | 理工 | 25 | 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5700 | 6080 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 35 | 21 | 14 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 1305 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计专业) | 理工 | 61 | 42 | 19 | 2 | 13 | 4 | 5700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 104 | 51 | 53 | 21 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二批本科 | K0 | 高水平运动员 | 理工 | 15 | 3400 | 面向全国招生 | 6080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预科 | 99 | 2009 | 本科第二批少数民族预科 | 理工 | 92 | 92 | 0 | 20000 | 预科期间学费 20000元 |
6080 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 92 | 92 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1.本科数据合计中不包括预科和高水平运动员的数据。2.本表批次依河南省为依据,其他省市招办批次依所在省市招办部门公布为准。3.高水平运动员招生计划31人面向全国招生,符合条件的高水平运动员考生可选报生源所在省本科第二批次内的专业。4.少数民族预科生第一年预科期间学费为20000元/生,预科结束进入本科阶段按所录取专业标准收取学费。5.本表中学费计量单位为:元/生·年。6.如有变化,以所在省市招生主管部门公布的数据为准。 |