甘肃中医药大学2016年招生计划
时间: 2016-06-03
来源: 教育部
浏览量: 7839
收藏
专业名称 | 科类 | 计划总数 | 甘肃 | 河北 | 山东 | 贵州 | 河南 | 湖南 | 广西 | 四川 | 云南 | 青海 | 新疆 | 新疆对等 | 新疆内高班 |
中医学 | 文史 | 40 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
针灸推拿学 | 文史 | 30 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
中西医临床医学 | 文史 | 30 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
护理学 | 文史 | 30 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
国际经济与贸易 | 文史 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
公共事业管理 | 文史 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
藏医学 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||
应用心理学 | 文史 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
中医学 | 理工 | 20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
针灸推拿学 | 理工 | 20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
中西医临床医学 | 理工 | 20 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
护理学 | 理工 | 20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
国际经济与贸易 | 理工 | 20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
公共事业管理 | 理工 | 20 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
藏医学 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||
临床医学 | 理工 | 50 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
医学影像学 | 理工 | 40 | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
中药学 | 理工 | 40 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
药物制剂 | 理工 | 40 | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
中药资源与开发 | 理工 | 40 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
药学 | 理工 | 40 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
预防医学 | 理工 | 40 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
医学检验技术 | 理工 | 40 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
康复治疗学 | 理工 | 40 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
医学信息工程 | 理工 | 40 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
应用心理学 | 理工 | 20 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
藏药学 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||
应用化学 | 理工 | 40 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
运动康复 | 理工 | 40 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
小计 | 900 | 587 | 30 | 25 | 25 | 30 | 35 | 30 | 30 | 30 | 35 | 27 | 3 | 13 | |
中西医临床医学(贫困地区专项计划) | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||
中西医临床医学(贫困地区专项计划) | 文史 | 60 | 60 | ||||||||||||
中医学(贫困地区专项计划) | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||
中医学(贫困地区专项计划) | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||
针灸推拿学(贫困地区专项计划) | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||
针灸推拿学(贫困地区专项计划) | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||
临床医学(贫困地区专项计划) | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||
中草药栽培与鉴定(贫困地区专项计划) | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||
中西医临床医学(地方农村专项计划) | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||
中西医临床医学(地方农村专项计划) | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||
中医学(地方农村专项计划) | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||
中医学(地方农村专项计划) | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||
针灸推拿学(地方农村专项计划) | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||
针灸推拿学(地方农村专项计划) | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||
临床医学(地方农村专项计划) | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||
医学影像学(地方农村专项计划) | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||
护理学(地方农村专项计划) | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||
护理学(地方农村专项计划) | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||
中医学(免费医学定向) | 文史 | 70 | 70 | ||||||||||||
中医学(免费医学定向) | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||
临床医学(免费医学定向) | 理工 | 110 | 110 | ||||||||||||
中医学(其他少数民族专项本科计划) | 文史 | 30 | 30 | ||||||||||||
中医学(其他少数民族专项本科计划) | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||
中西医临床医学(其他少数民族专项本科计划) | 文史 | 30 | 30 | ||||||||||||
中西医临床医学(其他少数民族专项本科计划) | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||
临床医学(其他少数民族专项本科计划) | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||
中西医临床医学(藏区专项本科计划) | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||
中西医临床医学(藏区专项本科计划) | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||
临床医学(藏区专项本科计划) | 理工 | 70 | 70 | ||||||||||||
本科合计 | 1900 | 1587 | |||||||||||||
针灸推拿 | 文史 | 80 | 80 | ||||||||||||
针灸推拿 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||
医学影像技术 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||
医学检验技术 | 理工 | 100 | 100 | ||||||||||||
护理 | 文史 | 90 | 90 | ||||||||||||
护理 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||
老年服务与管理 | 文史 | 70 | 70 | ||||||||||||
老年服务与管理 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||
药品生产技术 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||
药品经营与管理 | 文史 | 30 | 30 | ||||||||||||
药品经营与管理 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||
专科合计 | 600 | 600 | |||||||||||||
少数民族本科预科 | 文史 | 40 | 40 | ||||||||||||
少数民族本科预科 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||
预科合计 | 80 | 80 | |||||||||||||
合计 | 2580 | 2267 | |||||||||||||
备注:我校2016年招收新疆双语班协作计划共计15名,全部为理工类,其中:中医学5名,中西医临床医学4名,临床医学4名,针灸推拿学2名。 |