河西学院2013年招生来源计划表
时间: 2013-05-29
来源: 教育部
浏览量: 4514
收藏
专业名称 | 专业方向 | 专业代码 | 学制 | 科类 | 计划数 | ||||||||||||||||
总计划数 | 甘肃 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 重庆 | 云南 | 贵州 | 湖南 | 四川 | |||||
合计 | 3565 | 3165 | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 | 10 | 40 | 40 | 50 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||
电气工程及其自动化 | 电力系统、工厂供电、楼宇自动化 | 080601 | 4 | 理科 | 95 | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
电子信息科学与技术 | 信息通讯、电子应用 | 080714 | 4 | 理科 | 100 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
工商管理 | 企业管理、市场营销 | 120201 | 4 | 理科 | 10 | 10 | |||||||||||||||
工商管理 | 财务管理 | 120201 | 4 | 理科 | 10 | 10 | |||||||||||||||
工商管理 | 物流管理 | 120201 | 4 | 理科 | 10 | 10 | |||||||||||||||
广播电视学 | 广播电视新闻 | 050302 | 4 | 理科 | 20 | 20 | |||||||||||||||
化学工程与工艺 | 化学工程与工艺、精细化工 | 081301 | 4 | 理科 | 50 | 40 | 5 | 5 | |||||||||||||
化学类 | 化学和应用化学两个专业 | 070301 | 4 | 理科 | 150 | 130 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 机械电子 | 080202 | 4 | 理科 | 95 | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 计算机教育 | 080901 | 4 | 理科 | 50 | 40 | 5 | 5 | |||||||||||||
教育技术学 | 信息技术教育 | 040104 | 4 | 理科 | 50 | 50 | |||||||||||||||
经济学 | 投资理财 | 020101 | 4 | 理科 | 10 | 10 | |||||||||||||||
经济学 | 金融学 | 020101 | 4 | 理科 | 10 | 10 | |||||||||||||||
酒店管理 | 酒店管理 | 120902 | 4 | 理科 | 10 | 10 | |||||||||||||||
旅游管理 | 旅游管理 | 120901 | 4 | 理科 | 20 | 20 | |||||||||||||||
能源与动力工程 | 风力发电 | 080501 | 4 | 理科 | 100 | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
农学 | 农学 | 090101 | 4 | 理科 | 50 | 40 | 5 | 5 | |||||||||||||
农业水利工程 | 农业水利工程 | 082305 | 4 | 理科 | 85 | 75 | 5 | 5 | |||||||||||||
葡萄与葡萄酒工程 | 葡萄与葡萄酒工程 | 082706 | 4 | 理科 | 50 | 40 | 5 | 5 | |||||||||||||
生物工程 | 生物工程 | 083001 | 4 | 理科 | 95 | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
生物科学 | 生物科学 | 071001 | 4 | 理科 | 50 | 50 | |||||||||||||||
食品科学与工程 | 食品科学与工程 | 082701 | 4 | 理科 | 50 | 40 | 5 | 5 | |||||||||||||
数学与应用数学 | 教师教育、金融数学 | 070101 | 4 | 理科 | 180 | 180 | |||||||||||||||
数字媒体艺术 | 数字媒体艺术 | 130508 | 4 | 理科 | 10 | 10 | |||||||||||||||
土木工程 | 建筑工程 | 081001 | 4 | 理科 | 170 | 145 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
物理学 | 物理学 | 070201 | 4 | 理科 | 50 | 50 | |||||||||||||||
小学教育 | 中文或数学 | 040107 | 4 | 理科 | 30 | 30 | |||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 4 | 理科 | 20 | 20 | |||||||||||||||
学前教育 | 学前教育 | 040106 | 4 | 理科 | 30 | 30 | |||||||||||||||
应用心理学 | 学校心理健康教育与心理辅导 | 071102 | 4 | 理科 | 10 | 10 | |||||||||||||||
英语(口试) | 教师教育、旅游英语、翻译 | 050201 | 4 | 理科 | 20 | 20 | |||||||||||||||
园艺 | 园艺 | 090102 | 4 | 理科 | 50 | 40 | 5 | 5 | |||||||||||||
园艺(三校生) | 园艺 | 090102 | 4 | 理科 | 60 | 60 | |||||||||||||||
种子科学与工程 | 种子科学与工程 | 090105 | 4 | 理科 | 50 | 40 | 5 | 5 | |||||||||||||
种子科学与工程(三校生) | 种子科学与工程 | 090105 | 4 | 理科 | 60 | 60 | |||||||||||||||
法学 | 法学 | 030101 | 4 | 文科 | 100 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
工商管理 | 企业管理、市场营销 | 120201 | 4 | 文科 | 40 | 30 | 5 | 5 | |||||||||||||
工商管理 | 财务管理 | 120201 | 4 | 文科 | 40 | 30 | 5 | 5 | |||||||||||||
工商管理 | 物流管理 | 120201 | 4 | 文科 | 35 | 25 | 5 | 5 | |||||||||||||
广播电视学 | 广播电视新闻 | 050302 | 4 | 文科 | 30 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||
汉语言文学 | 教师教育、 文秘、语言文化 |
050101 | 4 | 文科 | 150 | 150 | |||||||||||||||
经济学 | 投资理财 | 020101 | 4 | 文科 | 40 | 30 | 5 | 5 | |||||||||||||
经济学 | 金融学 | 020101 | 4 | 文科 | 35 | 25 | 5 | 5 | |||||||||||||
酒店管理 | 酒店管理 | 120902 | 4 | 文科 | 40 | 30 | 5 | 5 | |||||||||||||
历史学(辅修地理) | 历史学(辅修地理) | 060101 | 4 | 文科 | 100 | 100 | |||||||||||||||
旅游管理 | 旅游管理 | 120901 | 4 | 文科 | 80 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
人文教育 | 教师教育 、文化创意 |
040103 | 4 | 文科 | 50 | 50 | |||||||||||||||
数字媒体艺术 | 数字媒体艺术 | 130508 | 4 | 文科 | 40 | 30 | 5 | 5 | |||||||||||||
思想政治教育 | 思想政治教育 | 030503 | 4 | 文科 | 50 | 50 | |||||||||||||||
小学教育 | 中文或数学 | 040107 | 4 | 文科 | 70 | 70 | |||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 4 | 文科 | 30 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||
学前教育 | 学前教育 | 040106 | 4 | 文科 | 70 | 70 | |||||||||||||||
应用心理学 | 学校心理健康教育与心理辅导 | 071102 | 4 | 文科 | 40 | 30 | 5 | 5 | |||||||||||||
英语(口试) | 教师教育、旅游英语、翻译 | 050201 | 4 | 文科 | 125 | 105 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
绘画 | 敦煌绘画、油画、国画 | 130402 | 4 | 文理兼收 | 50 | 50 | |||||||||||||||
美术学 | 国画、油画、艺术设计 | 130401 | 4 | 文理兼收 | 50 | 50 | |||||||||||||||
体育教育 | 田径类 | 040201 | 4 | 文理兼收 | 30 | 30 | |||||||||||||||
体育教育 | 球类 | 040201 | 4 | 文理兼收 | 80 | 80 | |||||||||||||||
体育教育 | 武术、体操类 | 040201 | 4 | 文理兼收 | 10 | 10 | |||||||||||||||
学前教育(艺术方向) | 声乐 | 040106 | 4 | 文理兼收 | 30 | 30 | |||||||||||||||
学前教育(艺术方向) | 器乐 | 040106 | 4 | 文理兼收 | 10 | 10 | |||||||||||||||
学前教育(艺术方向) | 美术 | 040106 | 4 | 文理兼收 | 50 | 50 | |||||||||||||||
学前教育(艺术方向) | 舞蹈 | 040106 | 4 | 文理兼收 | 10 | 10 | |||||||||||||||
艺术设计学 | 环境设计 | 130501 | 4 | 文理兼收 | 30 | 30 | |||||||||||||||
音乐表演 | 声乐 | 130201 | 4 | 文理兼收 | 28 | 28 | |||||||||||||||
音乐表演 | 器乐 | 130201 | 4 | 文理兼收 | 12 | 12 | |||||||||||||||
音乐学 | 声乐 | 130202 | 4 | 文理兼收 | 70 | 70 | |||||||||||||||
音乐学 | 器乐 | 130202 | 4 | 文理兼收 | 30 | 30 | |||||||||||||||
注:我校2013年面向甘肃省招收少数民族本科预科生150人;2.本表只供参考,以各省招生部门公布的招生计划数为准。 |