河西学院2012年招生来源计划表
时间: 2012-06-14
来源: 教育部
浏览量: 8173
收藏
专业名称 | 专业方向 | 专业代码 | 学制 | 科类 | 类 别 | 计划数 | |||||||||||||
总计划数 | 甘肃 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 重庆 | 四川 | ||||||
合计 | 3536 | 3236 | 10 | 20 | 20 | 50 | 20 | 10 | 50 | 20 | 30 | 10 | 40 | 20 | |||||
电气工程及其自动化 | 电力系统、工厂供电、楼宇自动化 | 080601 | 4 | 理科 | 非师范 | 91 | 66 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
电子信息科学与技术 | 信息通讯、电子应用 | 071201 | 4 | 理科 | 非师范 | 100 | 75 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||
工商管理 | 财务管理 | 110201 | 4 | 理科 | 非师范 | 10 | 10 | ||||||||||||
工商管理 | 物流管理 | 110201 | 4 | 理科 | 非师范 | 20 | 20 | ||||||||||||
工商管理 | 企业管理、市场营销 | 110201 | 4 | 理科 | 非师范 | 10 | 10 | ||||||||||||
广播电视新闻学 | 数字媒体传播、电视播音主持 | 050302 | 4 | 理科 | 非师范 | 10 | 10 | ||||||||||||
化 学 | 应用化学 | 070301 | 4 | 理科 | 非师范 | 55 | 55 | ||||||||||||
化学工程与工艺 | 化学工程与工艺、精细化工 | 081101 | 4 | 理科 | 非师范 | 50 | 40 | 10 | |||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 机械电子 | 080301 | 4 | 理科 | 非师范 | 100 | 90 | 10 | |||||||||||
经济学 | 金融学 | 020101 | 4 | 理科 | 非师范 | 10 | 10 | ||||||||||||
经济学 | 投资理财 | 020101 | 4 | 理科 | 非师范 | 10 | 10 | ||||||||||||
旅游管理 | 旅游管理 | 110206 | 4 | 理科 | 非师范 | 20 | 20 | ||||||||||||
能源工程及自动化 | 风力发电技术 | 080505S | 4 | 理科 | 非师范 | 100 | 90 | 5 | 5 | ||||||||||
农学 | 农学、植物保护与检疫 | 090101 | 4 | 理科 | 非师范 | 50 | 40 | 5 | 5 | ||||||||||
生物工程 | 生物工程 | 081801 | 4 | 理科 | 非师范 | 90 | 75 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
食品科学与工程 | 食品科学与工程 | 081401 | 4 | 理科 | 非师范 | 100 | 90 | 5 | 5 | ||||||||||
土木工程 | 建筑工程 | 080703 | 4 | 理科 | 非师范 | 150 | 135 | 5 | 10 | ||||||||||
信息管理与信息系统 | 信息管理 | 110102 | 4 | 理科 | 非师范 | 30 | 20 | 10 | |||||||||||
应用化学 | 精细化工、化学制药、分析检测 | 070302 | 4 | 理科 | 非师范 | 55 | 45 | 5 | 5 | ||||||||||
园 艺 | 设施园艺科学与工程 | 090102 | 4 | 理科 | 非师范 | 90 | 75 | 5 | 10 | ||||||||||
种子科学与工程 | 种子生产检测与经营 | 090107 | 4 | 理科 | 非师范 | 100 | 80 | 10 | 10 | ||||||||||
种子科学与工程(三校生) | 种子生产检测与经营 | 090107 | 4 | 理科 | 非师范 | 60 | 60 | ||||||||||||
法 学 | 法学 | 030101 | 4 | 文科 | 非师范 | 60 | 45 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
工商管理 | 财务管理 | 110201 | 4 | 文科 | 非师范 | 50 | 40 | 5 | 5 | ||||||||||
工商管理 | 物流管理 | 110201 | 4 | 文科 | 非师范 | 30 | 25 | 5 | |||||||||||
工商管理 | 企业管理、市场营销 | 110201 | 4 | 文科 | 非师范 | 40 | 35 | 5 | |||||||||||
广播电视新闻学 | 数字媒体传播、电视播音主持 | 050302 | 4 | 文科 | 非师范 | 40 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||
经济学 | 金融学 | 020101 | 4 | 文科 | 非师范 | 35 | 25 | 5 | 5 | ||||||||||
经济学 | 投资理财 | 020101 | 4 | 文科 | 非师范 | 40 | 35 | 5 | |||||||||||
旅游管理 | 旅游管理 | 110206 | 4 | 文科 | 非师范 | 140 | 115 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
信息管理与信息系统 | 信息管理 | 110102 | 4 | 文科 | 非师范 | 30 | 30 | ||||||||||||
绘画 | 绘画 | 050404 | 4 | 文理兼收 | 非师范 | 75 | 75 | ||||||||||||
音乐表演 | 声乐 | 050403 | 4 | 文理兼收 | 非师范 | 30 | 30 | ||||||||||||
音乐表演 | 器乐 | 050403 | 4 | 文理兼收 | 非师范 | 10 | 10 | ||||||||||||
化 学 | 化学教育 | 070301 | 4 | 理科 | 师范类 | 55 | 55 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 计算机教育、计算机网络 | 080605 | 4 | 理科 | 师范类 | 60 | 60 | ||||||||||||
教育技术学 | 教育软件工程 | 040104 | 4 | 理科 | 师范类 | 50 | 50 | ||||||||||||
生物科学 | 生物教育 | 070401 | 4 | 理科 | 师范类 | 60 | 60 | ||||||||||||
数学与应用数学 | 教师教育 、金融数学 | 070101 | 4 | 理科 | 师范类 | 150 | 150 | ||||||||||||
物理学 | 物理教育 | 070201 | 4 | 理科 | 师范类 | 60 | 60 | ||||||||||||
小学教育 | 中文、数学 | 040105 | 4 | 理科 | 师范类 | 20 | 20 | ||||||||||||
应用心理学 | 学校心理健康教育与心理咨询 | 071502 | 4 | 理科 | 师范类 | 10 | 10 | ||||||||||||
英语,口试 | 英语教育 | 050201 | 4 | 理科 | 师范类 | 30 | 30 | ||||||||||||
汉语言文学 | 教师教育、文秘、语言文化 | 050101 | 4 | 文科 | 师范类 | 150 | 150 | ||||||||||||
历史学(辅修地理) | 历史学(辅修地理) | 060101 | 4 | 文科 | 师范类 | 120 | 120 | ||||||||||||
人文教育 | 教师教育、文化创意 | 040107 | 4 | 文科 | 师范类 | 50 | 50 | ||||||||||||
思想政治教育 | 思想政治教育 | 030404 | 4 | 文科 | 师范类 | 120 | 120 | ||||||||||||
小学教育 | 中文、数学 | 040105 | 4 | 文科 | 师范类 | 80 | 80 | ||||||||||||
应用心理学 | 学校心理健康教育与心理咨询 | 071502 | 4 | 文科 | 师范类 | 40 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||
英语,口试 | 英语教育 | 050201 | 4 | 文科 | 师范类 | 150 | 130 | 10 | 5 | 5 | |||||||||
美术学 | 美术教育 | 050406 | 4 | 文理兼收 | 师范类 | 50 | 50 | ||||||||||||
体育教育 | 田径类 | 040201 | 4 | 文理兼收 | 师范类 | 40 | 40 | ||||||||||||
体育教育 | 篮球、足球、排球类 | 040201 | 4 | 文理兼收 | 师范类 | 70 | 70 | ||||||||||||
体育教育 | 体操、武术类 | 040201 | 4 | 文理兼收 | 师范类 | 10 | 10 | ||||||||||||
学前教育 | 艺术类招生 | 040102 | 4 | 文理兼收 | 师范类 | 60 | 60 | ||||||||||||
音乐学 | 声乐 | 050401 | 4 | 文理兼收 | 师范类 | 45 | 45 | ||||||||||||
音乐学 | 器乐 | 050401 | 4 | 文理兼收 | 师范类 | 15 | 15 | ||||||||||||
电气自动化技术 | 电气工程 | 580202 | 3 | 理科 | 非师范 | 40 | 40 | ||||||||||||
机电一体化技术 | 机电一体化 | 580201 | 3 | 理科 | 非师范 | 35 | 35 | ||||||||||||
园林技术(文) | 园林技术 | 510202 | 2 | 文科 | 非师范 | 10 | 10 | ||||||||||||
园林技术(理) | 园林技术 | 510202 | 2 | 理科 | 非师范 | 25 | 25 | ||||||||||||
种子生产与经营(文) | 种子生产与经营 | 510102 | 2 | 文科 | 非师范 | 10 | 10 | ||||||||||||
种子生产与经营(理) | 种子生产与经营 | 510102 | 2 | 理科 | 非师范 | 30 | 30 | ||||||||||||
注:1.我校2012年面向甘肃省招收少数民族本科预科生150人。2.本表只供参考,以各省招生部门公布的招生计划为准。 |