内蒙古民族大学2022年运动训练、武术与民族传统体育专业第一志愿拟录取名单公示
根据《体育总局办公厅、教育部办公厅关于印发<2022年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法>的通知》(体科字〔2021〕222号),按照《内蒙古民族大学2022年运动训练、武术与民族传统体育专业录取方案》,现将第一志愿报考我校拟录取名单予以公示,正式录取名单以教育部、国家体育总局及各省招生部门审核通过为准。
高考报名号 | 姓名 | 性别 | 大项 | 小项 | 运动等级 | 文化分 | 体育专项分 | 综合分 |
22152221180001 | 丁浩 | 男 | 田径 | 1500米 | 二级运动员 | 257 | 85 | 72.35 |
22152824140804 | 吕昌泽 | 男 | 田径 | 800米 | 二级运动员 | 249 | 80 | 68.45 |
22152301140278 | 杨芊宇 | 男 | 田径 | 100米 | 二级运动员 | 206.5 | 76 | 63.53 |
22152221141862 | 包萨础拉 | 女 | 田径 | 800米 | 二级运动员 | 201 | 72 | 60.45 |
22152201143281 | 贾昊楠 | 男 | 田径 | 标枪 | 二级运动员 | 207.5 | 71 | 60.08 |
22150429144512 | 王可 | 女 | 田径 | 链球 | 二级运动员 | 273 | 83 | 71.75 |
22433005117631 | 罗洋 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 327.5 | 90.4 | 79.66 |
22152323110832 | 朝鲁门 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 328.5 | 86.5 | 76.98 |
22152701140183 | 曹家炜 | 男 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 247.5 | 91.1 | 76.15 |
22152301144865 | 李祉锐 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 290.5 | 85.5 | 74.38 |
22152323141952 | 巴达日拉 | 男 | 足球 | 非守门员 | 一级运动员 | 182.5 | 89.9 | 72.06 |
22371722400093 | 周盈盈 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 326 | 86.47 | 76.83 |
22152301741262 | 史书源 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 387 | 82 | 76.75 |
22150421142017 | 李芳萍 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 308 | 85.53 | 75.27 |
22500137111235 | 廖小雨 | 女 | 足球 | 非守门员 | 二级运动员 | 312 | 84.2 | 74.54 |
22152323141875 | 陶展雄 | 男 | 足球 | 守门员 | 二级运动员 | 212 | 82.9 | 68.63 |
22150403141327 | 高炎杰 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 299 | 86.5 | 75.5 |
22511201140247 | 胡明辉 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 286 | 79.9 | 70.23 |
22152701142286 | 杨锦 | 男 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 222.5 | 80.1 | 67.2 |
22150403141326 | 马毓遥 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 334.5 | 77.6 | 71.05 |
22152301140916 | 李丹 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 二级运动员 | 309 | 79 | 70.75 |
22642103160105 | 李浩苗 | 女 | 排球 | 非自由防守人 | 一级运动员 | 264.5 | 70.5 | 62.58 |
22150430144070 | 王旭 | 女 | 排球 | 自由防守人 | 一级运动员 | 279.5 | 86.4 | 74.46 |
22152626141758 | 任权 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 331.5 | 82.2 | 74.12 |
22640102131023 | 禹旭鹏 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 239 | 77.2 | 65.99 |
22220105140044 | 杨文博 | 男 | 篮球 | 篮球 | 一级运动员 | 312 | 70.3 | 64.81 |
22150105144612 | 特尼格尔 | 男 | 篮球 | 篮球 | 二级运动员 | 223 | 76.5 | 64.7 |
22152825140332 | 阿如恒 | 男 | 中国式摔跤 | 中国式摔跤 | 一级运动员 | 270.5 | 93.49 | 78.97 |
22152327740056 | 乌日根 | 男 | 中国式摔跤 | 中国式摔跤 | 一级运动员 | 319 | 89 | 78.25 |
22152526740361 | 尼格格其 | 男 | 中国式摔跤 | 中国式摔跤 | 一级运动员 | 268 | 89.7 | 76.19 |
22152825140335 | 耐萨克 | 男 | 中国式摔跤 | 中国式摔跤 | 一级运动员 | 217 | 92.8 | 75.81 |
22130601300508 | 张佳姝 | 女 | 中国式摔跤 | 中国式摔跤 | 二级运动员 | 352 | 95.72 | 84.6 |
22370613101400 | 孙德玺 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 315.5 | 85.8 | 75.84 |
22152824741270 | 付智宇 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 273 | 85.33 | 73.38 |
22410501112286 | 苗发壮 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 281.5 | 83.3 | 72.39 |
22152626110726 | 宋博 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 320 | 78.9 | 71.23 |
22433005113257 | 石馨 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 二级运动员 | 353.5 | 81.1 | 74.45 |
22630202890011 | 姜尚贤 | 男 | 武术散打 | 武术散打 | 二级运动员 | 245 | 86.1 | 72.52 |
22152323140993 | 富国华 | 男 | 武术散打 | 武术散打 | 二级运动员 | 213 | 87.8 | 72.11 |
公示期:2022年7月29日-8月4日
电话:0475-8353675
内蒙古民族大学招生工作办公室
2022年7月29日