海南医学院2017年分省分专业招生计划
时间: 2017-06-05
来源: 教育部
浏览量: 6682
收藏
海南医学院2017年分省分专业招生计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 科类 | 学制 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山 东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 海南 | ||||||
小计 | 普通招生 | 免费定向 | 国家专项 | 地方专项 | 对口单招 | 3+2项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 总 计 | 2935 | 5 | 15 | 49 | 60 | 20 | 66 | 55 | 45 | 5 | 55 | 122 | 77 | 97 | 77 | 15 | 142 | 65 | 51 | 55 | 82 | 64 | 83 | 94 | 56 | 5 | 75 | 75 | 25 | 40 | 30 | 1230 | 853 | 110 | 35 | 38 | ||||
△本科合计 | 1965 | 5 | 15 | 35 | 40 | 20 | 25 | 25 | 25 | 5 | 55 | 50 | 48 | 55 | 47 | 15 | 115 | 45 | 45 | 25 | 55 | 50 | 58 | 80 | 46 | 5 | 46 | 45 | 15 | 30 | 30 | 810 | 627 | 110 | 35 | 38 | ||||
⊕理工合计 | 1691 | 5 | 15 | 29 | 34 | 16 | 19 | 25 | 25 | 5 | 48 | 50 | 42 | 47 | 41 | 15 | 97 | 39 | 39 | 21 | 42 | 40 | 48 | 70 | 38 | 5 | 36 | 36 | 15 | 26 | 26 | 697 | 528 | 110 | 28 | 31 | ||||
临床医学 | 理工 | 五 | 457 | 3 | 3 | 7 | 9 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 16 | 9 | 13 | 14 | 10 | 3 | 28 | 11 | 12 | 3 | 15 | 10 | 18 | 20 | 13 | 3 | 8 | 12 | 3 | 8 | 9 | 173 | 78 | 80 | 6 | 9 | ||
儿科学 | 理工 | 五 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
口腔医学 | 理工 | 五 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 14 | 2 | 2 | ||||||||||||
医学影像学 | 理工 | 五 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 26 | 22 | 2 | 2 | |||||||||||||
预防医学 | 理工 | 五 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 21 | 2 | 2 | |||||||||||
中西医临床医学 | 理工 | 五 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 理工 | 五 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
中医学 | 理工 | 五 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 41 | 7 | 30 | 2 | 2 | |||||||||||||
药学 | 理工 | 四 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 36 | 32 | 2 | 2 | |||||||
海洋药学 | 理工 | 四 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 理工 | 四 | 89 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 36 | 2 | 2 | ||||||||||
护理学 | 理工 | 四 | 107 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 39 | 31 | 4 | 4 | |||||
康复治疗学 | 理工 | 四 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 13 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
中药学 | 理工 | 四 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 四 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 理工 | 四 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||
健康服务与管理 | 理工 | 四 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 理工 | 四 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 四 | 120 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 50 | 50 | ||||||||||
生物技术 | 理工 | 四 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 四 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 理工 | 四 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
环境科学 | 理工 | 四 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
民族预科 | 理工 | 一 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
⊕文史合计 | 274 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 18 | 6 | 6 | 4 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 4 | 4 | 113 | 99 | 7 | 7 | ||||||||||||||
中医学 | 文史 | 五 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 文史 | 五 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 文史 | 四 | 73 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 30 | 24 | 3 | 3 | |||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 四 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 四 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
健康服务与管理 | 文史 | 四 | 33 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 文史 | 四 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
民族预科 | 文史 | 一 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
△高职(专科)合计 | 970 | 0 | 0 | 14 | 20 | 0 | 41 | 30 | 20 | 0 | 0 | 72 | 29 | 42 | 30 | 0 | 27 | 20 | 6 | 30 | 27 | 14 | 25 | 14 | 10 | 0 | 29 | 30 | 10 | 10 | 0 | 420 | 226 | |||||||
⊕理工合计 | 855 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 33 | 30 | 20 | 0 | 0 | 72 | 27 | 32 | 26 | 0 | 23 | 18 | 6 | 26 | 27 | 9 | 16 | 12 | 10 | 0 | 25 | 28 | 10 | 10 | 0 | 363 | 169 | |||||||
药品服务与管理 | 理工 | 三 | 29 | 8 | 2 | 4 | 4 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 理工 | 三 | 260 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 18 | 15 | 14 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 | 10 | 2 | 2 | 56 | 56 | |||||||||||||
口腔医学 | 理工 | 三 | 50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
护理 | 理工 | 三 | 282 | 2 | 4 | 20 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 230 | 36 | 40 | 154 | |||||||||||||||||||||
助产 | 理工 | 三 | 34 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
药学 | 理工 | 三 | 90 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||
医学检验技术 | 理工 | 三 | 60 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
医学影像技术 | 理工 | 三 | 50 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
⊕文史合计 | 115 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | |||||||
药品服务与管理 | 文史 | 三 | 21 | 2 | 4 | 4 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
护理 | 文史 | 三 | 68 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
助产 | 文史 | 三 | 26 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
说明:由于今年下达计划时间较晚,各省市招生计划目前均未核对,如本计划和各省市招办公布的计划有冲突,以省市招办公布的为准。 |