山东工商学院2009年招生来源计划表
时间: 2009-05-15
来源: 教育部
浏览量: 3900
收藏
山东工商学院2009年招生来源计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广东 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 陕 西 | 甘 肃 | 青海 | 新疆 | 学位 授予 门类 | ||
总 计 | 4890 | 10 | 50 | 120 | 100 | 80 | 80 | 140 | 130 | 50 | 50 | 190 | 40 | 70 | 3040 | 140 | 110 | 70 | 20 | 50 | 70 | 50 | 50 | 40 | 70 | 30 | 40 | ||
本科 小计 | 4090 | 10 | 50 | 120 | 100 | 80 | 80 | 140 | 130 | 50 | 50 | 190 | 40 | 70 | 2240 | 140 | 110 | 70 | 20 | 50 | 70 | 50 | 50 | 40 | 70 | 30 | 40 | ||
本科二批 | 3540 | 10 | 50 | 100 | 80 | 60 | 80 | 100 | 100 | 50 | 50 | 190 | 40 | 70 | 1820 | 140 | 110 | 70 | 20 | 50 | 70 | 50 | 50 | 40 | 70 | 30 | 40 | ||
经济学 理工类 | 60 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 经济学 | |
经济学 文史类 | 10 | 10 | 经济学 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 理工类 | 60 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 13 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 经济学 | |
国际经济与贸易 文史类 | 10 | 10 | 经济学 | ||||||||||||||||||||||||||
电子商务 理工类 | 80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 38 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 管理学 | ||
财政学 理工类 | 60 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 经济学 | ||||
财政学 文史类 | 10 | 7 | 3 | 经济学 | |||||||||||||||||||||||||
金融学 理工类 | 60 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 18 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 经济学 | |||
金融学 文史类 | 20 | 17 | 3 | 经济学 | |||||||||||||||||||||||||
法学 文史类 | 70 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 14 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 法学 | |
社会工作 文史类 | 90 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 30 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 法学 | |
汉语言文学 文史类 | 70 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 15 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 文学 | |
编辑出版学 文史类 | 70 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 15 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 文学 | |||
政治学与行政学 文史类 | 80 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 23 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 法学 | ||
英语 文史类 | 120 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 66 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 文学 | |||
日语 文史类 | 90 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 36 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 文学 | |||
朝鲜语 文史类 | 60 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 19 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 文学 | ||||
数学与应用数学 理工类 | 80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 46 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 理学 | ||||
信息与计算科学 理工类 | 80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 48 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 理学 | |||||
统计学 理工类 | 90 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 56 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 经济学 | ||||
保险 理工类 | 90 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 58 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 经济学 | ||||||
电气工程及其自动化 理工类 | 90 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 44 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 工学 | |||
自动化 理工类 | 80 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 45 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 工学 | ||||
电子信息科学与技术 理工 | 70 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 38 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 理学 | ||||||
电子信息工程 理工类 | 70 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 34 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 工学 | |||
通信工程 理工类 | 80 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 44 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 工学 | ||||
数字媒体技术 理工类 | 70 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 36 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 工学 | ||||||
计算机科学与技术 理工类 | 70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 37 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 工学 | ||||
网络工程 理工类 | 70 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 31 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 工学 | |||||
管理科学 理工类 | 80 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 45 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 管理学 | ||||
信息管理与信息系统 理工类 | 80 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 47 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 工学 | |||||||
工业工程 理工类 | 100 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 68 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 工学 | |||||
安全工程 理工类 | 70 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 22 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 工学 | ||
工程管理 理工类 | 100 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 68 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 管理学 | |||||
物业管理 理工类 | 80 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 43 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 管理学 | |||
工商管理 理工类 | 90 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 56 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 管理学 | ||||||
市场营销 理工类 | 110 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 74 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 管理学 | ||||
人力资源管理 理工类 | 120 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 87 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 管理学 | |||||
物流管理 理工类 | 100 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 66 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 管理学 | |||||
旅游管理 理工类 | 80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 53 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 管理学 | ||||||||||
会计学 理工类 | 70 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 管理学 | |||
会计学 文史类 | 10 | 10 | 管理学 | ||||||||||||||||||||||||||
财务管理 理工类 | 70 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 33 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 管理学 | |||
财务管理 文史类 | 20 | 18 | 2 | 管理学 | |||||||||||||||||||||||||
审计学 理工类 | 60 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 管理学 | |||||
审计学 文史类 | 20 | 19 | 1 | 管理学 | |||||||||||||||||||||||||
资产评估 理工类 | 80 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 40 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 管理学 | ||
行政管理 理工类 | 80 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 管理学 | |||||||||
劳动关系 理工类 | 70 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 管理学 | ||||
劳动与社会保障 理工类 | 90 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 59 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 管理学 | |||||||
本科合作办学 | 550 | 20 | 20 | 20 | 40 | 30 | 420 | ||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 理工类 | 60 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 41 | 经济学 | |||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 文史类 | 30 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 18 | 经济学 | |||||||||||||||||||||
会计学 理工类 | 70 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 51 | 管理学 | |||||||||||||||||||||
会计学 文史类 | 30 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 18 | 管理学 | |||||||||||||||||||||
市场营销 理工类 | 120 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 107 | 管理学 | |||||||||||||||||||||
财务管理 理工类 | 70 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 55 | 管理学 | |||||||||||||||||||||
财务管理 文史类 | 50 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 40 | 管理学 | |||||||||||||||||||||
金融学 理工类 | 70 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 51 | 经济学 | |||||||||||||||||||||
金融学 文史类 | 50 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 39 | 经济学 | |||||||||||||||||||||
专科 小计 | 800 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||
专科一批 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
商务英语 文史类 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
会计电算化 理工类 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
会计电算化 文史类 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
广告设计与制作 理工类 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
广告设计与制作 文史类 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
文秘 文史类 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
专科合作办学 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 理工类 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||
会计(国际) 理工类 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
会计(国际) 文史类 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
市场营销(国际) 理工类 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
市场营销(国际) 文史类 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 理工类 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 文史类 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
工商企业管理 理工类 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
工商企业管理 文史类 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
备注:考生填报志愿时以所在省(自治区、直辖市)正式公布的计划为准 |