内蒙古财经大学2016年分省分专业招生计划
时间: 2016-06-16
来源: 教育部
浏览量: 6017
收藏
专业名称 | 合计 | 内蒙古 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
合 计 | 5760 | 5310 | 5 | 30 | 86 | 15 | 15 | 19 | 5 | 8 | 20 | 20 | 60 | 20 | 8 | 10 | 8 | 11 | 20 | 10 | 26 | 20 | 3 | 6 | 8 | 17 |
预科转入 | 229 | 229 | ||||||||||||||||||||||||
本科合计 | 4910 | 4490 | 5 | 30 | 56 | 15 | 15 | 19 | 5 | 8 | 20 | 20 | 60 | 20 | 8 | 10 | 8 | 11 | 20 | 10 | 26 | 20 | 3 | 6 | 8 | 17 |
国家专项计划普通文科 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
法学 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
国家专项计划普通理科 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
审计学 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
经济统计学 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
地方专项计划普通文科 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
资产评估 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
法学 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
地方专项计划普通理科 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
资产评估 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
经济统计学 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
地方专项计划蒙授文科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
法学 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
地方专项计划蒙授理科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
金融数学 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
本科一批蒙授文科 | 333 | 296 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
经济学 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 30 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
金融学(基地班) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
财政学 | 22 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 32 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
旅游管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
法学 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
人力资源管理(民族班) | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
少数民族预科班 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
本科一批蒙授理科 | 457 | 457 | ||||||||||||||||||||||||
经济学 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
金融学(基地班) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
财政学 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
经济统计学 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
金融数学 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
人力资源管理(民族班) | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
网络工程(民族班) | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
少数民族预科班 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
本科一批普通文科 | 1505 | 1304 | 5 | 12 | 28 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 10 | 10 | 30 | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 5 | 13 | 10 | 3 | 4 | 9 | |
农村区域发展 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 55 | 46 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
保险学 | 30 | 25 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
投资学 | 30 | 25 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
投资学(财富管理方向) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 30 | 29 | 1 | |||||||||||||||||||||||
资源与环境经济学 | 50 | 36 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
房地产开发与管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
税收学 | 55 | 46 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
税收学(实验班) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
财政学 | 27 | 22 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
财政学(实验班) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
资产评估 | 45 | 30 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 28 | 24 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
市场营销 | 25 | 21 | 4 | |||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 45 | 40 | 5 | |||||||||||||||||||||||
国际商务 | 27 | 26 | 1 | |||||||||||||||||||||||
物流管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
贸易经济 | 28 | 25 | 3 | |||||||||||||||||||||||
工商管理 | 60 | 46 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 50 | 38 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
物业管理 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 100 | 72 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
会计学(中外合作办学) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
审计学 | 50 | 44 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
财务管理 | 45 | 38 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 33 | 31 | 2 | |||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 40 | 34 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 40 | 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 40 | 38 | 2 | |||||||||||||||||||||||
行政管理 | 55 | 53 | 2 | |||||||||||||||||||||||
公共关系学 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
法学 | 90 | 66 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
社会工作 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
知识产权 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 50 | 45 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
秘书学 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
英语 | 60 | 52 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
本科一批普通理科 | 2098 | 1916 | 12 | 28 | 5 | 5 | 7 | 4 | 10 | 10 | 30 | 10 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 5 | 13 | 10 | 4 | |||||
经济学 | 119 | 72 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||
经济学(基地班) | 40 | 31 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
农村区域发展 | 20 | 15 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
能源经济 | 40 | 33 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
金融学 | 52 | 46 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
金融工程 | 60 | 46 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
保险学 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
投资学 | 30 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||||||
投资学(财富管理方向) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
资源与环境经济学 | 50 | 46 | 4 | |||||||||||||||||||||||
房地产开发与管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
税收学 | 55 | 51 | 4 | |||||||||||||||||||||||
税收学(实验班) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
财政学 | 27 | 24 | 3 | |||||||||||||||||||||||
财政学(实验班) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
资产评估 | 45 | 36 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
国际商务 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
贸易经济 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 50 | 42 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 50 | 41 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
物业管理 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 50 | 47 | 3 | |||||||||||||||||||||||
会计学 | 90 | 71 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
会计学(中外合作办学) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
审计学 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 45 | 40 | 5 | |||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
烹饪与营养教育 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
公共关系学 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 80 | 75 | 5 | |||||||||||||||||||||||
软件工程 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 40 | 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
经济统计学 | 85 | 74 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
应用统计学 | 55 | 51 | 4 | |||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
金融数学 | 55 | 53 | 2 | |||||||||||||||||||||||
社会工作 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
知识产权 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
秘书学 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
高职高专合计 | 850 | 820 | 30 | |||||||||||||||||||||||
文理综合 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
烹调工艺与营养 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
高职高专蒙授文科 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
高职高专蒙授理科 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
高职高专普通文科 | 400 | 385 | 15 | |||||||||||||||||||||||
财政 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
保险 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
税务 | 56 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
会计 | 56 | 51 | 5 | |||||||||||||||||||||||
审计 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 32 | 27 | 5 | |||||||||||||||||||||||
公共关系 | 32 | 27 | 5 | |||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
投资与理财 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
资产评估与管理 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
高职高专普通理科 | 320 | 305 | 15 | |||||||||||||||||||||||
财政 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
保险 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
税务 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
会计 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
审计 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
公共关系 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 80 | 75 | 5 | |||||||||||||||||||||||
工程造价 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
投资与理财 | 56 | 51 | 5 | |||||||||||||||||||||||
资产评估与管理 | 28 | 23 | 5 | |||||||||||||||||||||||
注:区外本科招生批次均为本科二批。 |