内蒙古财经大学2015年分省分专业招生计划
时间: 2015-06-04
来源: 教育部
浏览量: 5672
收藏
专业名称 | 合计 | 内蒙古 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
合 计 | 5380 | 4938 | 5 | 30 | 86 | 15 | 15 | 19 | 5 | 8 | 20 | 20 | 60 | 20 | 8 | 10 | 8 | 11 | 20 | 10 | 16 | 20 | 3 | 6 | 8 | 19 |
专升本占用计划 | 169 | 169 | ||||||||||||||||||||||||
预科转入占用计划 | 230 | 230 | ||||||||||||||||||||||||
本科合计 | 4331 | 3939 | 5 | 30 | 36 | 15 | 15 | 19 | 5 | 8 | 20 | 20 | 60 | 20 | 8 | 10 | 8 | 11 | 20 | 10 | 16 | 20 | 3 | 6 | 8 | 19 |
国家专项计划普通文科 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
地方专项计划普通理科 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
审计学(注册会计师方向) | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
税收学(注册税务师方向) | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
本科一批蒙授文科 | 375 | 338 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
金融学 | 30 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
税收学 | 20 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 40 | 27 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
法学 | 45 | 43 | 2 | |||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
物流管理(民族班) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理(民族班) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
少数民族预科班 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||
本科一批蒙授理科 | 515 | 515 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
税收学 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
经济统计学 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
物流管理(民族班) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理(民族班) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
少数民族预科班 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
本科一批普通文科 | 1348 | 1168 | 5 | 12 | 18 | 7 | 5 | 4 | 10 | 10 | 30 | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 5 | 8 | 10 | 3 | 4 | 11 | |||
财务管理 | 69 | 59 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
金融学 | 48 | 41 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
会计学 | 93 | 79 | 5 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
审计学(注册会计师方向) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
税收学(实验班) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
税收学(注册税务师方向) | 50 | 43 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
经济学 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
农村区域发展 | 25 | 19 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
保险学 | 28 | 22 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
投资学 | 28 | 22 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
投资学(财富管理方向) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 25 | 18 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
资源与环境经济学 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
房地产开发与管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
财政学(实验班) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
财政学 | 28 | 21 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 25 | 20 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
资产评估 | 25 | 22 | 3 | |||||||||||||||||||||||
资产评估(注册资产评估师方向) | 25 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||
市场营销 | 25 | 22 | 3 | |||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 25 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||
国际商务 | 25 | 19 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
物流管理 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
贸易经济 | 25 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||
工商管理 | 60 | 49 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 55 | 49 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
物业管理 | 25 | 22 | 3 | |||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 30 | 20 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 30 | 22 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 30 | 26 | 4 | |||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 25 | 19 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
公共关系学 | 25 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||
电子商务 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
法学 | 110 | 90 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
社会工作 | 25 | 22 | 3 | |||||||||||||||||||||||
知识产权 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(财经文秘方向) | 50 | 43 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
秘书学 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
英语(商务英语) | 60 | 57 | 3 | |||||||||||||||||||||||
本科一批普通理科 | 1993 | 1818 | 12 | 18 | 9 | 9 | 7 | 4 | 10 | 10 | 30 | 10 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 5 | 8 | 10 | 4 | |||||
财务管理 | 75 | 72 | 3 | |||||||||||||||||||||||
金融学 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 50 | 38 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
审计学(注册会计师方向) | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
税收学(实验班) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
税收学(注册税务师方向) | 33 | 23 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
经济学 | 68 | 33 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
经济学(基地班) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
农村区域发展 | 25 | 18 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
能源经济 | 50 | 41 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
金融工程 | 60 | 50 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
保险学 | 27 | 23 | 4 | |||||||||||||||||||||||
投资学 | 27 | 22 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
投资学(财富管理方向) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 50 | 47 | 3 | |||||||||||||||||||||||
自然地理与资源环境 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
房地产开发与管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 25 | 17 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
资源与环境经济学 | 25 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||
财政学(实验班) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
财政学 | 28 | 22 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 25 | 21 | 4 | |||||||||||||||||||||||
资产评估 | 30 | 27 | 3 | |||||||||||||||||||||||
资产评估(注册资产评估师方向) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
国际商务 | 25 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||
贸易经济 | 25 | 22 | 3 | |||||||||||||||||||||||
工商管理 | 60 | 51 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
物业管理 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 50 | 45 | 5 | |||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 20 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 20 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||
烹饪与营养教育 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
公共关系学 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 68 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 40 | 34 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 40 | 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(服务外包方向) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
软件工程(移动互联方向) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 50 | 47 | 3 | |||||||||||||||||||||||
经济统计学 | 50 | 45 | 5 | |||||||||||||||||||||||
经济统计学(风险管理方向) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 40 | 38 | 2 | |||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 50 | 46 | 4 | |||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
金融数学 | 40 | 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
社会工作 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
知识产权 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
秘书学 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
高职高专合计 | 650 | 600 | 50 | |||||||||||||||||||||||
文理综合 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
烹饪工艺与营养 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
高职高专普通文科 | 346 | 321 | 25 | |||||||||||||||||||||||
财政 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
税务(税务会计方向) | 28 | 23 | 5 | |||||||||||||||||||||||
金融保险 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
会计 | 42 | 37 | 5 | |||||||||||||||||||||||
会计电算化 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
会计与审计 | 28 | 23 | 5 | |||||||||||||||||||||||
工程造价 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
投资与理财 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
资产评估与管理 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 32 | 27 | 5 | |||||||||||||||||||||||
市场营销 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
公共关系 | 32 | 27 | 5 | |||||||||||||||||||||||
高职高专普通理科 | 274 | 249 | 25 | |||||||||||||||||||||||
财政 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
税务(税务会计方向) | 12 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
金融保险 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
会计 | 18 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||
会计电算化 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
会计与审计 | 12 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
工程造价 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
投资与理财 | 28 | 23 | 5 | |||||||||||||||||||||||
资产评估与管理 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
公共关系 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 40 | 35 | 5 | |||||||||||||||||||||||
计算机应用技术(网络工程方向) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
注:在内蒙古自治区内招生的本科一批各专业在区外招生均为本科二批。 |