桂林医学院2019年普通高等教育本、专科招生计划表
2019年普通高等教育本、专科招生来源计划分配一览表
专业代码 |
专业名称 |
学制 |
文理类别 |
招生批次 |
收费标准/ 学年 |
合计 |
广西 |
河北 |
山西 | 内蒙古 |
吉林 | 黑龙江 |
江苏 |
浙江 |
安徽 |
福建 |
江西 |
山东 |
河南 |
湖北 |
湖南 |
广东 |
海南 |
重庆 |
四川 |
贵州 |
云南 |
陕西 |
甘肃 |
新疆 |
区外计划合计 |
★ 总计 | 2900 | 2545 | 12 | 10 | 12 | 10 | 15 | 14 | 18 | 15 | 10 | 20 | 14 | 20 | 12 | 58 | 10 | 30 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 355 | |||||
本科 合计 | 2350 | 1995 | 12 | 10 | 12 | 10 | 15 | 14 | 18 | 15 | 10 | 20 | 14 | 20 | 12 | 58 | 10 | 30 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 355 | |||||
100201 | 临床医学 | 五年 | 理工 | 提前批 | 免费 | 170 | 170 | ||||||||||||||||||||||||
100201 | 临床医学 | 五年 | 理工 | 广西一批 外省二批 | 7500 | 600 | 531 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 15 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 69 |
100301 | 口腔医学 | 五年 | 理工 | 广西一批 外省二批 | 7500 | 80 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | ||||||
100207 | 儿科学 | 五年 | 理工 | 第二批 | 5400 | 50 | 32 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | |||||||||||||
100401 | 预防医学 | 五年 | 理工 | 第二批 | 7500 | 100 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 |
100703 | 临床药学 | 五年 | 理工 | 第二批 | 5400 | 80 | 71 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
100203 | 医学影像学 | 五年 | 理工 | 第二批 | 5400 | 80 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | ||||||
101001 | 医学检验技术 | 四年 | 理工 | 第二批 | 5400 | 120 | 84 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | |||||
100701 | 药学 | 四年 | 理工 | 第二批 | 5400 | 150 | 112 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | ||||
100702 | 药物制剂 | 四年 | 理工 | 第二批 | 5400 | 40 | 38 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
071002 | 生物技术 | 四年 | 理工 | 第二批 | 4600 | 40 | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||||||
101005 | 康复治疗学 | 四年 | 理工 | 第二批 | 5400 | 60 | 49 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||
120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 理工 | 第二批 | 4600 | 30 | 25 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
101007 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 理工 | 第二批 | 5400 | 30 | 28 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
101101 | 护理学 | 四年 | 理工 | 第二批 | 5400 | 207 | 205 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
四年 | 文史 | 第二批 | 5400 | 157 | 153 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
101102 | 助产学 | 四年 | 理工 | 第二批 | 5400 | 30 | 28 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
四年 | 文史 | 第二批 | 5400 | 30 | 26 | 2 | 2 | 4 |
专业代码 |
专业名称 |
学制 |
文理类别 |
招生批次 |
收费标准/ 学年 |
合计 |
广西 |
河北 |
山西 | 内蒙古 |
吉林 | 黑龙江 |
江苏 |
浙江 |
安徽 |
福建 |
江西 |
山东 |
河南 |
湖北 |
湖南 |
广东 |
海南 |
重庆 |
四川 |
贵州 |
云南 |
陕西 |
甘肃 |
新疆 |
区外计划合计 |
★ 总计 | 2900 | 2545 | 12 | 10 | 12 | 10 | 15 | 14 | 18 | 15 | 10 | 20 | 14 | 20 | 12 | 58 | 10 | 30 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 355 | |||||
本科 合计 | 2350 | 1995 | 12 | 10 | 12 | 10 | 15 | 14 | 18 | 15 | 10 | 20 | 14 | 20 | 12 | 58 | 10 | 30 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 355 | |||||
120401 | 公共事业管理 (卫生事业管理方向) | 四年 | 理工 | 第二批 | 4600 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
四年 | 文史 | 第二批 | 4600 | 40 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
120202 | 市场营销(医药方向) | 四年 | 理工 | 第二批 | 4600 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
四年 | 文史 | 第二批 | 4600 | 40 | 34 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
100801 | 中药学 | 四年 | 理工 | 第二批 | 5400 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
030302 | 社会工作(医学方向) | 四年 | 文史 | 第二批 | 4300 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
082601 | 生物医学工程 | 四年 | 理工 | 第二批 | 4600 | 40 | 38 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
120410 | 健康服务与管理 | 四年 | 理工 | 第二批 | 4600 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
四年 | 文史 | 第二批 | 4600 | 20 | 18 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
本科民族班 合计 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
101101 | 护理学 | 四年 | 理工 | 第二批 | 5400 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
101101 | 护理学 | 四年 | 文史 | 第二批 | 5400 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
高职(专科) 合计 | 550 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||
620301 | 药学 | 三年 | 理工 | 普通批 | 7500 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
620402 | 医学生物技术 | 三年 | 理工 | 普通批 | 7500 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
590301 | 药品经营与管理 | 三年 | 理工 | 普通批 | 7000 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
三年 | 文史 | 普通批 | 7000 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
620201 | 护理 | 三年 | 理工 | 普通批 | 7500 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||||||||
三年 | 文史 | 普通批 | 7500 | 120 | 120 |
专业代码 |
专业名称 |
学制 |
文理类别 |
招生批次 |
收费标准/ 学年 |
合计 |
广西 |
河北 |
山西 | 内蒙古 |
吉林 | 黑龙江 |
江苏 |
浙江 |
安徽 |
福建 |
江西 |
山东 |
河南 |
湖北 |
湖南 |
广东 |
海南 |
重庆 |
四川 |
贵州 |
云南 |
陕西 |
甘肃 |
新疆 |
区外计划合计 |
★ 总计 | 2900 | 2545 | 12 | 10 | 12 | 10 | 15 | 14 | 18 | 15 | 10 | 20 | 14 | 20 | 12 | 58 | 10 | 30 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 355 | |||||
本科 合计 | 2350 | 1995 | 12 | 10 | 12 | 10 | 15 | 14 | 18 | 15 | 10 | 20 | 14 | 20 | 12 | 58 | 10 | 30 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 355 | |||||
少数民族预科班 合计 | 202 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 免费少数民族预科 | 一年 | 理工 | 预科A | 免费 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
2009 | 少数民族预科 | 一年 | 理工 | 预科B | 4200 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
2009 | 少数民族预科 | 一年 | 文史 | 预科B | 4200 | 62 | 62 |