北京农学院2013本科招生计划
时间: 2013-05-16
来源: 教育部
浏览量: 6666
收藏
2013年北京农学院分省分专业招生计划一览表(本科)
系别 | 专业 | 学制 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 山西 | 内蒙古 | 河南 | 山东 | 安徽 | 湖南 | 湖北 | 浙江 | 广西 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 陕西 | 新疆 | 其他 | 备注 |
合 计 | 1510 | 947 | 12 | 50 | 10 | 12 | 11 | 55 | 50 | 45 | 48 | 36 | 36 | 14 | 11 | 17 | 16 | 17 | 24 | 16 | 30 | 53 | ||||
文/理小计 | 文 | 406 | 277 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 15 | 10 | 10 | 11 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 15 | |||
理 | 1104 | 670 | 8 | 42 | 6 | 8 | 9 | 40 | 40 | 35 | 37 | 28 | 32 | 10 | 5 | 13 | 12 | 13 | 20 | 14 | 24 | 38 | ||||
生物科学与工程学院 | 生物技术 | 四 | 理 | 60 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 色盲、色弱限报; | ||||||
生物工程 | 四 | 理 | 55 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 色盲、色弱限报;新疆其中1人为和田地区定向计划 | |||||||
植物科学技术学院 | 园艺 | 四 | 理 | 55 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 色盲、色弱限报;免收学费; | |||||||
农学(遗传育种方向) | 四 | 理 | 30 | 18 | 3 | 2 | 7 | 色盲、色弱限报;免收学费; | ||||||||||||||||||
种子科学与工程 | 四 | 理 | 25 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 色盲、色弱限报;免收学费; | ||||||||||||||
植物保护 | 四 | 理 | 50 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 色盲、色弱限报;免收学费; | ||||||||
农业资源与环境 | 四 | 理 | 50 | 19 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 色盲、色弱限报;免收学费;新疆2人为和田地区定向计划 | |||||||
动物科学技术学院 | 动物科学 | 四 | 理 | 60 | 34 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 色盲、色弱限报;免收学费; | ||||||||
动物医学 | 五 | 理 | 60 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 色盲、色弱限报;免收学费; | ||||||||||||||||
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 四 | 文 | 18 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 四 | 理 | 12 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
投资学 | 四 | 文 | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
投资学 | 四 | 理 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
市场营销 | 四 | 文 | 32 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
市场营销 | 四 | 理 | 18 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
工商管理 | 四 | 文 | 32 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 新疆2人为和田地区定向计划 | |||||||||||||||||
工商管理 | 四 | 理 | 18 | 12 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
会计学 | 四 | 文 | 36 | 30 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
会计学 | 四 | 理 | 24 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
农林经济管理 | 四 | 文 | 35 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
农林经济管理 | 四 | 理 | 15 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
园林学院 | 旅游管理(生态旅游方向) | 四 | 文 | 38 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||
旅游管理(生态旅游方向) | 四 | 理 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
环境设计(城市环境艺术方向) | 四 | 艺术文 | 50 | 40 | 5 | 5 | 色盲、色弱限报; | |||||||||||||||||||
环境设计(城市环境艺术方向) | 四 | 艺术理 | 10 | 10 | 色盲、色弱限报; | |||||||||||||||||||||
林学(都市林业方向) | 四 | 理 | 30 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 色盲、色弱限报;免收学费; | |||||||||||||||
园林(园林植物方向) | 四 | 理 | 30 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 色盲、色弱限报; | ||||||||||||
园林(风景园林方向) | 四 | 理 | 60 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 色盲、色弱限报; | |||||||||||||||||
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 四 | 理 | 60 | 29 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 色盲、色弱限报; | ||||||
食品质量与安全 | 四 | 理 | 60 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 色盲、色弱限报; | |||||||||||||||||
包装工程 | 四 | 理 | 30 | 13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 色盲、色弱限报; | ||||||||||||||
计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 四 | 理 | 50 | 21 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 新疆2人为和田地区定向计划 | ||||||||
信息管理与信息系统 | 四 | 理 | 50 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
文法学院 | 法学 | 四 | 文 | 35 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
法学 | 四 | 理 | 15 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
社会工作 | 四 | 文 | 35 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
社会工作 | 四 | 理 | 15 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
国际学院 | 国际经济与贸易(国际商务管理方向) | 四 | 文 | 25 | 25 | 中英合作办学类专业,“3+1”培养模式,专业课为英文授课,学费国内2.4万元/年 | ||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(国际商务管理方向) | 四 | 理 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
食品科学与工程(国际食品质量与零售管理方向) | 四 | 理 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
农业资源与环境(环境管理方向) | 四 | 理 | 55 | 55 | 中澳合作办学类专业,“3+1”培养模式,专业课为英文授课,学费国内2.4万元/年 | |||||||||||||||||||||
城乡发展学院 | 农村区域发展(规划方向) | 四 | 文 | 25 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
农村区域发展(规划方向) | 四 | 理 | 15 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
会展经济与管理(策划与设计方向) | 四 | 文 | 25 | 19 | 2 | 2 | 2 | 色盲、色弱限报; | ||||||||||||||||||
会展经济与管理(策划与设计方向) | 四 | 理 | 15 | 11 | 2 | 2 | 色盲、色弱限报; | |||||||||||||||||||
备注:1、其他类为少数民族预科转入、内地西藏班、新疆班计划; | ||||||||||||||||||||||||||
2、最终招生计划以各省(自治区、直辖市)招生主管部门公布数据为准; |