河北医科大学2019年招生计划
时间: 2019-06-10
来源: 教育部
浏览量: 8661
收藏
河北医科大学2019年招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人 数 省份 专 业 | 学制 | 科类 | 计划 | 河北 | 北京 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | *上海 | 江苏 | *浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 青海 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 外省合计 | 其他 | |||||
非 定 向 | 免费 医学 定向 | 地方 专项 计划 | 国家 专项 计划 | 非 定 向 | 定 向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 2825 | 1803 | 60 | 67 | 132 | 10 | 60 | 40 | 35 | 25 | 25 | 25 | 20 | 35 | 30 | 35 | 30 | 25 | 30 | 30 | 20 | 30 | 25 | 15 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 40 | 5 | 15 | 20 | 10 | 10 | 755 | 8 | |||
一、本科合计 | 2700 | 1678 | 60 | 67 | 132 | 10 | 60 | 40 | 35 | 25 | 25 | 25 | 20 | 35 | 30 | 35 | 30 | 25 | 30 | 30 | 20 | 30 | 25 | 15 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 40 | 5 | 15 | 20 | 10 | 10 | 755 | 8 | |||
(一)本硕连读 | 180 | 123 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | |||
1 | 临床医学 ("5+3"一体化) | 5年本科 3年硕士 | 理工 | 150 | 93 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 57 | |||||||||||||||||||||||
2 | 临床医学("5+3"一体化,专业硕士儿科学) | 5年本科 3年硕士 | 理工 | 30 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)本 科 | 2520 | 1555 | 60 | 67 | 132 | 7 | 53 | 35 | 35 | 20 | 20 | 25 | 20 | 30 | 25 | 35 | 30 | 25 | 25 | 30 | 15 | 24 | 25 | 15 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 34 | 5 | 15 | 20 | 10 | 10 | 698 | 8 | |||
1 | 临床医学 | 五年 | 理工 | 680 | 350 | 60 | 10 | 3 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 12 | 10 | 10 | 8 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 5 | 7 | 9 | 3 | 4 | 252 | 8 | |
2 | 麻醉学 | 五年 | 理工 | 122 | 93 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 医学影像学 | 五年 | 理工 | 93 | 75 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 法医学 | 五年 | 理工 | 33 | 24 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 口腔医学 | 五年 | 理工 | 70 | 56 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 中西医临床医学 | 五年 | 理工 | 49 | 33 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 临床药学 | 五年 | 理工 | 63 | 49 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 预防医学 | 五年 | 理工 | 133 | 67 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 60 | |||||||||||
9 | 医学检验技术 | 四年 | 理工 | 77 | 54 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 医学影像技术 | 四年 | 理工 | 127 | 78 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 38 | |||||||||||||||||||
11 | 康复治疗学 | 四年 | 理工 | 95 | 52 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | ||||||||||||||||||||||
12 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 理工 | 31 | 26 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 药学 | 四年 | 理工 | 95 | 57 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||
14 | 药物制剂 | 四年 | 理工 | 32 | 19 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 药物分析 | 四年 | 理工 | 32 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 护理学 | 四年 | 理工 | 180 | 99 | 8 | 2 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 73 | ||||||||||||||
17 | 精神医学 | 五年 | 理工 | 65 | 45 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 食品卫生与营养学 | 四年 | 理工 | 33 | 26 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 基础医学 | 五年 | 理工 | 32 | 25 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 儿科学 | 五年 | 理工 | 45 | 37 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 眼视光医学 | 五年 | 理工 | 33 | 26 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 妇幼保健医学 | 五年 | 理工 | 31 | 24 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 药物化学 | 四年 | 理工 | 32 | 29 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 中药学 | 四年 | 理工 | 32 | 32 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 助产学 | 四年 | 理工 | 61 | 56 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 五年 | 文史 | 44 | 0 | 44 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 四年 | 文史 | 200 | 101 | 22 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 77 | |||||||||||||||||||||
二、专科合计 | 125 | 125 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 护理 | 三年 | 理工 | 125 | 125 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上数据仅供参考,最终请以各地教育考试院公布数据为准。 *上海市、浙江省作为高考综合改革试点,均不分文理。 |