2016年承德医学院分省、分专业招生计划表(2020人)
时间: 2016-06-02
来源: 教育部
浏览量: 8175
收藏
专业 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 青 |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 海 | ||
古 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||||
★ 总 计 | 2020 | 7 | 16 | 1850 | 8 | 6 | 15 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 14 | 10 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
△本科合计 | 1500 | 7 | 16 | 1330 | 8 | 6 | 15 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 14 | 10 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
⊕对口合计 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
⊕文史合计 | 205 | 2 | 4 | 191 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
中医学 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 50 | 2 | 4 | 36 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
护理学 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
⊕理工合计 | 1250 | 5 | 12 | 1094 | 6 | 6 | 15 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
生物信息学 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 540 | 3 | 6 | 446 | 2 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
麻醉学 | 115 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||
医学影像学 | 115 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||
中医学 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
中药学 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 220 | 2 | 6 | 158 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
△高职(专科)合计 | 520 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
护理 | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||
医学生物技术 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
注:①以上资料仅供参考,以各省级招办公布的信息为准。 ②黑龙江为“八协计划”,招蒙古族考生。 |