石家庄学院2020年分省分专业计划(本科)
时间: 2020-07-06
来源: 教育部
浏览量: 6270
收藏
专业名称 | 科类 | 录取批次 | 类别 | 合计 | 冀 | 晋 | 皖 | 鲁 | 豫 | 鄂 | 湘 | 甘 |
汉语言文学 | 文史 | 本科批 | 师范类 | 135 | 135 | |||||||
广播电视学 | 文史 | 本科批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
广告学 | 文史 | 本科批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
英语 | 文史 | 本科批 | 师范类 | 60 | 60 | |||||||
俄语 | 文史 | 本科批 | 普通类 | 15 | 15 | |||||||
日语 | 文史 | 本科批 | 普通类 | 15 | 15 | |||||||
商务英语 | 文史 | 本科批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
法学 | 文史 | 本科批 | 普通类 | 90 | 75 | 5 | 5 | 5 | ||||
社会工作 | 文史 | 本科批 | 普通类 | 45 | 30 | 5 | 5 | 5 | ||||
思想政治教育 | 文史 | 本科批 | 师范类 | 45 | 30 | 5 | 5 | 5 | ||||
市场营销 | 文史 | 本科批 | 普通类 | 40 | 40 | |||||||
会计学 | 文史 | 本科批 | 普通类 | 30 | 30 | |||||||
物业管理 | 文史 | 本科批 | 普通类 | 20 | 20 | |||||||
旅游管理 | 文史 | 本科批 | 普通类 | 20 | 20 | |||||||
地理科学 | 文史 | 本科批 | 师范类 | 50 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
人文地理与城乡规划 | 文史 | 本科批 | 普通类 | 25 | 25 | |||||||
地理信息科学 | 文史 | 本科批 | 普通类 | 30 | 30 | |||||||
学前教育 | 文史 | 本科批 | 师范类 | 45 | 45 | |||||||
小学教育 | 文史 | 本科批 | 师范类 | 23 | 23 | |||||||
特殊教育 | 文史 | 本科批 | 师范类 | 23 | 23 | |||||||
应用心理学 | 文史 | 本科批 | 普通类 | 23 | 23 | |||||||
历史学 | 文史 | 本科批 | 师范类 | 45 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
文化产业管理 | 文史 | 本科批 | 普通类 | 60 | 32 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | ||
小学教育(公费师范生-井陉) | 文史 | 本科提前批A段 | 师范类 | 15 | 15 | |||||||
小学教育(公费师范生-晋州) | 文史 | 本科提前批A段 | 师范类 | 15 | 15 | |||||||
小学教育(公费师范生-赵县) | 文史 | 本科提前批A段 | 师范类 | 5 | 5 | |||||||
小学教育(公费师范生-无极) | 文史 | 本科提前批A段 | 师范类 | 10 | 10 | |||||||
文史合计 | 1019 | 906 | 25 | 10 | 18 | 15 | 15 | 20 | 10 | |||
数字媒体技术 | 理工 | 本科批 | 普通类 | 55 | 55 | |||||||
化学 | 理工 | 本科批 | 师范类 | 60 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
材料科学与工程 | 理工 | 本科批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 本科批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
制药工程 | 理工 | 本科批 | 普通类 | 80 | 80 | |||||||
食品科学与工程 | 理工 | 本科批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
生物工程 | 理工 | 本科批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
药物制剂 | 理工 | 本科批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
制药工程(中外合作办学) | 理工 | 本科提前批A段 | 普通类 | 90 | 90 | |||||||
英语 | 理工 | 本科批 | 师范类 | 55 | 55 | |||||||
俄语 | 理工 | 本科批 | 普通类 | 15 | 15 | |||||||
日语 | 理工 | 本科批 | 普通类 | 15 | 15 | |||||||
商务英语 | 理工 | 本科批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
法学 | 理工 | 本科批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 本科批 | 普通类 | 70 | 70 | |||||||
软件工程 | 理工 | 本科批 | 普通类 | 120 | 120 | |||||||
信息安全 | 理工 | 本科批 | 普通类 | 100 | 100 | |||||||
物联网工程 | 理工 | 本科批 | 普通类 | 60 | 60 | |||||||
工程造价 | 理工 | 本科批 | 普通类 | 80 | 80 | |||||||
市场营销 | 理工 | 本科批 | 普通类 | 40 | 40 | |||||||
会计学 | 理工 | 本科批 | 普通类 | 50 | 50 | |||||||
物业管理 | 理工 | 本科批 | 普通类 | 20 | 10 | 5 | 5 | |||||
旅游管理 | 理工 | 本科批 | 普通类 | 20 | 20 | |||||||
物理学 | 理工 | 本科批 | 师范类 | 60 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科批 | 普通类 | 90 | 90 | |||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 本科批 | 普通类 | 90 | 90 | |||||||
电子信息工程 | 理工 | 本科批 | 普通类 | 80 | 80 | |||||||
通信工程 | 理工 | 本科批 | 普通类 | 60 | 60 | |||||||
机器人工程 | 理工 | 本科批 | 普通类 | 160 | 160 | |||||||
地理科学 | 理工 | 本科批 | 师范类 | 20 | 20 | |||||||
人文地理与城乡规划 | 理工 | 本科批 | 普通类 | 20 | 20 | |||||||
地理信息科学 | 理工 | 本科批 | 普通类 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||
环境生态工程 | 理工 | 本科批 | 普通类 | 70 | 55 | 5 | 5 | 5 | ||||
数学与应用数学 | 理工 | 本科批 | 师范类 | 135 | 120 | 5 | 5 | 5 | ||||
信息与计算科学 | 理工 | 本科批 | 普通类 | 60 | 45 | 5 | 5 | 5 | ||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科批 | 普通类 | 60 | 60 | |||||||
学前教育 | 理工 | 本科批 | 师范类 | 45 | 45 | |||||||
小学教育 | 理工 | 本科批 | 师范类 | 22 | 22 | |||||||
特殊教育 | 理工 | 本科批 | 师范类 | 22 | 22 | |||||||
应用心理学 | 理工 | 本科批 | 普通类 | 22 | 22 | |||||||
文化产业管理 | 理工 | 本科批 | 普通类 | 30 | 30 | |||||||
工业设计 | 理工 | 本科批 | 普通类 | 40 | 40 | |||||||
小学教育(公费师范生-井陉) | 理工 | 本科提前批A段 | 师范类 | 15 | 15 | |||||||
小学教育(公费师范生-晋州) | 理工 | 本科提前批A段 | 师范类 | 15 | 15 | |||||||
小学教育(公费师范生-赵县) | 理工 | 本科提前批A段 | 师范类 | 5 | 5 | |||||||
小学教育(公费师范生-无极) | 理工 | 本科提前批A段 | 师范类 | 10 | 10 | |||||||
理工合计 | 2406 | 2286 | 25 | 10 | 15 | 20 | 15 | 25 | 10 | |||
计算机科学与技术(对口) | 文理综合 | 对口本科批 | 普通类 | 50 | 50 | |||||||
对口合计 | 50 | 50 | ||||||||||
音乐学(声乐) | 艺术 | 本科提前批B段 | 师范类 | 45 | 45 | |||||||
音乐学(器乐) | 艺术 | 本科提前批B段 | 师范类 | 45 | 45 | |||||||
舞蹈学 | 艺术 | 本科提前批B段 | 普通类 | 70 | 70 | |||||||
动画 | 艺术 | 本科提前批B段 | 普通类 | 55 | 45 | 5 | 5 | |||||
美术学 | 艺术 | 本科提前批B段 | 师范类 | 55 | 45 | 5 | 5 | |||||
视觉传达设计 | 艺术 | 本科提前批B段 | 普通类 | 40 | 30 | 5 | 5 | |||||
环境设计 | 艺术 | 本科提前批B段 | 普通类 | 40 | 30 | 5 | 5 | |||||
艺术合计 | 350 | 310 | 20 | 20 | ||||||||
体育教育 | 体育(文) | 本科提前批B段 | 师范类 | 60 | 50 | 5 | 5 | |||||
社会体育指导与管理 | 体育(文) | 本科提前批B段 | 普通类 | 50 | 40 | 5 | 5 | |||||
体育教育 | 体育(理) | 本科提前批B段 | 师范类 | 40 | 40 | |||||||
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 本科提前批B段 | 普通类 | 25 | 25 | |||||||
体育合计 | 175 | 155 | 10 | 10 | ||||||||
本科合计 | 4000 | 3707 | 50 | 30 | 53 | 45 | 30 | 45 | 40 | |||
注:以上招生计划均以河北省考试院公布为准。 |