2020年沧州师范学院分省分专业招生计划
表一:2020年沧州师范学院分省分专业招生计划表 | ||||||||||||||||||||||||
专业代号 | 专 业 | 科 类 | 学制 | 合计 | 河 | 天 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 江 | 安 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 四 | 陕 | 重 | 培养费/年 | 备注 |
北 | 津 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 苏 | 徽 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 川 | 西 | 庆 | |||||||
省 | 市 | 省 | 古 | 省 | 省 | 江 | 省 | 省 | 省 | 省 | 省 | 省 | 省 | 省 | 省 | 省 | 市 | |||||||
总 计 | 3735 | 3447 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 20 | 20 | 18 | |||||
01 | 汉语言文学(师范类) | 文史 | 4 | 160 | 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | |||
02 | 思想政治教育(师范类) | 文史 | 4 | 120 | 107 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4600 | |||||||||||
03 | 英语(师范类) | 文史 | 4 | 90 | 75 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4900 | ||||||||||
04 | 历史学(师范类) | 文史 | 4 | 90 | 76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||
05 | 学前教育(师范类) | 文史 | 4 | 40 | 36 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||
06 | 小学教育(师范类) | 文史 | 4 | 97 | 97 | 4600 | 免费师范生,面向河北招生定向沧州各县市就业,具体细分计划见表二 | |||||||||||||||||
07 | 应用心理学 | 文史 | 4 | 25 | 25 | 4600 | ||||||||||||||||||
08 | 酒店管理 | 文史 | 4 | 30 | 25 | 1 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||||
09 | 财务管理 | 文史 | 4 | 40 | 35 | 1 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||||
10 | 电子商务 | 文史 | 4 | 20 | 16 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||
11 | 市场营销 | 文史 | 4 | 25 | 23 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||
12 | 园林 | 文史 | 4 | 10 | 10 | 4900 | ||||||||||||||||||
13 | 网络与新媒体 | 文史 | 4 | 30 | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||||||
14 | 政治学与行政学 | 文史 | 4 | 40 | 32 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4600 | |||||||||||||
15 | 文物与博物馆学 | 文史 | 4 | 30 | 30 | 4600 | ||||||||||||||||||
16 | 法学 | 文史 | 4 | 30 | 27 | 2 | 1 | 4600 | ||||||||||||||||
17 | 广告学 | 文史 | 4 | 30 | 30 | 4600 | ||||||||||||||||||
18 | 商务英语 | 文史 | 4 | 30 | 24 | 2 | 2 | 2 | 4900 | |||||||||||||||
19 | 国际商务 | 文史 | 4 | 10 | 10 | 4600 | ||||||||||||||||||
文史类合计 | 947 | 831 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | |||||
20 | 数学与应用数学(师范类) | 理工 | 4 | 130 | 105 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4900 | ||||||
21 | 化学(师范类) | 理工 | 4 | 130 | 118 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4900 | ||||||||||||
22 | 物理学(师范类) | 理工 | 4 | 120 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4900 | |||||||||||||
23 | 生物科学(师范类) | 理工 | 4 | 120 | 106 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4900 | |||||||||||
24 | 英语(师范类) | 理工 | 4 | 50 | 43 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4900 | ||||||||||||||
25 | 小学教育(师范类) | 理工 | 4 | 103 | 103 | 4600 | 免费师范生,面向河北招生定向沧州各县市就业,具体细分计划见表二 | |||||||||||||||||
26 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 80 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4900 | |||||||||||||
27 | 物联网工程 | 理工 | 4 | 40 | 38 | 2 | 4900 | |||||||||||||||||
28 | 软件工程 | 理工 | 4 | 40 | 36 | 2 | 2 | 4900 | ||||||||||||||||
29 | 通信工程 | 理工 | 4 | 30 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4900 | ||||||||||||||
30 | 信息工程 | 理工 | 4 | 40 | 34 | 2 | 2 | 2 | 4900 | |||||||||||||||
31 | 统计学 | 理工 | 4 | 40 | 36 | 2 | 2 | 4900 | ||||||||||||||||
32 | 应用化学 | 理工 | 4 | 40 | 40 | 4900 | ||||||||||||||||||
33 | 化学工程与工艺 | 理工 | 4 | 40 | 40 | 4900 | ||||||||||||||||||
34 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 100 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4900 | |||||||||||||
35 | 自动化 | 理工 | 4 | 50 | 46 | 2 | 2 | 4900 | ||||||||||||||||
36 | 机械电子工程 | 理工 | 4 | 50 | 46 | 2 | 2 | 4900 | ||||||||||||||||
37 | 应用心理学 | 理工 | 4 | 15 | 15 | 4600 | ||||||||||||||||||
38 | 酒店管理 | 理工 | 4 | 20 | 20 | 4600 | ||||||||||||||||||
39 | 财务管理 | 理工 | 4 | 80 | 74 | 2 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||||
40 | 电子商务 | 理工 | 4 | 20 | 18 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||
41 | 市场营销 | 理工 | 4 | 55 | 49 | 2 | 2 | 2 | 4600 | |||||||||||||||
42 | 生物技术 | 理工 | 4 | 40 | 40 | 4900 | ||||||||||||||||||
43 | 园林 | 理工 | 4 | 30 | 30 | 4900 | ||||||||||||||||||
44 | 网络与新媒体 | 理工 | 4 | 10 | 10 | 4600 | ||||||||||||||||||
45 | 金融数学 | 理工 | 4 | 40 | 40 | 4600 | ||||||||||||||||||
46 | 文物与博物馆学 | 理工 | 4 | 10 | 10 | 4600 | ||||||||||||||||||
47 | 法学 | 理工 | 4 | 10 | 10 | 4600 | ||||||||||||||||||
48 | 广告学 | 理工 | 4 | 10 | 10 | 4600 | ||||||||||||||||||
49 | 商务英语 | 理工 | 4 | 10 | 10 | 4900 | ||||||||||||||||||
50 | 国际商务 | 理工 | 4 | 30 | 30 | 4600 | ||||||||||||||||||
51 | 科学教育(师范类) | 理工 | 4 | 40 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4600 | 新增 | ||||||||||||
52 | 环境工程 | 理工 | 4 | 40 | 36 | 2 | 2 | 4900 | 新增 | |||||||||||||||
53 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 4 | 40 | 36 | 2 | 2 | 4900 | 新增 | |||||||||||||||
理工类合计 | 1703 | 1551 | 9 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 12 | 12 | 8 | 5 | 12 | 12 | 10 | |||||
D1 | 学前教育(师范类) | 对口 | 4 | 80 | 80 | 4600 | ||||||||||||||||||
D2 | 电气工程及其自动化 | 对口 | 4 | 40 | 40 | 4900 | ||||||||||||||||||
D3 | 通信工程 | 对口 | 4 | 10 | 10 | 4900 | ||||||||||||||||||
对口类合计 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||
A1 | 美术学 | 艺术 | 4 | 240 | 240 | 8000 | ||||||||||||||||||
A2 | 视觉传达设计 | 艺术 | 4 | 80 | 80 | 8000 | ||||||||||||||||||
A3 | 中国画 | 艺术 | 4 | 40 | 40 | 8000 | ||||||||||||||||||
A4 | 绘画 | 艺术 | 4 | 40 | 40 | 8000 | ||||||||||||||||||
B1 | 音乐学(声乐) | 艺术 | 4 | 75 | 75 | 8000 | ||||||||||||||||||
B2 | 音乐学(器乐) | 艺术 | 4 | 10 | 10 | 8000 | ||||||||||||||||||
B3 | 舞蹈编导 | 艺术 | 4 | 40 | 40 | 8000 | ||||||||||||||||||
C1 | 舞蹈表演 | 艺术 | 4 | 30 | 30 | 8000 | ||||||||||||||||||
E1 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 4 | 80 | 70 | 10 | 8000 | |||||||||||||||||
E2 | 广播电视编导 | 艺术 | 4 | 80 | 70 | 10 | 8000 | |||||||||||||||||
E3 | 书法学 | 艺术 | 4 | 60 | 60 | 8000 | ||||||||||||||||||
E4 | 舞蹈表演(健美操方向) | 艺术 | 4 | 25 | 25 | 8000 | 统考未涉及的校考 | |||||||||||||||||
E5 | 舞蹈表演(体育舞蹈方向) | 艺术 | 4 | 25 | 25 | 8000 | ||||||||||||||||||
艺术类合计 | 825 | 805 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
F1 | 体育教育 | 体育(文) | 4 | 65 | 65 | 8000 | ||||||||||||||||||
F2 | 体育教育 | 体育(理) | 4 | 65 | 65 | 8000 | ||||||||||||||||||
体育类合计 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||
注:1.以各省考试院对外公布的招生计划信息为准;2.山东、天津不分文理科,具体志愿填报请参照相关省份公布的招生计划。
|
表二:2020年沧州师范学院小学全科公费师范生招生计划表 | ||||||||
专业代号 | 专业 | 科 类 | 层次 | 学制 | 招生面向省份 | 定向就业地 | 计划数 | 培养费/年 |
G1 | 小学教育 | 文史 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市青县 | 6 | 免费 |
G2 | 小学教育 | 文史 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市沧县 | 8 | 免费 |
G3 | 小学教育 | 文史 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市新华区 | 5 | 免费 |
G4 | 小学教育 | 文史 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市任丘市 | 20 | 免费 |
G5 | 小学教育 | 文史 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市肃宁县 | 8 | 免费 |
G6 | 小学教育 | 文史 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市献县 | 8 | 免费 |
G7 | 小学教育 | 文史 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市吴桥县 | 7 | 免费 |
G8 | 小学教育 | 文史 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市东光县 | 5 | 免费 |
G9 | 小学教育 | 文史 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市南皮县 | 5 | 免费 |
H1 | 小学教育 | 文史 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市黄骅市 | 8 | 免费 |
H2 | 小学教育 | 文史 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市海兴县 | 5 | 免费 |
H3 | 小学教育 | 文史 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市孟村回族自治县 | 5 | 免费 |
H4 | 小学教育 | 文史 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市盐山县 | 5 | 免费 |
H5 | 小学教育 | 文史 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市中捷产业园区 | 2 | 免费 |
文史类合计 | 97 | |||||||
J1 | 小学教育 | 理工 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市青县 | 6 | 免费 |
J2 | 小学教育 | 理工 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市沧县 | 9 | 免费 |
J3 | 小学教育 | 理工 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市新华区 | 5 | 免费 |
J4 | 小学教育 | 理工 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市任丘市 | 20 | 免费 |
J5 | 小学教育 | 理工 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市肃宁县 | 9 | 免费 |
J6 | 小学教育 | 理工 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市献县 | 9 | 免费 |
J7 | 小学教育 | 理工 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市吴桥县 | 8 | 免费 |
J8 | 小学教育 | 理工 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市东光县 | 5 | 免费 |
J9 | 小学教育 | 理工 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市南皮县 | 5 | 免费 |
K1 | 小学教育 | 理工 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市黄骅市 | 9 | 免费 |
K2 | 小学教育 | 理工 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市海兴县 | 5 | 免费 |
K3 | 小学教育 | 理工 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市孟村回族自治县 | 5 | 免费 |
K4 | 小学教育 | 理工 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市盐山县 | 5 | 免费 |
K5 | 小学教育 | 理工 | 本科 | 4 | 河北省 | 沧州市中捷产业园区 | 3 | 免费 |
理工类合计 | 103 | |||||||
注:以河北省考试院对外公布的招生计划信息为准 |