山东医学高等专科学校2020年外省分专业招生计划表
时间: 2020-07-30
来源: 教育部
浏览量: 5982
收藏
山东医专2020年外省分专业招生计划表 | |||||||||||||||||||||
校区 | 专业代号 | 招生专业代码 | 招 生 专 业 | 科类 | 学费 (元/年) | 外省 | |||||||||||||||
北京(3775) | 山西(1910) | 内蒙古(0625) | 辽宁(1207) | 吉林(3761) | 黑龙江(4423) | 浙江(3755) | 安徽(2216) | 河南(7173) | 广西(5306) | 贵州(1778) | 陕西(3501) | 甘肃(2358) | 青海(3668) | 宁夏(3786) | 外省合计 | ||||||
临沂校区 | 01 | 620101K | 临床医学 | 理工 | 5400 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 25 | ||||
02 | 620102K | 口腔医学 | 理工 | 5400 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||||
03 | 620201 | 护理 | 理工 | 5400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||
05 | 620601K | 预防医学 | 理工 | 5400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||
07 | 620301 | 药学 | 理工 | 5400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||
12 | 620401 | 医学检验技术 | 理工 | 5400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||
合计 | 0 | 0 | 5 | 10 | 7 | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 12 | 6 | 0 | 5 | 80 | |||||
济南校区 | 26 | 620101K | 临床医学 | 理工 | 5400 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | ||||
27 | 620102K | 口腔医学 | 理工 | 5400 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||
29 | 620201 | 护理 | 理工 | 5400 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
32 | 620301 | 药学 | 理工 | 5400 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||
37 | 620401 | 医学检验技术 | 理工 | 5400 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||
40 | 620403 | 医学影像技术 | 理工 | 5400 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 | ||||
41 | 620407 | 眼视光技术 | 理工 | 5400 | 0 | ||||||||||||||||
43 | 620501 | 康复治疗技术 | 理工 | 5400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||
合计 | 5 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 88 | |||||
总计 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 15 | 10 | 17 | 16 | 5 | 10 | 168 | |||||
注:红色为支援中西部协作计划,专业代号以各省公布代号为准。 |