2018年上海农林职业技术学院招生计划
时间: 2018-06-11
来源: 教育部
浏览量: 6972
收藏
2018年上海农林职业技术学院招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 山西 | 内蒙 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | 学费标准 (元/年) | ||||||||||||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 中高职贯通转段 | 自主招生 | 三校生 | 秋季 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||
510101 | 作物生产技术 | 20 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
510102 | 种子生产与经营 | 25 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
510107 | 园艺技术 | 4 | 4 | 44 | 20 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||
540105 | 风景园林设计 | 10 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
510202 | 园林技术 | 2 | 2 | 88 | 11 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2500 | ||||||||||||||||||
510302 | 动物医学 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | 10 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2500 | |||||||||||||||||||
510401 | 水产养殖技术 | 20 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
510306 | 宠物养护与驯导 | 14 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2500 | ||||||||||||||||||||
510113 | 农产品加工与质量检测 | 5 | 5 | 46 | 10 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||
570103 | 药品生物技术 | 20 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7500 | |||||||||||||||||||
520804 | 环境工程技术 | 4 | 2 | 20 | 20 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||
510105 | 休闲农业 | 3 | 30 | 16 | 15 | 11 | 11 | 3 | 3 | 11 | 8 | 9 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
640101 | 旅游管理 | 8 | 20 | 11 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||
510118 | 农业经济管理 | 25 | 14 | 5 | 6 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2500 | ||||||||||||||||||||||
610202 | 计算机网络技术 | 5 | 5 | 20 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||
510103 | 设施农业与装备 | 28 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||
610205 | 软件技术 | 25 | 17 | 5 | 5 | 7 | 13 | 12 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7500 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 23 | 15 | 14 | 9 | 236 | 208 | 100 | 106 | 20 | 10 | 33 | 100 | 93 | 10 | 10 | 55 | 55 | 6 | 6 | 50 | 45 | 10 | 5 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 60 | 31 | 30 | 27 | 40 | 20 | 30 | 16 | 16 | 26 | ||
1、学费标准为2500元/年的,为上海市教育委员会、上海市物价局、上海市财政局将我院涉农专业的学费标准从每生每学年7500元减为每生每学年2500元; 2、其中新疆地区:动物医学3名(文科1名、理科2名)、园艺技术4名(文科2名、理科2名)、药品生物技术3名(文科1名、理科2名),共10名学生为新疆喀什地区定向培养学生;设施农业与装备1名(理科)为南疆单列计划; 农业经济管理2名(文科1名、理科1名)为内地新疆高中班计划; 3、以各省(市、自治区)公布的招生计划为准; 4、作物生产技术、种子生产与经营、园艺技术、风景园林设计、动物医学、水产养殖技术、宠物养护与驯导、农产品加工与质量检测、药品生物技术、环境工程技术色盲色弱不宜; 5、就读地址:住宿费标准:1200元/年; 6、就读地址:上海市松江区中山二路658号。 |