2019年上海农林职业技术学院招生计划
时间: 2019-06-24
来源: 教育部
浏览量: 7848
收藏
上海农林职业技术学院2019年招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 山西 | 内蒙 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | 合计 | 学费标准 (元/年) | ||||||||||||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 中高职贯通转段 | 自主招生 | 三校生 | 秋季 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||||
1 | 510101 | 作物生产技术 | 20 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 45 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 510102 | 种子生产与经营 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 510107 | 园艺技术 | 40 | 15 | 14 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 129 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 540105 | 风景园林设计 | 20 | 15 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 70 | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 510202 | 园林技术 | 4 | 4 | 3 | 3 | 89 | 17 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 193 | 2500 | ||||||||||
6 | 510302 | 动物医学 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 | 10 | 12 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 133 | 2500 | |||||||||||||||||
7 | 510401 | 水产养殖技术 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 510306 | 宠物养护与驯导 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 80 | 2500 | ||||||||||||||||||||||
9 | 510113 | 农产品加工与质量检测 | 62 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 102 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 570103 | 药品生物技术 | 20 | 18 | 8 | 3 | 3 | 10 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 120 | 7500 | ||||||||||||||||||
11 | 520804 | 环境工程技术 | 5 | 5 | 3 | 2 | 15 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 80 | 7500 | |||||||||||||||||||||
12 | 510105 | 休闲农业 | 4 | 30 | 9 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 9 | 80 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 640101 | 旅游管理 | 20 | 11 | 3 | 5 | 5 | 10 | 8 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 80 | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 510118 | 农业经济管理 | 3 | 3 | 2 | 28 | 2 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 81 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 510116 | 农产品流通与管理 | 15 | 18 | 4 | 3 | 40 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 610202 | 计算机网络技术 | 20 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 80 | 7500 | |||||||||||||||||||||||
17 | 510103 | 设施农业与装备 | 39 | 28 | 5 | 5 | 2 | 79 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 610205 | 软件技术 | 4 | 4 | 11 | 5 | 11 | 10 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 80 | 7500 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 610119 | 物联网应用技术 (农业物联网技术) | 20 | 15 | 3 | 2 | 40 | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 19 | 19 | 15 | 8 | 285 | 221 | 150 | 94 | 18 | 15 | 33 | 73 | 52 | 10 | 10 | 55 | 55 | 6 | 6 | 55 | 40 | 25 | 13 | 18 | 12 | 10 | 7 | 10 | 10 | 55 | 28 | 20 | 20 | 40 | 20 | 15 | 15 | 16 | 24 | 1597 | |||
1、学费标准为2500元/年的,为上海市教育委员会、上海市物价局、上海市财政局将我院涉农专业的学费标准从每生每学年7500元减为每生每学年2500元; 2、其中新疆地区:动物医学2名(文科1名、理科1名)、园艺技术4名(文科2名、理科2名)、药品生物技术4名(文科2名、理科2名),共10名学生为新疆喀什地区定向培养学生;计算机网络技术1名(理科)为南疆单列计划; 3、以各省(市、自治区)公布的招生计划为准; 4、作物生产技术、种子生产与经营、园艺技术、风景园林设计、园林技术、动物医学、水产养殖技术、宠物养护与驯导、农产品加工与质量检测、药品生物技术、环境工程技术专业色盲色弱不宜; 5、住宿费标准:1200元/年; 6、就读地址:上海市松江区中山二路658号。 |