大兴安岭职业学院2021年单独招生考试第一次预录取考生名单
时间: 2021-08-25
来源: 教育部
浏览量: 8212
收藏
经第一次单独招生考试,现将第一次考试预录取结果公布如下:
考生号 | 姓名 | 预录取专业名称 | 总分 |
21238023190028 | 毕鑫森 | 护理 | 341.0 |
21238023190066 | 边新悦 | 护理 | 240.0 |
21238023190075 | 曹鹤 | 广告艺术设计 | 359.0 |
21238023190024 | 陈孝洋 | 护理 | 275.0 |
21238023190077 | 陈芯格 | 大数据与财务管理 | 267.0 |
21238023190003 | 丁雪 | 旅游管理 | 261.0 |
21238023190062 | 樊美琪 | 护理 | 353.0 |
21238023190061 | 傅虹 | 大数据与财务管理 | 240.0 |
21238023190033 | 高峰 | 林业技术 | 335.0 |
21238023190006 | 宫嘉伟 | 大数据与财务管理 | 271.0 |
21238023190041 | 顾春阳 | 护理 | 325.0 |
21238023190036 | 关成宇 | 护理 | 357.0 |
21238023190071 | 关宇奇 | 广告艺术设计 | 240.0 |
21238023190054 | 韩嘉豪 | 康复治疗技术 | 361.0 |
21238023190047 | 韩肖 | 林业技术 | 351.0 |
21238023190013 | 何林 | 林业技术 | 251.0 |
21238023190004 | 何蓥 | 大数据与财务管理 | 251.0 |
21238023190057 | 胡馨元 | 大数据与财务管理 | 245.0 |
21238023190068 | 黄健 | 护理 | 301.0 |
21238023190022 | 贾久宇 | 林业技术 | 265.0 |
21238023190065 | 贾清清 | 护理 | 257.0 |
21238023190076 | 康泽华 | 旅游管理 | 261.0 |
21238023190048 | 李莉艳 | 护理 | 329.0 |
21238023190001 | 李树锟 | 森林草原防火技术 | 261.0 |
21238023190027 | 李田 | 护理 | 303.0 |
21238023190072 | 李婷婷 | 护理 | 351.0 |
21238023190046 | 李宇航 | 护理 | 381.0 |
21238023190056 | 刘小瑞 | 助产 | 369.0 |
21238023190012 | 刘鑫 | 大数据与财务管理 | 251.0 |
21238023190029 | 刘星宇 | 康复治疗技术 | 345.0 |
21238023190017 | 刘妍 | 大数据与财务管理 | 341.0 |
21238023190040 | 鲁宪飞 | 森林草原防火技术 | 271.0 |
21238023190002 | 逯佳浩 | 护理 | 265.0 |
21238023190042 | 栾嘉成 | 护理 | 305.0 |
21238023190052 | 吕佳玉 | 护理 | 305.0 |
21238023190059 | 马双双 | 护理 | 303.0 |
21238023190009 | 梅杰 | 大数据与财务管理 | 255.0 |
21238023190039 | 孟令宇 | 护理 | 240.0 |
21238023190051 | 米禹萱 | 护理 | 283.0 |
21238023190030 | 祁缘 | 护理 | 335.0 |
21238023190020 | 乔作锐 | 广告艺术设计 | 355.0 |
21238023190018 | 邱姗姗 | 大数据与财务管理 | 267.0 |
21238023190019 | 邱洋 | 广告艺术设计 | 240.0 |
21238023190045 | 桑楠楠 | 林业技术 | 255.0 |
21238023190073 | 宋嘉怡 | 广告艺术设计 | 265.0 |
21238023190055 | 宋可新 | 护理 | 333.0 |
21238023190037 | 宋寿霖 | 广告艺术设计 | 273.0 |
21238023190026 | 苏明辉 | 林业技术 | 331.0 |
21238023190063 | 隋冰 | 广告艺术设计 | 293.0 |
21238023190050 | 孙宏强 | 护理 | 349.0 |
21238023190032 | 孙璐 | 广告艺术设计 | 253.0 |
21238023190021 | 唐宇珅 | 广告艺术设计 | 265.0 |
21238023190015 | 王超 | 护理 | 291.0 |
21238023190016 | 王海鹏 | 护理 | 361.0 |
21238023190038 | 王欢 | 广告艺术设计 | 240.0 |
21238023190070 | 王天一 | 康复治疗技术 | 381.0 |
21238023190060 | 王惟正 | 林业技术 | 285.0 |
21238023290078 | 王冶 | 林业技术 | 251.0 |
21238023190058 | 王一伊 | 护理 | 331.0 |
21238023190010 | 王宇 | 广告艺术设计 | 349.0 |
21238023190044 | 王玉宁 | 林业技术 | 281.0 |
21238023190011 | 王元元 | 大数据与财务管理 | 255.0 |
21238023190005 | 魏文涛 | 护理 | 353.0 |
21238023190069 | 温岩霞 | 助产 | 313.0 |
21238023190025 | 吴林涛 | 大数据与财务管理 | 245.0 |
21238023190043 | 徐佳泽 | 护理 | 351.0 |
21238023190053 | 闫嘉扬 | 护理 | 343.0 |
21238023190014 | 于冰洁 | 大数据与财务管理 | 325.0 |
21238023190008 | 于浩 | 护理 | 319.0 |
21238023190023 | 于思祥 | 大数据与财务管理 | 240.0 |
21238023190007 | 于添一 | 康复治疗技术 | 293.0 |
21238023190031 | 于洋 | 广告艺术设计 | 275.0 |
21238023190074 | 余明泽 | 大数据与财务管理 | 285.0 |
21238023190067 | 张国松 | 大数据与财务管理 | 245.0 |
21238023190035 | 张浩炜 | 护理 | 323.0 |
21238023190049 | 周诗雅 | 广告艺术设计 | 365.0 |
21238023190064 | 周天昊 | 护理 | 377.0 |
[/u]