廊坊职业技术学院2010年高职招生计划总表(2250人)
时间: 2010-06-10
来源: 教育部
浏览量: 6324
收藏
系 | 大类 | 大类代码 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 河北省计划 | 天津 | 黑龙江 | 海南 | 合计 | ||||||||||||||
专科二批 | 专科三批 | 对口(专科一批) | 30 | 30 | 15 | |||||||||||||||||||
河北 | 廊坊 | |||||||||||||||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 农林类 | 牧医类 | 计算机类 | 机械类 | 电子电工类 | 财经类 | 建筑类 | 旅游类 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||||
机械工程系 | 5801 | 机械设计制造类 | 理 | 580103 | 数控技术 | 130 | 30 | 115 | 5 | 280 | ||||||||||||||
580302 | 数控设备应用与维护 | |||||||||||||||||||||||
580102 | 机械制造与自动化 | |||||||||||||||||||||||
580108 | 焊接技术及自动化 | |||||||||||||||||||||||
电气工程类 | 5802 | 自动化类 | 理 | 580202 | 电气自动化技术 | 80 | 20 | 115 | 5 | 220 | ||||||||||||||
590202 | 应用电子技术 | |||||||||||||||||||||||
580201 | 机电一体化技术 | |||||||||||||||||||||||
560403 | 建筑电气工程技术 | |||||||||||||||||||||||
汽车工程系 | 5804 | 汽车类 | 理 | 580403 | 汽车电子技术 | 100 | 5 | 5 | 20 | 10 | 5 | 145 | ||||||||||||
520104 | 汽车运用技术 | |||||||||||||||||||||||
580406 | 汽车整形技术 | |||||||||||||||||||||||
动物科学与技术系(原植物科学系) | 5103 | 畜牧兽医类 | 理 | 510301 | 畜牧兽医 | 22 | 3 | 245 | 270 | |||||||||||||||
510307 | 动物防疫与检疫 | |||||||||||||||||||||||
510303 | 饲料与动物营养 | |||||||||||||||||||||||
城建工程系(原植物科学系) | 5102 | 林业技术类 | 理 | 510110 | 植物检疫 | 10 | 3 | 212 | 310 | |||||||||||||||
560106 | 园林工程技术 | |||||||||||||||||||||||
510202 | 园林技术(园林规划设计方向) | |||||||||||||||||||||||
510105 | 园艺技术(观光服务方向) | |||||||||||||||||||||||
文、理 | 560105 | 环境艺术设计 | 26 | 4 | 12 | 3 | 40 | |||||||||||||||||
财会金融系 | 6201 | 财政金融类 | 文、理 | 620204 | 会计电算化 | 94 | 25 | 20 | 5 | 150 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 313 | |||||||
620106 | 金融保险 | |||||||||||||||||||||||
620102 | 税务(税务策划与代理方向) | |||||||||||||||||||||||
经济管理类 | 6204 | 市场营销类 | 文、理 | 620405 | 电子商务 | 53 | 40 | 30 | 5 | 15 | 40 | 35 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 238 | |||||
620101 | 旅游管理 | |||||||||||||||||||||||
620401 | 市场营销 | |||||||||||||||||||||||
620505 | 物流管理 | |||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术系 | 5901 | 计算机类 | 文、理 | 590102 | 计算机网络技术 | 68 | 55 | 23 | 5 | 140 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 309 | ||||||||
590106 | 计算机信息管理 | |||||||||||||||||||||||
590103 | 计算机多媒体技术 | |||||||||||||||||||||||
590101 | 计算机应用技术(软件开发方向) | |||||||||||||||||||||||
文法系 | 文、理 | 670116 | 广告与会展 | 17 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 3 | 45 | |||||||||||||
文、理 | 660112 | 文秘 | 20 | 5 | 3 | 2 | 10 | 40 | ||||||||||||||||
外语系 | 660100 | 语言文化类 | 文、理 | 660107 | 应用韩语 | 60 | 10 | 3 | 2 | 5 | 80 | |||||||||||||
660109 | 旅游英语 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 338 | 486 | 94 | 85 | 212 | 245 | 180 | 135 | 125 | 190 | 40 | 45 | 17 | 13 | 9 | 21 | 8 | 7 | 2250 | |||||
824 | 179 | 1172 | 30 | 30 | 15 | |||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||
2250 |