石家庄邮电职业技术学院2016年招生计划
时间: 2016-06-27
来源: 教育部
浏览量: 7248
收藏
石家庄邮电职业技术学院2016年招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内 蒙 古 |
辽宁 | 吉林 | 黑 龙 江 |
上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||||||||
1 | 邮政通信管理 | 文史 | 85 | 47 | 2 | 2 | 3 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 38 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 市场营销类 | 文史 | 172 | 100 | 2 | 30 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 20 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 72 | 2 | 26 | 2 | 3 | 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 文化创意与策划 | 文史 | 50 | 32 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 18 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 电子商务类 | 文史 | 172 | 83 | 2 | 14 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 89 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | 机电设备维修与管理 (邮政设备维护与管理方向) |
文史 | 50 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 48 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 金融类 | 文史 | 850 | 497 | 10 | 12 | 70 | 30 | 8 | 25 | 5 | 28 | 5 | 14 | 17 | 8 | 8 | 58 | 12 | 15 | 8 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5 | 10 | 9 | 8 | 6 | 31 | 5 | 12 | 14 | 20 | 4 | 12 | ||||||||
理工 | 353 | 10 | 10 | 48 | 20 | 7 | 15 | 4 | 18 | 5 | 12 | 13 | 4 | 7 | 40 | 8 | 10 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | 4 | 20 | 3 | 8 | 10 | 15 | 3 | 8 | |||||||||||
7 | 物流类 | 文史 | 224 | 130 | 2 | 24 | 4 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 12 | 6 | |||||||||||||
理工 | 94 | 20 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
8 | 快递运营管理 | 文史 | 100 | 51 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 49 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 财务会计类 | 文史 | 397 | 229 | 100 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 12 | 2 | 6 | 3 | 8 | 6 | 3 | 8 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
理工 | 168 | 79 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
10 | 通信技术(通信网络优化方向) | 理工 | 41 | 41 | 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 通信技术(通信工程造价方向) | 理工 | 76 | 76 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 光通信技术 | 理工 | 34 | 34 | 24 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 物联网应用技术 | 文史 | 37 | 21 | 13 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 16 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 电信服务与管理 | 文史 | 24 | 13 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 11 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 计算机信息管理(邮政信息技术方向) | 理工 | 18 | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 计算机信息管理 (金融信息技术方向) |
文史 | 40 | 13 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 27 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 计算机应用技术 (大数据技术应用方向) |
文史 | 40 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 33 | 8 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 移动应用开发 (移动互联与自媒体运营方向) |
文史 | 22 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 广告设计与制作 | 艺术类 | 93 | 93 | 84 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 邮政通信管理(国际邮政方向) | 文史 | 100 | 62 | 50 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 38 | 21 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 文科 | 1298 | 15 | 20 | 326 | 47 | 3 | 26 | 48 | 35 | 53 | 11 | 5 | 14 | 27 | 16 | 27 | 89 | 23 | 11 | 61 | 14 | 16 | 15 | 24 | 17 | 9 | 22 | 5 | 23 | 16 | 24 | 30 | 50 | 6 | 15 | 12 | 49 | 34 | 9 | 11 | 12 | 28 | ||
理科 | 1234 | 15 | 20 | 365 | 43 | 3 | 28 | 42 | 35 | 47 | 9 | 5 | 12 | 23 | 12 | 30 | 61 | 17 | 9 | 49 | 12 | 18 | 10 | 21 | 16 | 13 | 18 | 5 | 27 | 14 | 26 | 25 | 40 | 4 | 15 | 8 | 41 | 26 | 31 | 9 | 8 | 22 | |||
艺术 | 93 | 84 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订单 | 1265 | 30 | 40 | 50 | 6 | 30 | 60 | 30 | 100 | 20 | 10 | 26 | 50 | 28 | 150 | 40 | 100 | 26 | 45 | 33 | 10 | 30 | 30 | 30 | 90 | 1 | 20 | 40 | 60 | 15 | 15 | 50 | |||||||||||||
合计 | 2625 | 30 | 40 | 775 | 100 | 54 | 90 | 70 | 100 | 30 | 26 | 50 | 90 | 150 | 60 | 110 | 60 | 25 | 100 | 40 | 10 | 50 | 30 | 50 | 55 | 100 | 30 | 20 | 90 | 100 | 20 | 20 | 50 | ||||||||||||
注:1.表中黄色填充为邮政公司订单计划,蓝色填充为邮政速递物流订单计划; 2.市场营销类、电子商务类、物流类、金融类、财务会计类按大类招生; 3.广告设计与制作专业招生科类为艺术类(美术); 4.以上计划以各省(区、市)招办公布为准。 |