2021年成都工业学院分省分专业招生计划总表
时间: 2021-06-21
来源: 教育部
浏览量: 6830
收藏
院系名称 | 专业名称 | 科类 | 计划 | 四川省 (含预科转入) | 外省合计 | 收费标准 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||||||
本科招生专业与计划合计 | 4400 | 3849 | 551 | 30 | 20 | 11 | 45 | 20 | 20 | 20 | 20 | 36 | 15 | 20 | 50 | 30 | 60 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 12 | 30 | 12 | |||
智能制造学院 | 机械工程 | 理工 | 140 | 125 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 160 | 142 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 140 | 124 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||
机器人工程 | 理工 | 80 | 61 | 19 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||
智能制造工程 (宜宾校区) | 理工 | 140 | 135 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4100 | ||||||||||||||||||||
材料与环境 工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 120 | 91 | 29 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 120 | 103 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||
环境科学与工程 | 理工 | 120 | 106 | 14 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||
城市地下空间工程 (宜宾校区) | 理工 | 100 | 96 | 4 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||||
工程造价 (宜宾校区) | 理工 | 130 | 126 | 4 | 3 | 1 | 4100 | |||||||||||||||||||||
工程造价 (宜宾校区) | 单独考试 | 110 | 110 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||
计算机工程学院 | 计算机类 (计算机科学与技术、 软件工程) | 理工 | 270 | 212 | 58 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4100 | ||||||
数字媒体技术 | 理工 | 60 | 50 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||
物联网工程 (宜宾校区) | 理工 | 90 | 85 | 5 | 3 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||||
电子工程学院 | 电子信息类 (电子信息工程、 微电子科学与工程) | 理工 | 270 | 210 | 60 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4100 | ||||||
电子科学与技术 (宜宾校区) | 理工 | 160 | 153 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4100 | |||||||||||||||||||
自动化与 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 100 | 82 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||
自动化 | 理工 | 110 | 93 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 90 | 68 | 22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||
网络与通信 工程学院 | 通信工程 | 理工 | 150 | 132 | 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||
信息工程 | 理工 | 150 | 130 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||
网络工程 | 理工 | 110 | 90 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4100 | |||||||||||||||
经济与管理学院 | 互联网金融 | 理工 | 90 | 71 | 19 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||
国际商务 | 文理 | 130 | 114 | 16 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||
物流管理 | 文理 | 140 | 120 | 20 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||
税收学 (宜宾校区) | 理工 | 90 | 86 | 4 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||||||
汽车与交通学院 | 汽车服务工程 (宜宾校区) | 理工 | 80 | 75 | 5 | 3 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||||
轨道交通信号与控制 (宜宾校区) | 理工 | 110 | 106 | 4 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||||
飞行器控制与信息工程(宜宾校区) | 理工 | 110 | 105 | 5 | 3 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||||
车辆工程 (宜宾校区) | 理工 | 100 | 95 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4100 | ||||||||||||||||||||
大数据与 人工智能学院 | 应用统计学 | 理工 | 80 | 62 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 80 | 64 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||
人工智能 (宜宾校区) | 理工 | 90 | 85 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4100 | ||||||||||||||||||||
人文与设计学院 | 工业设计 | 理工 | 90 | 71 | 19 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术 | 90 | 71 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6000 | ||||||||||||||
智能制造学院 | 机械工程 | 理工 | 50 | 50 | 本科层次职业教育人才培养计划,在四川工程职业技术学院就读 | 4100 | ||||||||||||||||||||||
智能制造工程 | 理工 | 50 | 50 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||
材料与环境 工程学院 | 工程造价 | 理工 | 50 | 50 | 本科层次职业教育人才培养计划,在四川建筑职业技术学院就读 | 4100 | ||||||||||||||||||||||
计算机工程学院 | 软件工程 | 理工 | 50 | 50 | 本科层次职业教育人才培养计划,在成都职业技术学院就读 | 4100 | ||||||||||||||||||||||
备注: 1.以上招生专业及计划数最终以各省教育考试院公布为准; 2.机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、通信工程、信息工程、网络工程第一、二学年在宜宾校区就读,第三、四学年在郫都校区就读。 |