泸州职业技术学院2021年单独招生专业及招生计划
一、普高类
院校代号:5167
院校名称:泸州职业技术学院
计划数:950
专业 代号 | 专业名称 | 计划数 | 科类 | 收费标准 (元/年) | 备注 |
01 | 计算机应用技术 | 80 | 文理兼收 | 4100 | 兼招特长生 |
02 | 软件技术 | 20 | 文理兼收 | 4100 | 兼招特长生 |
03 | 大数据技术与应用 | 40 | 文理兼收 | 4100 | 兼招特长生 |
04 | 应用英语 | 20 | 文理兼收 | 3700 | 兼招特长生 |
05 | 电力系统自动化技术 | 20 | 文理兼收 | 4100 | 兼招特长生 |
06 | 电子信息工程技术 | 40 | 文理兼收 | 4100 | 兼招特长生 |
07 | 应用电子技术 | 40 | 文理兼收 | 4100 | 兼招特长生 |
08 | 电梯工程技术 | 40 | 文理兼收 | 4100 | 兼招特长生 |
09 | 机电一体化技术 | 20 | 文理兼收 | 4100 | 兼招特长生 |
10 | 工业机器人技术 | 20 | 文理兼收 | 4100 | 兼招特长生 |
11 | 机械制造与自动化 | 20 | 文理兼收 | 4100 | 兼招特长生 |
12 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 文理兼收 | 4100 | 兼招特长生 |
13 | 汽车电子技术 | 20 | 文理兼收 | 4100 | 兼招特长生 |
14 | 建筑工程技术 | 40 | 文理兼收 | 4500 | 兼招特长生 |
15 | 园林工程技术 | 20 | 文理兼收 | 4500 | 兼招特长生 |
16 | 建筑装饰工程技术 | 60 | 文理兼收 | 4500 | 兼招特长生 |
17 | 工程测量技术 | 40 | 文理兼收 | 4500 | 兼招特长生 |
18 | 工程造价 | 40 | 文理兼收 | 4100 | 兼招特长生 |
19 | 酒店管理 | 40 | 文理兼收 | 3700 | 兼招特长生 |
20 | 旅游管理 | 40 | 文理兼收 | 3700 | 兼招特长生 |
21 | 酿酒技术 | 20 | 文理兼收 | 4100 | 兼招特长生 |
22 | 烹调工艺与营养 | 40 | 文理兼收 | 4500 | 兼招特长生 |
23 | 会展策划与管理 | 10 | 文理兼收 | 3700 | 兼招特长生 |
24 | 艺术设计 | 10 | 只招艺体 | 4600 | 兼招特长生 |
25 | 休闲体育 | 20 | 文理兼收 | 4600 | 兼招特长生 |
26 | 市场营销 | 50 | 文理兼收 | 3700 | 兼招特长生 |
27 | 金融管理 | 40 | 文理兼收 | 3700 | 兼招特长生 |
28 | 电子商务 | 40 | 文理兼收 | 3700 | 兼招特长生 |
29 | 物流管理 | 20 | 文理兼收 | 3700 | 兼招特长生 |
二、中职类
院校代号:5167
院校名称:泸州职业技术学院
计划数:2050
专业 代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业类别 | 收费标准 (元/年) | 备注 |
30 | 计算机应用技术 | 160 | 信息技术一类 | 4100 | 兼招特长生 |
31 | 软件技术 | 120 | 信息技术一类 | 4100 | 兼招特长生 |
32 | 大数据技术与应用 | 80 | 信息技术一类 | 4100 | 兼招特长生 |
33 | 人工智能技术服务 | 40 | 信息技术一类 | 4100 | 兼招特长生 |
34 | 电力系统自动化技术 | 50 | 信息技术一类、信息技术二类 | 4100 | 兼招特长生 |
35 | 电子信息工程技术 | 50 | 信息技术一类、信息技术二类 | 4100 | 兼招特长生 |
36 | 应用电子技术 | 50 | 信息技术一类、信息技术二类 | 4100 | 兼招特长生 |
37 | 电梯工程技术 | 50 | 信息技术一类、信息技术二类、加工制造类 | 4100 | 兼招特长生 |
38 | 机电一体化技术 | 80 | 加工制造类、信息技术二类 | 4100 | 兼招特长生 |
39 | 工业机器人技术 | 50 | 加工制造类、信息技术二类 | 4100 | 兼招特长生 |
40 | 机械制造与自动化 | 80 | 加工制造类、汽车类 | 4100 | 兼招特长生 |
41 | 汽车检测与维修技术 | 90 | 汽车类 | 4100 | 兼招特长生 |
42 | 汽车电子技术 | 50 | 汽车类 | 4100 | 兼招特长生 |
43 | 建筑工程技术 | 50 | 土木水利类 | 4500 | 兼招特长生 |
44 | 园林工程技术 | 20 | 不限类别 | 4500 | 兼招特长生 |
45 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 土木水利类 | 4500 | 兼招特长生 |
46 | 酒店管理 | 150 | 不限类别 | 3700 | 兼招特长生 |
47 | 旅游管理 | 80 | 不限类别 | 3700 | 兼招特长生 |
48 | 酿酒技术 | 50 | 不限类别 | 4100 | 兼招特长生 |
49 | 烹调工艺与营养 | 60 | 不限类别 | 4500 | 兼招特长生 |
50 | 会展策划与管理 | 30 | 不限类别 | 3700 | 兼招特长生 |
51 | 学前教育 | 120 | 教育类 | 3700 | 兼招特长生 |
52 | 艺术设计 | 30 | 文化艺术类、教育类 | 4600 | 兼招特长生 |
53 | 环境艺术设计 | 30 | 文化艺术类、教育类 | 4600 | 兼招特长生 |
54 | 数字媒体应用技术 | 90 | 信息技术一类 | 4100 | 兼招特长生 |
55 | 动漫制作技术 | 50 | 信息技术一类 | 4100 | 兼招特长生 |
56 | 休闲体育 | 60 | 不限类别 | 4600 | 兼招特长生 |
57 | 市场营销 | 90 | 不限类别 | 3700 | 兼招特长生 |
58 | 会计 | 80 | 财经商贸类 | 3700 | 兼招特长生 |
59 | 电子商务 | 50 | 不限类别 | 3700 | 兼招特长生 |
60 | 物流管理 | 50 | 不限类别 | 3700 | 兼招特长生 |
注:最终招生专业及计划以四川省教育考试院公布为准。