2021年四川民族学院在川招生计划
招生代码:普通类5143,省级公费师范生5543,本土人才培养专项5643
一、本科计划
专业名称 | 招生科类 | 专业类别 | 学费 (元/年) | 计划 (人) | 备注 |
中国少数民族语言文学(藏语言文学) | 文史 | 师范类 | 3700 | 30 | 藏文单考 |
中国少数民族语言文学(藏汉翻译) | 文史 | 普通类 | 3700 | 80 | 加试藏文 |
法学 | 文理兼收 | 普通类 | 3700 | 65 | |
法学(藏汉双语) | 文理兼收 | 普通类 | 3700 | 45 | 加试藏文 |
小学教育 | 文理兼收 | 师范类 | 3700 | 75 | |
学前教育 | 文理兼收 | 师范类 | 3700 | 50 | |
财务管理 | 文理兼收 | 普通类 | 3700 | 75 | |
行政管理 | 文理兼收 | 普通类 | 3700 | 40 | |
会计学 | 文理兼收 | 普通类 | 3700 | 45 | |
经济学 | 文理兼收 | 普通类 | 3700 | 45 | |
人力资源管理 | 文理兼收 | 普通类 | 3700 | 60 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 普通类 | 4100 | 92 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 普通类 | 4100 | 50 | |
数学与应用数学 | 理工 | 师范类 | 4100 | 90 | |
物理学 | 理工 | 师范类 | 4100 | 40 | |
历史学 | 文史 | 师范类 | 3700 | 50 | |
旅游管理 | 文理兼收 | 普通类 | 3700 | 70 | |
思想政治教育 | 文史 | 师范类 | 3700 | 60 | |
政治学与行政学 | 文理兼收 | 普通类 | 3700 | 40 | |
环境设计 | 不分文理 | 普通类 | 6000 | 25 | |
美术学 | 不分文理 | 师范类 | 8000 | 50 | |
视觉传达设计 | 不分文理 | 普通类 | 6000 | 63 | |
书法学 | 不分文理 | 师范类 | 6000 | 25 | |
动物医学 | 理工 | 普通类 | 4100 | 95 | |
园艺 | 理工 | 普通类 | 4100 | 70 | |
社会体育指导与管理 | 不分文理 | 普通类 | 4100 | 87 | |
体育教育 | 不分文理 | 师范类 | 3700 | 90 | |
英语 | 文理兼收 | 师范类 | 3700 | 118 | |
英语 | 文理兼收 | 师范类 | 免费 | 30 | 省级公费师范生 |
汉语言文学 | 文史 | 师范类 | 3700 | 90 | |
秘书学 | 文史 | 普通类 | 3700 | 45 | |
网络与新媒体 | 文理兼收 | 普通类 | 4100 | 70 | |
舞蹈学 | 不分文理 | 师范类 | 8000 | 40 | |
音乐学 | 不分文理 | 师范类 | 8000 | 80 | |
本科合计:2080人 |
二、专科计划
专业名称 | 招生科类 | 专业类别 | 学费 (元/年) | 计划 (人) | 备注 |
小学教育 | 文理兼收 | 师范类 | 3700 | 70 | |
大数据与会计 | 文理兼收 | 普通类 | 3700 | 45 | |
电子商务 | 文理兼收 | 普通类 | 3700 | 55 | 加试藏文 |
美术教育 | 不分文理 | 师范类 | 免费 | 30 | 本土人才培养专项 |
畜牧兽医 | 文理兼收 | 普通类 | 3700 | 45 | |
现代农业技术 | 文理兼收 | 普通类 | 3700 | 50 | 加试藏文 |
体育教育 | 不分文理 | 师范类 | 3700 | 10 | |
体育教育 | 不分文理 | 师范类 | 免费 | 30 | 本土人才培养专项 |
舞蹈表演 | 不分文理 | 普通类 | 免费 | 30 | 本土人才培养专项 |
音乐教育 | 不分文理 | 师范类 | 5000 | 30 | |
专科合计:395人 |
三、预科计划
专业名称 | 招生科类 | 层次 | 学费 (元/年) | 计划 (人) | 备注 |
少数民族预科 | 文理兼收 | 本科 | 免费 | 120 | 本土人才培养专项 |
少数民族预科 | 文理兼收 | 专科 | 4100 | 22 | |
一类模式少数民族预科 | 文理兼收 | 本科 | 5500 | 31 | |
一类模式少数民族预科 | 文理兼收 | 专科 | 4100 | 3 | |
预科合计:176人 |
备注:
1.学校在川招生代码、招生专业、招生人数等以四川省教育考试院统一公布为准;
2.收费标准按四川省发展和改革委员会核定标准及相关规定执行。