阿坝师范学院2021年分专业招生计划表
时间: 2021-06-09
来源: 教育部
浏览量: 7105
收藏
系部名称 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 类别 | 招生计划 | 学费 | 住宿费 | 书本费 | 体检费 | 合计 | 备注 |
文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 本科 | 文史类 | 师范 | 90 | 3700 | 1200 | 500 | 200 | 5560 | 含公费师范生(免学费和住宿费) |
网络与新媒体 | 本科 | 文史类 | 普通 | 30 | 3700 | 1200 | 500 | 200 | 5560 | ||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科 | 文史类 | 师范 | 100 | 3700 | 1200 | 500 | 200 | 5560 | 含公费师范生(免学费和住宿费) |
历史学 | 本科 | 文史类 | 师范 | 40 | 3700 | 1200 | 500 | 200 | 5600 | ||
外国语学院 | 英语 | 本科 | 文史类 | 师范 | 80 | 3700 | 1200 | 500 | 200 | 5600 | |
本科 | 理工类 | 师范 | 80 | 3700 | 1200 | 500 | 200 | 5600 | |||
教师教育学院 | 学前教育 | 本科 | 文史类 | 师范 | 40 | 3700 | 1200 | 500 | 200 | 5600 | |
本科 | 理工类 | 师范 | 40 | 3700 | 1200 | 500 | 200 | 5600 | |||
小学教育 | 本科 | 文史类 | 师范 | 20 | 3700 | 1200 | 500 | 200 | 5600 | ||
本科 | 理工类 | 师范 | 20 | 3700 | 1200 | 500 | 200 | 5600 | |||
专科 | 文史类 | 师范 | 10 | 免费 | 免费 | 500 | 200 | 700 | 本土人才计划 | ||
专科 | 理工类 | 师范 | 10 | 免费 | 免费 | 500 | 200 | 700 | 本土人才计划 | ||
经济与管理学院 | 旅游管理与服务教育 | 本科 | 职教 | 师范 | 50 | 3700 | 1200 | 500 | 200 | 5600 | |
财务会计教育 | 本科 | 职教 | 师范 | 35 | 3700 | 1200 | 500 | 200 | 5600 | ||
本科 | 文史类 | 师范 | 10 | 3700 | 1200 | 500 | 200 | 5600 | |||
本科 | 理工类 | 师范 | 25 | 3700 | 1200 | 500 | 200 | 5600 | |||
数学学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 理工类 | 师范 | 160 | 4100 | 1200 | 500 | 200 | 5960 | 含公费师范生(免学费和住宿费) |
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工类 | 普通 | 135 | 4100 | 1200 | 500 | 200 | 6000 | |
电子商务 | 专科 | 文史类 | 普通 | 20 | 3700 | 1200 | 500 | 200 | 5600 | ||
专科 | 理工类 | 普通 | 30 | 3700 | 1200 | 500 | 200 | 5600 | |||
电子信息与自动化学院 | 物理学 | 本科 | 理工类 | 师范 | 40 | 4100 | 1200 | 500 | 200 | 6000 | |
电子信息工程 | 本科 | 理工类 | 普通 | 80 | 4100 | 1200 | 500 | 200 | 6000 | ||
电气工程及其自动化 | 本科 | 理工类 | 普通 | 70 | 4100 | 1200 | 500 | 200 | 6000 | ||
资源与环境学院 | 生物科学 | 本科 | 理工类 | 师范 | 70 | 4100 | 1200 | 500 | 200 | 6000 | |
化学 | 本科 | 理工类 | 师范 | 60 | 4100 | 1200 | 500 | 200 | 6000 | ||
地理科学 | 本科 | 文史类 | 师范 | 20 | 4100 | 1200 | 500 | 200 | 6000 | ||
本科 | 理工类 | 师范 | 30 | 4100 | 1200 | 500 | 200 | 6000 | |||
藏汉双语学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 理工类 | 师范 | 40 | 4100 | 1200 | 500 | 200 | 5960 | |
小学教育 | 本科 | 文史类 | 师范 | 20 | 3700 | 1200 | 500 | 200 | 5560 | ||
本科 | 理工类 | 师范 | 10 | 3700 | 1200 | 500 | 200 | 5560 | |||
音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 本科 | 文理类 | 普通 | 40 | 10000 | 1200 | 500 | 200 | 11900 | |
音乐学 | 本科 | 文理类 | 师范 | 70 | 8000 | 1200 | 500 | 200 | 9900 | ||
舞蹈学 | 本科 | 文理类 | 普通 | 50 | 8000 | 1200 | 500 | 200 | 9900 | ||
美术学院 | 公共艺术 | 本科 | 文理类 | 普通 | 45 | 6000 | 1200 | 500 | 200 | 7900 | |
环境设计 | 本科 | 文理类 | 普通 | 60 | 6000 | 1200 | 500 | 200 | 7900 | ||
美术学 | 本科 | 文理类 | 师范 | 30 | 10000 | 1200 | 500 | 200 | 11900 | ||
美术教育 | 专科 | 文理类 | 师范 | 20 | 免费 | 免费 | 500 | 200 | 700 | 本土人才计划 | |
美术教育 | 专科 | 文理类 | 师范 | 11 | 5000 | 1200 | 500 | 200 | 6900 | ||
体育与健康学院 | 体育教育 | 本科 | 文理类 | 师范 | 100 | 3700 | 1200 | 500 | 200 | 5600 | |
社会体育指导与管理 | 本科 | 文理类 | 普通 | 60 | 3700 | 1200 | 500 | 200 | 5600 | ||
体育教育 | 专科 | 文理类 | 师范 | 10 | 3700 | 1200 | 500 | 200 | 5560 | ||
体育教育 | 专科 | 文理类 | 师范 | 20 | 免费 | 免费 | 500 | 200 | 700 | 本土人才计划 | |
预科教育学院 | 预科教育 | 本科 | 文史类 | 60 | 免费 | 免费 | 500 | 200 | 700 | 本土人才计划 | |
预科教育 | 本科 | 理工类 | 60 | 免费 | 免费 | 500 | 200 | 700 | 本土人才计划 | ||
预科教育(一类模式) | 本科 | 文史类 | 25 | 5500 | 1200 | 500 | 200 | 7400 | |||
预科教育(一类模式) | 本科 | 理工类 | 12 | 5500 | 1200 | 500 | 200 | 7400 | |||
预科教育 | 专科 | 文史类 | 30 | 4100 | 1200 | 500 | 200 | 6000 | |||
预科教育 | 专科 | 理工类 | 9 | 4100 | 1200 | 500 | 200 | 6000 | |||
预科教育(一类模式) | 专科 | 文史类 | 3 | 4100 | 1200 | 500 | 200 | 6000 | |||
预科教育(一类模式) | 专科 | 理工类 | 3 | 4100 | 1200 | 500 | 200 | 6000 | |||
注:1.学校分专业计划和各项数据以四川省教育厅考试院公布为准;2.学校住宿费根据实际入住标准核算,不超出1200元;3.学费属于预缴费用,会按实际书费核算。 |