全国服务热线 4001-090-792
小程序
|
关注我们
登录/注册
请选择高考地区
福建
院校对比

南昌理工学院

收藏

普通本科丨综合类丨民办

官方电话: 0791-83891958,0791-82143608

官方网址:http://www.nut.edu.cn/ http://zsb.nut.edu.cn

南昌理工学院2022年秋季统招专科录取人数最低分统计表(普通类)

时间: 2022-11-04 来源: 教育部 浏览量: 4094 收藏
省份 批次类型 批次 科类 专业类型 计划
类别
录取 省控线 录取分
最低分 最高分 平均分
安徽 普通专科 文理科高职(专科)批 文史 普通文理类专业 普通类 50 200 376 479 401.70 
安徽 普通专科 文理科高职(专科)批 理工 普通文理类专业 普通类 26 200 290 431 370.62 
福建 普通专科 普通类高职(专科)批 历史 护理 普通类 15 220 373 433 390.07 
福建 普通专科 普通类高职(专科)批 历史 学前教育 普通类 15 220 383 434 400.73 
甘肃 普通专科 高职(专科)批普通文理 文史 普通文理类专业 普通类 17 160 205 415 283.59 
甘肃 普通专科 高职(专科)批普通文理 理工 普通文理类专业 普通类 4 160 249 321 276.75 
广西 普通专科 高职高专普通批 文史 普通文理类专业 普通类 6 180 374 426 397.33 
广西 普通专科 高职高专普通批 理工 普通文理类专业 普通类 8 180 293 381 309.50 
贵州 普通专科 高职(专科) 文史 普通文理类专业 普通类 28 180 337 459 406.89 
贵州 普通专科 高职(专科) 理工 普通文理类专业 普通类 35 180 274 340 304.06 
海南 普通专科 高职(专科)批 综合改革 不提科目要求专业组 普通类 7 250 441 466 456.29 
河北 普通专科 专科批 物理 电气自动化技术 普通类 2 200 396 401 398.50 
河北 普通专科 专科批 物理 电子信息工程技术 普通类 2 200 376 383 379.50 
河北 普通专科 专科批 物理 动漫制作技术 普通类 3 200 360 363 361.00 
河北 普通专科 专科批 物理 法律事务 普通类 8 200 340 391 360.63 
河北 普通专科 专科批 物理 工程造价 普通类 2 200 382 384 383.00 
河北 普通专科 专科批 物理 护理 普通类 5 200 359 377 366.00 
河北 普通专科 专科批 物理 计算机网络技术 普通类 2 200 392 399 395.50 
河北 普通专科 专科批 物理 计算机应用技术 普通类 2 200 405 406 405.50 
河北 普通专科 专科批 物理 建筑工程技术 普通类 2 200 360 367 363.50 
河北 普通专科 专科批 物理 软件技术 普通类 2 200 395 400 397.50 
河北 普通专科 专科批 物理 学前教育 普通类 5 200 325 365 343.80 
河北 普通专科 专科批 物理 助产 普通类 5 200 269 331 294.40 
河北 普通专科 专科批 历史 大数据与会计 普通类 4 200 331 347 338.00 
河北 普通专科 专科批 历史 法律事务 普通类 8 200 305 365 323.25 
河北 普通专科 专科批 历史 工商企业管理 普通类 3 200 290 360 334.00 
河北 普通专科 专科批 历史 国际经济与贸易 普通类 3 200 273 288 281.67 
河北 普通专科 专科批 历史 护理 普通类 5 200 310 320 313.00 
河北 普通专科 专科批 历史 建筑装饰工程技术 普通类 3 200 296 334 309.00 
河北 普通专科 专科批 历史 金融服务与管理 普通类 4 200 295 300 297.75 
河北 普通专科 专科批 历史 市场营销 普通类 3 200 273 292 281.00 
河北 普通专科 专科批 历史 现代物流管理 普通类 3 200 265 275 269.33 
河北 普通专科 专科批 历史 学前教育 普通类 5 200 292 383 320.00 
河北 普通专科 专科批 历史 商务英语 普通类 3 200 307 356 333.33 
河北 普通专科 专科提前批 物理 空中乘务 普通类 28 200 227 414 295.82 
河北 普通专科 专科提前批 历史 空中乘务 普通类 32 200 226 352 289.13 
河南 普通专科 高职高专普通批 文史 普通文理类专业 普通类 46 190 306 437 342.33 
河南 普通专科 高职高专普通批 理工 普通文理类专业 普通类 52 190 317 408 352.29 
黑龙江 普通专科 普通高职(专科)批 文史 普通文理类专业 普通类 8 160 252 344 318.63 
黑龙江 普通专科 普通高职(专科)批 理工 普通文理类专业 普通类 14 160 273 301 288.14 
湖北 普通专科 高职高专普通批 物理 选考物理专业组 普通类 33 200 295 401 334.36 
湖北 普通专科 高职高专普通批 历史 选考历史专业组 普通类 21 200 250 402 302.29 
湖南 普通专科 高职专科批 物理 选考物理专业组 普通类 36 200 215 410 340.42 
湖南 普通专科 高职专科批 历史 选考历史专业组 普通类 28 200 275 434 401.46 
吉林 普通专科 专科批 文史 普通文理类专业 普通类 27 150 224 406 298.04 
吉林 普通专科 专科批 理工 普通文理类专业 普通类 48 150 193 319 245.71 
江苏 普通专科 普通类专科院校(物理类) 物理 选考物理专业组 普通类 6 220 325 437 381.00 
江西 普通专科 高职(专科) 文史 普通文理类专业 普通类 835 150 210 405 256.19 
江西 普通专科 高职(专科) 理工 普通文理类专业 普通类 888 150 192 412 272.92 
江西 三校专科 高职(专科) 单独考试 普通文理类专业 三校文理 50 150 243 499 364.48 
辽宁 普通专科 普通类高职(专科)批 物理 大数据与会计 普通类 10 150 305 354 332.60 
辽宁 普通专科 普通类高职(专科)批 物理 电子商务 普通类 4 150 286 366 318.25 
辽宁 普通专科 普通类高职(专科)批 物理 电子信息工程技术 普通类 5 150 332 365 348.00 
辽宁 普通专科 普通类高职(专科)批 物理 护理 普通类 6 150 325 347 337.83 
辽宁 普通专科 普通类高职(专科)批 物理 计算机网络技术 普通类 9 150 350 375 359.56 
辽宁 普通专科 普通类高职(专科)批 物理 建筑工程技术 普通类 6 150 300 343 317.17 
辽宁 普通专科 普通类高职(专科)批 物理 空中乘务 普通类 3 150 336 372 356.67 
辽宁 普通专科 普通类高职(专科)批 物理 商务英语 普通类 3 150 344 379 356.33 
辽宁 普通专科 普通类高职(专科)批 历史 心理咨询 普通类 5 150 301 389 342.40 
辽宁 普通专科 普通类高职(专科)批 历史 空中乘务 普通类 2 150 322 361 341.50 
辽宁 普通专科 普通类高职(专科)批 历史 大数据与会计 普通类 3 150 292 399 342.00 
辽宁 普通专科 普通类高职(专科)批 历史 法律事务 普通类 4 150 299 366 327.75 
内蒙古 普通专科 高职高专 文史 普通文理类专业 普通类 12 160 177 353 280.25 
内蒙古 普通专科 高职高专 理工 普通文理类专业 普通类 1 160 221 221 221.00 
宁夏 普通专科 高职(专科) 文史 普通文理类专业 普通类 6 150 273 370 306.67 
宁夏 普通专科 高职(专科) 理工 普通文理类专业 普通类 11 150 203 330 272.27 
青海 普通专科 普通专科 文史 普通文理类专业 普通类 14 150 215 371 302.57 
青海 普通专科 普通专科 理工 普通文理类专业 普通类 23 150 264 309 284.70 
山东 普通专科 常规批(专科) 综合改革 大数据与会计 普通类 6 150 428 440 434.00 
山东 普通专科 常规批(专科) 综合改革 电气自动化技术 普通类 5 150 426 437 432.40 
山东 普通专科 常规批(专科) 综合改革 电子信息工程技术 普通类 5 150 370 432 411.00 
山东 普通专科 常规批(专科) 综合改革 法律事务 普通类 6 150 438 458 443.67 
山东 普通专科 常规批(专科) 综合改革 飞行器数字化制造技术 普通类 8 150 372 433 405.50 
山东 普通专科 常规批(专科) 综合改革 工程造价 普通类 8 150 425 438 431.13 
山东 普通专科 常规批(专科) 综合改革 工商企业管理 普通类 6 150 415 423 418.67 
山东 普通专科 常规批(专科) 综合改革 护理 普通类 6 150 405 442 418.67 
山东 普通专科 常规批(专科) 综合改革 计算机应用技术 普通类 5 150 433 440 436.00 
山东 普通专科 常规批(专科) 综合改革 空中乘务 普通类 35 150 243 366 299.66 
山东 普通专科 常规批(专科) 综合改革 商务英语 普通类 6 150 418 436 423.17 
山东 普通专科 常规批(专科) 综合改革 学前教育 普通类 7 150 401 424 413.14 
山西 普通专科 专科(高职)批 文史 普通文理类专业 普通类 17 130 264 399 307.41 
山西 普通专科 专科(高职)批 理工 普通文理类专业 普通类 9 130 229 356 300.11 
陕西 普通专科 高职(专科) 文史 普通文理类专业 普通类 12 150 310 383 341.58 
陕西 普通专科 高职(专科) 理工 普通文理类专业 普通类 15 150 205 344 284.33 
四川 普通专科 专科批 文史 普通文理类专业 普通类 18 150 325 458 379.28 
四川 普通专科 专科批 理工 普通文理类专业 普通类 15 150 265 411 332.20 
天津 普通专科 普通类高职高专批 综合改革 不提科目要求专业组 普通类 6 120 227 255 237.50 
新疆 普通专科 高职(专科)批次 文史 普通文理类专业 普通类 6 140 230 308 257.33 
新疆 普通专科 高职(专科)批次 理工 普通文理类专业 普通类 12 140 234 288 250.25 
新疆 内高专科   文史 普通文理类专业 新疆班 14 适调 323 402 357.64 
新疆 内高专科   理工 普通文理类专业 新疆班 37 适调 213 397 320.11 
云南 普通专科 高职(专科)批 文史 普通文理类专业 普通类 15 200 320 462 425.27 
云南 普通专科 高职(专科)批 理工 普通文理类专业 普通类 15 200 376 403 388.13 
浙江 普通专科 普通类 综合改革 法律事务 普通类 6 280 498 510 502.33 
浙江 普通专科 普通类 综合改革 心理咨询 普通类 5 280 513 520 515.40 
浙江 普通专科 普通类 综合改革 计算机网络技术 普通类 5 280 501 507 502.80 
浙江 普通专科 普通类 综合改革 计算机应用技术 普通类 2 280 499 506 502.50 
浙江 普通专科 普通类 综合改革 财富管理 普通类 2 280 479 481 480.00 
浙江 普通专科 普通类 综合改革 城市轨道交通机电技术 普通类 4 280 478 493 485.50 
浙江 普通专科 普通类 综合改革 大数据与会计 普通类 6 280 476 507 488.00 
浙江 普通专科 普通类 综合改革 电气自动化技术 普通类 2 280 482 508 495.00 
浙江 普通专科 普通类 综合改革 电子商务 普通类 5 280 468 474 470.60 
浙江 普通专科 普通类 综合改革 动漫制作技术 普通类 6 280 496 504 500.50 
浙江 普通专科 普通类 综合改革 工程造价 普通类 5 280 496 505 499.80 
浙江 普通专科 普通类 综合改革 工商企业管理 普通类 5 280 463 490 477.00 
浙江 普通专科 普通类 综合改革 国际经济与贸易 普通类 4 280 470 514 496.00 
浙江 普通专科 普通类 综合改革 护理 普通类 25 280 477 502 485.44 
浙江 普通专科 普通类 综合改革 机电一体化技术 普通类 2 280 462 479 470.50 
浙江 普通专科 普通类 综合改革 建筑工程技术 普通类 5 280 453 459 456.00 
浙江 普通专科 普通类 综合改革 建筑装饰工程技术 普通类 4 280 462 497 473.75 
浙江 普通专科 普通类 综合改革 金融服务与管理 普通类 4 280 472 482 475.00 
浙江 普通专科 普通类 综合改革 空中乘务 普通类 2 280 458 500 479.00 
浙江 普通专科 普通类 综合改革 汽车制造与试验技术 普通类 4 280 446 453 449.75 
浙江 普通专科 普通类 综合改革 汽车智能技术 普通类 2 280 459 476 467.50 
浙江 普通专科 普通类 综合改革 软件技术 普通类 5 280 487 515 499.80 
浙江 普通专科 普通类 综合改革 商务英语 普通类 8 280 479 505 487.50 
浙江 普通专科 普通类 综合改革 市场营销 普通类 4 280 453 467 458.00 
浙江 普通专科 普通类 综合改革 现代物流管理 普通类 2 280 483 518 500.50 
浙江 普通专科 普通类 综合改革 学前教育 普通类 20 280 479 524 488.65 
浙江 普通专科 普通类 综合改革 助产 普通类 8 280 466 481 471.13 
重庆 普通专科 高职专科批 物理 大数据与会计 普通类 4 180 357 379 372.75 
重庆 普通专科 高职专科批 物理 电气自动化技术 普通类 3 180 372 413 392.00 
重庆 普通专科 高职专科批 物理 动漫制作技术 普通类 4 180 331 362 345.00 
重庆 普通专科 高职专科批 物理 工程造价 普通类 3 180 324 373 342.00 
重庆 普通专科 高职专科批 物理 计算机网络技术 普通类 3 180 371 400 387.67 
重庆 普通专科 高职专科批 物理 空中乘务 普通类 4 180 295 377 323.50 
重庆 普通专科 高职专科批 历史 国际经济与贸易 普通类 1 180 380 380 380.00 
重庆 普通专科 高职专科批 历史 护理 普通类 1 180 296 296 296.00 
重庆 普通专科 高职专科批 历史 空中乘务 普通类 1 180 334 334 334.00 
重庆 普通专科 高职专科批 历史 学前教育 普通类 3 180 308 378 341.67