南昌理工学院2022年秋季统招本科录取人数最低分统计表(普通类)
时间: 2022-11-04
来源: 教育部
浏览量: 5319
收藏
省份 | 批次类型 | 批次 | 科类 | 专业类型 |
计划 类别 |
录取 | 省控线 | 录取分 | ||
最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||||||
安徽 | 普通本科 | 文理科本科二批 | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 36 | 480 | 492 | 503 | 494.69 |
安徽 | 普通本科 | 文理科本科二批 | 理工 | 普通文理类专业 | 普通类 | 29 | 435 | 447 | 490 | 453.38 |
安徽 | 中外本科 | 文理科本科二批 | 理工 | 汽车服务工程(中韩合作办学) | 中外类 | 1 | 435 | 451 | 451 | 451.00 |
北京 | 普通本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 不提科目要求专业组 | 普通类 | 3 | 425 | 429 | 444 | 436.33 |
北京 | 普通本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 选考物理专业组 | 普通类 | 2 | 425 | 432 | 437 | 434.50 |
福建 | 普通本科 | 普通类本科批 | 物理 | 选考物理专业组 | 普通类 | 35 | 428 | 448 | 465 | 452.26 |
福建 | 普通本科 | 普通类本科批 | 历史 | 选考历史专业组 | 普通类 | 8 | 468 | 473 | 490 | 478.38 |
甘肃 | 普通本科 | 本科二批普通文理 | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 29 | 425 | 428 | 452 | 433.55 |
甘肃 | 普通本科 | 本科二批普通文理 | 理工 | 普通文理类专业 | 普通类 | 26 | 345 | 342 | 377 | 364.50 |
广东 | 普通本科 | 本科批次 | 物理 | 选考物理专业组 | 普通类 | 43 | 445 | 484 | 495 | 487.51 |
广东 | 普通本科 | 本科批次 | 历史 | 选考历史专业组 | 普通类 | 15 | 437 | 482 | 494 | 485.27 |
广西 | 普通本科 | 本科第二批 | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 9 | 421 | 440 | 453 | 445.67 |
广西 | 普通本科 | 本科第二批 | 理工 | 普通文理类专业 | 普通类 | 20 | 343 | 350 | 404 | 365.80 |
贵州 | 普通本科 | 第二批本科 | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 15 | 471 | 483 | 498 | 487.87 |
贵州 | 普通本科 | 第二批本科 | 理工 | 普通文理类专业 | 普通类 | 23 | 360 | 362 | 435 | 379.22 |
海南 | 普通本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 选考物理或历史或地理专业组 | 普通类 | 2 | 471 | 505 | 506 | 505.50 |
海南 | 普通本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 选考物理专业组 | 普通类 | 22 | 471 | 504 | 517 | 508.68 |
海南 | 普通本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 不提科目要求专业组 | 普通类 | 19 | 471 | 510 | 540 | 517.21 |
河北 | 普通本科 | 本科批 | 物理 | 大数据管理与应用 | 普通类 | 2 | 430 | 454 | 457 | 455.50 |
河北 | 普通本科 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 普通类 | 3 | 430 | 460 | 461 | 460.67 |
河北 | 普通本科 | 本科批 | 物理 | 法学 | 普通类 | 4 | 430 | 460 | 465 | 462.25 |
河北 | 普通本科 | 本科批 | 物理 | 护理学 | 普通类 | 2 | 430 | 455 | 458 | 456.50 |
河北 | 普通本科 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 3 | 430 | 464 | 467 | 465.00 |
河北 | 普通本科 | 本科批 | 物理 | 软件工程 | 普通类 | 2 | 430 | 460 | 464 | 462.00 |
河北 | 普通本科 | 本科批 | 物理 | 生物工程 | 普通类 | 2 | 430 | 456 | 459 | 457.50 |
河北 | 普通本科 | 本科批 | 物理 | 通信工程 | 普通类 | 2 | 430 | 456 | 457 | 456.50 |
河北 | 普通本科 | 本科批 | 物理 | 物联网工程 | 普通类 | 2 | 430 | 457 | 458 | 457.50 |
河北 | 普通本科 | 本科批 | 物理 | 新能源科学与工程 | 普通类 | 2 | 430 | 456 | 456 | 456.00 |
河北 | 普通本科 | 本科批 | 物理 | 机器人工程 | 普通类 | 2 | 430 | 466 | 470 | 468.00 |
河北 | 普通本科 | 本科批 | 历史 | 法学 | 普通类 | 3 | 443 | 479 | 482 | 480.00 |
河北 | 普通本科 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 2 | 443 | 463 | 464 | 463.50 |
河北 | 普通本科 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学 | 普通类 | 2 | 443 | 471 | 474 | 472.50 |
河北 | 普通本科 | 本科批 | 历史 | 会计学 | 普通类 | 2 | 443 | 472 | 474 | 473.00 |
河北 | 普通本科 | 本科批 | 历史 | 人力资源管理 | 普通类 | 2 | 443 | 469 | 471 | 470.00 |
河北 | 普通本科 | 本科批 | 历史 | 日语 | 普通类 | 2 | 443 | 461 | 467 | 464.00 |
河北 | 普通本科 | 本科批 | 历史 | 小学教育 | 普通类 | 2 | 443 | 463 | 464 | 463.50 |
河北 | 普通本科 | 本科批 | 历史 | 学前教育 | 普通类 | 2 | 443 | 461 | 462 | 461.50 |
河北 | 普通本科 | 本科批 | 历史 | 英语 | 普通类 | 2 | 443 | 469 | 502 | 485.50 |
河北 | 普通本科 | 本科批 | 历史 | 财务管理 | 普通类 | 3 | 443 | 456 | 469 | 463.67 |
河北 | 中外本科 | 本科批 | 物理 | 汽车服务工程(中韩合作办学) | 中外类 | 2 | 430 | 436 | 440 | 438.00 |
河南 | 普通本科 | 本科二批 | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 16 | 445 | 457 | 473 | 464.88 |
河南 | 普通本科 | 本科二批 | 理工 | 普通文理类专业 | 普通类 | 37 | 405 | 430 | 459 | 438.97 |
黑龙江 | 普通本科 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 12 | 365 | 398 | 416 | 403.33 |
黑龙江 | 普通本科 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通文理类专业 | 普通类 | 21 | 308 | 353 | 366 | 358.43 |
黑龙江 | 中外本科 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 汽车服务工程(中韩合作办学) | 中外类 | 3 | 308 | 335 | 345 | 340.33 |
湖北 | 普通本科 | 本科普通批 | 物理 | 选考物理专业组 | 普通类 | 33 | 409 | 436 | 468 | 448.52 |
湖北 | 普通本科 | 本科普通批 | 物理 | 选考物理及化学专业组 | 普通类 | 3 | 409 | 429 | 450 | 436.33 |
湖北 | 普通本科 | 本科普通批 | 历史 | 选考历史及化学专业组 | 普通类 | 3 | 435 | 461 | 463 | 462.33 |
湖北 | 普通本科 | 本科普通批 | 历史 | 选考历史专业组 | 普通类 | 16 | 435 | 469 | 478 | 470.81 |
湖北 | 中外本科 | 本科普通批 | 物理 | 汽车服务工程(中韩合作办学) | 中外类 | 5 | 409 | 413 | 425 | 419.80 |
湖南 | 中外本科 | 本科批(普通) | 物理 | 汽车服务工程(中韩合作办学) | 中外类 | 1 | 414 | 432 | 432 | 432.00 |
湖南 | 普通本科 | 本科批(普通) | 物理 | 选考物理专业组 | 普通类 | 45 | 414 | 427 | 462 | 440.56 |
湖南 | 普通本科 | 本科批(普通) | 历史 | 选考历史专业组 | 普通类 | 28 | 451 | 465 | 481 | 472.96 |
吉林 | 普通本科 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 11 | 364 | 409 | 429 | 416.27 |
吉林 | 普通本科 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 普通文理类专业 | 普通类 | 15 | 327 | 361 | 415 | 370.67 |
江苏 | 普通本科 | 普通类本科院校(历史类) | 历史 | 选考历史专业组 | 普通类 | 14 | 471 | 476 | 500 | 482.07 |
江苏 | 普通本科 | 普通类本科院校(物理类) | 物理 | 选考物理专业组 | 普通类 | 35 | 429 | 450 | 494 | 459.80 |
江西 | 普通本科 | 第二批本科 | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 438 | 472 | 487 | 514 | 489.89 |
江西 | 普通本科 | 第二批本科 | 理工 | 普通文理类专业 | 普通类 | 620 | 440 | 451 | 487 | 457.65 |
江西 | 普通本科 | 提前本科(二) | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 2 | 450 | 459 | 470 | 464.50 |
江西 | 三校本科 | 第二批本科 | 单独考试 | 普通文理类专业 | 三校文理 | 50 | 506 | 513 | 519 | 515.80 |
江西 | 中外本科 | 第二批本科 | 文史 | 汽车服务工程(中韩合作办学) | 中外类 | 5 | 472 | 484 | 495 | 487.40 |
江西 | 中外本科 | 第二批本科 | 理工 | 汽车服务工程(中韩合作办学) | 中外类 | 16 | 440 | 451 | 474 | 456.50 |
辽宁 | 普通本科 | 普通类本科批 | 物理 | 大数据管理与应用 | 普通类 | 3 | 362 | 421 | 423 | 422.00 |
辽宁 | 普通本科 | 普通类本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 普通类 | 3 | 362 | 428 | 430 | 429.00 |
辽宁 | 普通本科 | 普通类本科批 | 物理 | 护理学 | 普通类 | 2 | 362 | 425 | 434 | 429.50 |
辽宁 | 普通本科 | 普通类本科批 | 物理 | 会计学 | 普通类 | 4 | 362 | 429 | 434 | 430.50 |
辽宁 | 普通本科 | 普通类本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 2 | 362 | 433 | 439 | 436.00 |
辽宁 | 普通本科 | 普通类本科批 | 物理 | 土木工程 | 普通类 | 3 | 362 | 425 | 431 | 427.33 |
辽宁 | 普通本科 | 普通类本科批 | 物理 | 小学教育 | 普通类 | 3 | 362 | 425 | 430 | 427.00 |
辽宁 | 普通本科 | 普通类本科批 | 历史 | 法学 | 普通类 | 3 | 404 | 465 | 469 | 466.67 |
辽宁 | 普通本科 | 普通类本科批 | 历史 | 翻译 | 普通类 | 2 | 404 | 417 | 448 | 432.50 |
辽宁 | 普通本科 | 普通类本科批 | 历史 | 汉语言文学 | 普通类 | 3 | 404 | 460 | 465 | 462.33 |
辽宁 | 普通本科 | 普通类本科批 | 历史 | 英语 | 普通类 | 2 | 404 | 449 | 453 | 451.00 |
辽宁 | 中外本科 | 普通类本科批 | 物理 | 汽车服务工程(中韩合作办学) | 中外类 | 6 | 362 | 400 | 411 | 406.67 |
内蒙古 | 普通本科 | 本科二批 | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 32 | 366 | 368 | 416 | 393.16 |
内蒙古 | 普通本科 | 本科二批 | 理工 | 普通文理类专业 | 普通类 | 30 | 323 | 327 | 359 | 337.40 |
宁夏 | 普通本科 | 二批本科 | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 10 | 425 | 447 | 470 | 451.00 |
宁夏 | 普通本科 | 二批本科 | 理工 | 普通文理类专业 | 普通类 | 14 | 350 | 371 | 384 | 376.50 |
青海 | 普通本科 | 本科二段 | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 10 | 370 | 389 | 405 | 392.40 |
青海 | 普通本科 | 本科二段 | 理工 | 普通文理类专业 | 普通类 | 17 | 308 | 325 | 341 | 331.00 |
山东 | 普通本科 | 常规批(本科) | 综合改革 | 法学 | 普通类 | 3 | 437 | 479 | 480 | 479.33 |
山东 | 普通本科 | 常规批(本科) | 综合改革 | 飞行器制造工程 | 普通类 | 5 | 437 | 462 | 469 | 464.20 |
山东 | 普通本科 | 常规批(本科) | 综合改革 | 工程造价 | 普通类 | 4 | 437 | 460 | 462 | 461.00 |
山东 | 普通本科 | 常规批(本科) | 综合改革 | 会计学 | 普通类 | 5 | 437 | 495 | 503 | 500.40 |
山东 | 普通本科 | 常规批(本科) | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 4 | 437 | 479 | 490 | 483.50 |
山东 | 普通本科 | 常规批(本科) | 综合改革 | 小学教育 | 普通类 | 4 | 437 | 470 | 488 | 475.75 |
山东 | 普通本科 | 常规批(本科) | 综合改革 | 英语 | 普通类 | 3 | 437 | 470 | 472 | 471.33 |
山西 | 普通本科 | 本二批C | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 34 | 409 | 420 | 442 | 425.68 |
山西 | 普通本科 | 本二批C | 理工 | 普通文理类专业 | 普通类 | 51 | 373 | 380 | 406 | 386.02 |
陕西 | 普通本科 | 本科二批 | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 11 | 400 | 434 | 460 | 443.09 |
陕西 | 普通本科 | 本科二批 | 理工 | 普通文理类专业 | 普通类 | 27 | 344 | 388 | 410 | 394.44 |
上海 | 普通本科 | 本科普通批次 | 综合改革 | 选考物理或化学或生物专业组 | 普通类 | 2 | 400 | 405 | 420 | 412.50 |
上海 | 普通本科 | 本科普通批次 | 综合改革 | 不提科目要求专业组 | 普通类 | 2 | 400 | 390 | 394 | 392.00 |
四川 | 普通本科 | 本科二批 | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 27 | 466 | 479 | 506 | 484.59 |
四川 | 普通本科 | 本科二批 | 理工 | 普通文理类专业 | 普通类 | 22 | 426 | 435 | 464 | 446.95 |
天津 | 普通本科 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 不提科目要求专业组 | 普通类 | 2 | 463 | 469 | 488 | 478.50 |
天津 | 普通本科 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 选考物理或化学专业组 | 普通类 | 1 | 463 | 483 | 483 | 483.00 |
天津 | 普通本科 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 选考物理专业组 | 普通类 | 4 | 463 | 471 | 491 | 478.00 |
西藏 | 普通本科 | 本科第二批 | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 1 |
汉310 民305 |
296 | 296 | 296.00 |
西藏 | 普通本科 | 本科第二批 | 理工 | 普通文理类专业 | 普通类 | 5 |
汉300 民260 |
241 | 293 | 259.00 |
新疆 | 单列本科 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 文史 | 普通文理类专业 | 南疆单列 | 3 | 334 | 333 | 345 | 338.00 |
新疆 | 单列本科 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 理工 | 普通文理类专业 | 南疆单列 | 8 | 290 | 278 | 315 | 295.38 |
新疆 | 普通本科 | 本科二批次 | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 9 | 334 | 346 | 356 | 351.89 |
新疆 | 普通本科 | 本科二批次 | 理工 | 普通文理类专业 | 普通类 | 33 | 290 | 314 | 342 | 321.70 |
新疆 | 预科本科 | 本科二批次 | 文史 | 少数民族预科 | 普通类 | 4 | 275 | 309 | 319 | 314.25 |
新疆 | 预科本科 | 本科二批次 | 理工 | 少数民族预科 | 普通类 | 16 | 244 | 274 | 291 | 281.00 |
云南 | 普通本科 | 二本及预科 | 文史 | 普通文理类专业 | 普通类 | 8 | 505 | 512 | 523 | 515.63 |
云南 | 普通本科 | 二本及预科 | 理工 | 普通文理类专业 | 普通类 | 12 | 430 | 434 | 448 | 441.92 |
浙江 | 普通本科 | 普通类 | 综合改革 | 财务管理 | 普通类 | 4 | 497 | 538 | 539 | 538.75 |
浙江 | 普通本科 | 普通类 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 普通类 | 4 | 497 | 510 | 524 | 517.25 |
浙江 | 普通本科 | 普通类 | 综合改革 | 电子商务 | 普通类 | 6 | 497 | 532 | 536 | 534.33 |
浙江 | 普通本科 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 普通类 | 5 | 497 | 545 | 547 | 546.20 |
浙江 | 普通本科 | 普通类 | 综合改革 | 翻译 | 普通类 | 4 | 497 | 531 | 533 | 531.75 |
浙江 | 普通本科 | 普通类 | 综合改革 | 工商管理 | 普通类 | 6 | 497 | 531 | 533 | 532.17 |
浙江 | 普通本科 | 普通类 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 4 | 497 | 530 | 533 | 531.00 |
浙江 | 普通本科 | 普通类 | 综合改革 | 汉语言文学 | 普通类 | 4 | 497 | 544 | 557 | 547.25 |
浙江 | 普通本科 | 普通类 | 综合改革 | 护理学 | 普通类 | 12 | 497 | 546 | 551 | 547.17 |
浙江 | 普通本科 | 普通类 | 综合改革 | 会计学 | 普通类 | 6 | 497 | 540 | 543 | 541.17 |
浙江 | 普通本科 | 普通类 | 综合改革 | 金融科技 | 普通类 | 4 | 497 | 532 | 533 | 532.75 |
浙江 | 普通本科 | 普通类 | 综合改革 | 康复治疗学 | 普通类 | 4 | 497 | 541 | 547 | 543.50 |
浙江 | 普通本科 | 普通类 | 综合改革 | 人力资源管理 | 普通类 | 4 | 497 | 534 | 535 | 534.50 |
浙江 | 普通本科 | 普通类 | 综合改革 | 小学教育 | 普通类 | 3 | 497 | 550 | 554 | 552.67 |
浙江 | 普通本科 | 普通类 | 综合改革 | 学前教育 | 普通类 | 10 | 497 | 541 | 547 | 542.80 |
浙江 | 普通本科 | 普通类 | 综合改革 | 英语 | 普通类 | 6 | 497 | 533 | 543 | 535.83 |
重庆 | 普通本科 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 2 | 411 | 452 | 463 | 457.50 |
重庆 | 普通本科 | 本科批 | 物理 | 飞行器制造工程 | 普通类 | 2 | 411 | 448 | 460 | 454.00 |
重庆 | 普通本科 | 本科批 | 物理 | 工程造价 | 普通类 | 2 | 411 | 458 | 459 | 458.50 |
重庆 | 普通本科 | 本科批 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 2 | 411 | 450 | 454 | 452.00 |
重庆 | 普通本科 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学 | 普通类 | 3 | 415 | 459 | 465 | 461.67 |
重庆 | 普通本科 | 本科批 | 历史 | 会计学 | 普通类 | 4 | 415 | 452 | 454 | 453.00 |
重庆 | 普通本科 | 本科批 | 历史 | 学前教育 | 普通类 | 3 | 415 | 454 | 462 | 458.00 |