清远职业技术学院2018年专业招生计划
时间: 2018-05-03
来源: 教育部
浏览量: 4377
收藏
2018年普通高考大专招生计划表(广东)
录取批次:专科 招生代码:12958
专业名称 | 广东省清远市外 | 广东省清远市内 | 合计 | 收费标准元/学年 | ||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
建筑材料工程技术 | 49 | 11 | 60 | 6410 | ||
机电一体化技术 | 128 | 22 | 150 | 6410 | ||
机电一体化技术(与广东技术师范学院三二分段培养) | 41 | 9 | 50 | 6410 | ||
电气自动化技术 | 125 | 22 | 147 | 6410 | ||
汽车检测与维修技术 | 45 | 8 | 53 | 6410 | ||
汽车营销与服务 | 26 | 26 | 5 | 5 | 62 | 5250 |
电子信息工程技术 | 0 | 6410 | ||||
食品生物技术 | 0 | 6410 | ||||
食品质量与安全 | 2 | 12 | 2 | 2 | 18 | 6410 |
药品生产技术 | 22 | 84 | 4 | 17 | 127 | 6410 |
药品经营与管理 | 15 | 61 | 3 | 11 | 90 | 6410 |
药学 | 27 | 104 | 5 | 20 | 156 | 6410 |
计算机网络技术 | 66 | 14 | 80 | 6410 | ||
计算机网络技术(与广东技术师范学院三二分段培养) | 41 | 9 | 50 | 6410 | ||
移动应用开发 | 34 | 6 | 40 | 6410 | ||
电子商务技术 | 9 | 34 | 2 | 5 | 50 | 6410 |
环境艺术设计(艺术类) | 81 | 14 | 95 | 10000 | ||
影视动画 | 71 | 18 | 12 | 3 | 104 | 6410 |
护理 | 58 | 132 | 10 | 26 | 226 | 6410 |
助产 | 14 | 31 | 2 | 8 | 55 | 6410 |
医学美容技术 | 10 | 24 | 2 | 4 | 40 | 6410 |
康复治疗技术 | 13 | 31 | 3 | 5 | 52 | 6410 |
会计 | 46 | 12 | 10 | 2 | 70 | 6410 |
国际经济与贸易 | 46 | 12 | 10 | 2 | 70 | 5250 |
经济贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) | 41 | 10 | 7 | 2 | 60 | 15000 |
市场营销 | 14 | 2 | 2 | 2 | 20 | 5250 |
物流管理 | 14 | 2 | 2 | 2 | 20 | 5250 |
商务英语 | 91 | 21 | 14 | 4 | 130 | 5250 |
旅游管理 | 53 | 49 | 12 | 9 | 123 | 5250 |
旅游管理(与韶关学院三二分段培养) | 15 | 17 | 5 | 3 | 40 | 5250 |
音乐表演(艺术类) | 26 | 4 | 30 | 10000 | ||
文秘 | 21 | 4 | 25 | 5250 | ||
家政服务与管理 | 22 | 22 | 4 | 4 | 52 | 5250 |
学前教育(师范类) | 34 | 8 | 6 | 2 | 50 | 6410 |
音乐教育(艺术师范类) | 26 | 4 | 30 | 10000 | ||
合计 | 797 | 1241 | 148 | 239 | 2425 |
说明:1.学制3年;2.住宿费1000元/学年;3.以上招生计划以广东省教育考试院公布的计划为准。
2018年“3+专业技能课程证书”招生计划表
专业名称 | 招生计划 | 专业技能课程证书 | 收费标准 |
(元/学年) | |||
汽车检测与维修技术 | 60 | 英语、会计、电工、电子、机械、化学、旅游、土木工程、计算机、教育基础综合、生物技术基础 | 6410 |
计算机网络技术 | 40 | 英语、会计、电工、电子、机械、化学、旅游、土木工程、计算机、教育基础综合、生物技术基础 | 6410 |
护理 | 40 | 英语、会计、电工、电子、机械、化学、旅游、土木工程、计算机、教育基础综合、生物技术基础 | 6410 |
音乐教育 | 20 | 英语、会计、电工、电子、机械、化学、旅游、土木工程、计算机、教育基础综合、生物技术基础、音乐综合 | 10000 |
说明:1.学制3年;2.住宿费1000元/学年;3.以上招生计划以广东省教育考试院公布的计划为准。
2018年普通高考大专招生计划表(外省)
录取批次及招生代码:以各省教育考试院公布的批次为准
专业名称 | 山西 | 安徽 | 河南 | 贵州 | 甘肃 | 新疆 | 合计 | 收费标准 |
(元/学年) | ||||||||
电气自动化技术 | 3 | 7 | 10 | 6410 | ||||
汽车检测与维修技术 | 5 | 5 | 6410 | |||||
汽车营销与服务 | 3 | 5 | 8 | 6410 | ||||
药品生产技术 | 13 | 13 | 6410 | |||||
药品经营与管理 | 5 | 5 | 10 | 6410 | ||||
计算机网络技术 | 5 | 5 | 10 | 6410 | ||||
影视动画 | 8 | 5 | 13 | 6410 | ||||
助产 | 5 | 5 | 10 | 6410 | ||||
康复治疗技术 | 2 | 6 | 5 | 13 | 6410 | |||
商务英语 | 12 | 6 | 5 | 23 | 5250 | |||
旅游管理 | 10 | 10 | 5250 | |||||
家政服务与管理 | 8 | 5 | 13 | 5250 | ||||
合计 | 8 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 138 |
说明:1.学制3年;2.住宿费1000元/学年;3.以上招生计划以各省教育考试院公布的计划为准。