广东女子职业技术学院2019年普高招生计划数总表
2019年普高招生专业、招生计划数总表
招生代码 | 拟招生专业(含方向) | 国家标准代码 | 专业 人数 | 普通高考(省内) | 普通高考(外省) | 学费/学年 | |||||
文史 | 理工 | 美术 | 音乐 | 文史 | 理工 | 美术 (文科) | |||||
12742 | 国际贸易实务 | 630501 | 85 | 40 | 30 | 10 | 5 | 5250 | |||
物流管理 | 630903 | 8 | 4 | 4 | 5250 | ||||||
电子商务(三二分段专升本应用型人才培养实验班) | 630801 | 56 | 56 | 5250 | |||||||
电子商务 | 630801 | 15 | 6 | 9 | 5250 | ||||||
会计 | 630302 | 70 | 15 | 40 | 15 | 5250 | |||||
商务英语 | 670202 | 91 | 37 | 14 | 35 | 5 | 5250 | ||||
旅游英语 | 670204 | 14 | 2 | 2 | 10 | 5250 | |||||
商务日语 | 670205 | 28 | 7 | 6 | 15 | 5250 | |||||
市场营销 | 630701 | 17 | 6 | 6 | 5 | 5250 | |||||
旅游管理 | 640101 | 75 | 30 | 18 | 5 | 22 | 5250 | ||||
酒店管理 | 640105 | 13 | 7 | 6 | 5250 | ||||||
人力资源管理 | 690202 | 20 | 5 | 5 | 10 | 5250 | |||||
文秘 | 670301 | 73 | 33 | 20 | 10 | 10 | 5250 | ||||
服装与服饰设计 | 650108 | 145 | 140 | 5 | 10000 | ||||||
服装设计与工艺 | 580410 | 6 | 3 | 3 | 6410 |
招生代码 | 拟招生专业(含方向) | 国家标准代码 | 专业 人数 | 普通高考(省内) | 普通高考(外省) | 学费/学年 | |||||
文史 | 理工 | 美术 | 音乐 | 文史 | 理工 | 美术 (文科〉 | |||||
经济信息管理 | 630505 | 53 | 10 | 20 | 23 | 5250 | |||||
计算机应用技术 | 610201 | 18 | 9 | 9 | 6410 | ||||||
动漫制作技术 | 610207 | 13 | 4 | 4 | 5 | 6410 | |||||
动漫制作技术(三二分段专升本应用型人才培养实验班) | 610207 | 40 | 20 | 20 | 6410 | ||||||
数字媒体艺术设计 | 650104 | 40 | 35 | 5 | 10000 | ||||||
数字媒体应用技术 | 610210 | 80 | 35 | 35 | 10 | 6410 | |||||
学前教育 | 670102K | 92 | 47 | 30 | 10 | 5 | 8000 | ||||
学前教育(三二分段专升本应用型人才培养实验班) | 670102K | 50 | 30 | 20 | 8000 | ||||||
社区管理与服务 | 690104 | 12 | 6 | 6 | 5250 | ||||||
音乐表演 | 650219 | 95 | 95 | 10000 | |||||||
青少年工作与管理(青少年社会工作) | 690103 | 10 | 5 | 5 | 5250 | ||||||
72742 | 人力资源管理(中外合作办学) | 690202 | 96 | 50 | 46 | 16000 | |||||
旅游管理(中外合作办学) | 640101 | 86 | 46 | 40 | 16000 | ||||||
合计 | 1401 | 457 | 454 | 175 | 95 | 110 | 100 | 10 | |||
1181 | 220 |
2019年外省招生专业、招生计划数
系别 | 专业 | 合计 | 文史 | 理工 | 美术 术科 文科 | 广西壮族自 治区 | 湖北省 | 湖南省 | 海南省 | 江西省 | 河南省 | 新81维吾尔 自治区 | ||||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 美术 术科 文科 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||||||
经贸学 院 | 国际贸易实务 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
会计 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
应用外 语学院 | 商务英语 | 40 | 35 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
旅游英语 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
商务日语 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
管理学 院 | 市场营销 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 28 | 5 | 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | ||||||||||||
文秘 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
人力资源管理 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
应用设 计学院 | 经济信息管理 | 22 | 22 | 5 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||||
服装与服饰设计 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
数字媒体艺术设计 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
动漫制作技术 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
数字媒体应用技术 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
文化艺 术学院 | 学前教育 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
合计 | 220 | 110 | 100 | 10 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 0 | 20 | 10 | 15 | 15 | 0 | 15 | |
60 | 30 | 40 | 15 | 30 | 30 | 15 |